公告
10月NM扭蛋券
10月NM扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『10月NM扭蛋券』。
期間 (JST)
開始日期:2024年10月1日 0:00
結束日期:2024年10月31日 23:59
1回 | 10月NM扭蛋券:1枚 |
必中UR確定1回 | 10月NM扭蛋券:20枚 |
次月扭蛋券:一次使用20枚可得物品
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 |
---|---|---|---|
頭 | 火 | 冰雪頭冠R | 1 |
頭 | 水 | 冰雪頭冠C | 1 |
頭 | 土 | 冰雪頭冠A | 1 |
頭 | 風 | 冰雪頭冠E | 1 |
上衣 | 火 | 冰雪長袍R | 1 |
上衣 | 水 | 冰雪長袍C | 1 |
上衣 | 土 | 冰雪長袍A | 1 |
上衣 | 風 | 冰雪長袍E | 1 |
下衣 | 火 | 冰雪長靴R | 1 |
下衣 | 水 | 冰雪長靴C | 1 |
下衣 | 土 | 冰雪長靴A | 1 |
下衣 | 風 | 冰雪長靴E | 1 |
頭 | 火 | 步兵師制帽 | 1 |
頭 | 水 | 空挺師制帽 | 1 |
頭 | 土 | 機甲師制帽 | 1 |
頭 | 風 | 炮兵師制帽 | 1 |
頭 | 火 | 司火天使的髮飾 | 1 |
頭 | 水 | 司水天使的髮飾 | 1 |
頭 | 土 | 司土天使的髮飾 | 1 |
頭 | 風 | 司風天使的髮飾 | 1 |
上衣 | 火 | 步兵師軍服 | 1 |
上衣 | 水 | 空挺師軍服 | 1 |
上衣 | 土 | 機甲師軍服 | 1 |
上衣 | 風 | 炮兵師軍服 | 1 |
上衣 | 火 | 司火天使的羽衣 | 1 |
上衣 | 水 | 司水天使的羽衣 | 1 |
上衣 | 土 | 司土天使的羽衣 | 1 |
上衣 | 風 | 司風天使的羽衣 | 1 |
下衣 | 火 | 步兵師軍靴 | 1 |
下衣 | 水 | 空挺師軍靴 | 1 |
下衣 | 土 | 機甲師軍靴 | 1 |
下衣 | 風 | 炮兵師軍靴 | 1 |
下衣 | 火 | 司火天使的長靴 | 1 |
下衣 | 水 | 司水天使的長靴 | 1 |
下衣 | 土 | 司土天使的長靴 | 1 |
下衣 | 風 | 司風天使的長靴 | 1 |
頭 | 火 | 傭人甜蜜髮飾 | 1 |
頭 | 水 | 傭人古董髮飾 | 1 |
頭 | 土 | 傭人經典髮飾 | 1 |
頭 | 風 | 傭人新鮮髮飾 | 1 |
上衣 | 火 | 傭人的甜蜜上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 傭人的古董上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 傭人的經典上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 傭人的新鮮上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 傭人的甜蜜下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 傭人的古董下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 傭人的經典下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 傭人的新鮮下衣 | 1 |
頭 | 火 | 輕巧頭冠・烈火 | 1 |
頭 | 水 | 輕巧頭冠・清水 | 1 |
頭 | 土 | 輕巧頭冠・沙漠 | 1 |
頭 | 風 | 輕巧頭冠・暴風 | 1 |
上衣 | 火 | 輕巧盔甲・烈火 | 1 |
上衣 | 水 | 輕巧盔甲・清水 | 1 |
上衣 | 土 | 輕巧盔甲・沙漠 | 1 |
上衣 | 風 | 輕巧盔甲・暴風 | 1 |
下衣 | 火 | 輕巧腿甲・烈火 | 1 |
下衣 | 水 | 輕巧腿甲・清水 | 1 |
下衣 | 土 | 輕巧腿甲・沙漠 | 1 |
下衣 | 風 | 輕巧腿甲・暴風 | 1 |
頭 | 火 | 天之舞髮飾【紅玉】 | 1 |
頭 | 水 | 天之舞髮飾【藍玉】 | 1 |
頭 | 土 | 天之舞髮飾【黃玉】 | 1 |
頭 | 風 | 天之舞髮飾【翠玉】 | 1 |
上衣 | 火 | 天之舞羽衣【紅玉】 | 1 |
上衣 | 水 | 天之舞羽衣【藍玉】 | 1 |
上衣 | 土 | 天之舞羽衣【黃玉】 | 1 |
上衣 | 風 | 天之舞羽衣【翠玉】 | 1 |
下衣 | 火 | 天之舞下衣【紅玉】 | 1 |
下衣 | 水 | 天之舞下衣【藍玉】 | 1 |
下衣 | 土 | 天之舞下衣【黃玉】 | 1 |
下衣 | 風 | 天之舞下衣【翠玉】 | 1 |
頭 | 火 | 紅鴉天狗面具 | 1 |
頭 | 水 | 藍鴉天狗面具 | 1 |
頭 | 土 | 黑鴉天狗面具 | 1 |
頭 | 風 | 白鴉天狗面具 | 1 |
上衣 | 火 | 紅鴉天狗上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 藍鴉天狗上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 黑鴉天狗上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 白鴉天狗上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 紅鴉天狗下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 藍鴉天狗下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 黑鴉天狗下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 白鴉天狗下衣 | 1 |
頭 | 火 | 火之死神的頭巾 | 1 |
頭 | 水 | 水之死神的頭巾 | 1 |
頭 | 土 | 土之死神的頭巾 | 1 |
頭 | 風 | 風之死神的頭巾 | 1 |
上衣 | 火 | 火之死神的上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 水之死神的上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 土之死神的上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 風之死神的上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 火之死神的下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 水之死神的下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 土之死神的下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 風之死神的下衣 | 1 |
頭 | 火 | 菜鳥冒險家帽P | 1 |
頭 | 水 | 菜鳥冒險家帽B | 1 |
頭 | 土 | 菜鳥冒險家帽O | 1 |
頭 | 風 | 菜鳥冒險家帽G | 1 |
上衣 | 火 | 菜鳥冒險家上衣P | 1 |
上衣 | 水 | 菜鳥冒險家上衣B | 1 |
上衣 | 土 | 菜鳥冒險家上衣O | 1 |
上衣 | 風 | 菜鳥冒險家上衣G | 1 |
下衣 | 火 | 菜鳥冒險家下衣P | 1 |
下衣 | 水 | 菜鳥冒險家下衣B | 1 |
下衣 | 土 | 菜鳥冒險家下衣O | 1 |
下衣 | 風 | 菜鳥冒險家下衣G | 1 |
頭 | 火 | 紅蓮魔法學園帽 | 1 |
頭 | 水 | 調律魔法學園帽 | 1 |
頭 | 土 | 常闇魔法學園帽 | 1 |
頭 | 風 | 白雲魔法學園帽 | 1 |
上衣 | 火 | 紅蓮魔法學園上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 調律魔法學園上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 常闇魔法學園上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 白雲魔法學園上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 紅蓮魔法學園下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 調律魔法學園下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 常闇魔法學園下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 白雲魔法學園下衣 | 1 |
頭 | 火 | 遠足用牛仔棒球帽T | 1 |
頭 | 水 | 遠足用牛仔棒球帽G | 1 |
頭 | 土 | 遠足用牛仔棒球帽K | 1 |
頭 | 風 | 遠足用牛仔棒球帽A | 1 |
上衣 | 火 | 遠足用休閒上衣T | 1 |
上衣 | 水 | 遠足用休閒上衣G | 1 |
上衣 | 土 | 遠足用休閒上衣K | 1 |
上衣 | 風 | 遠足用休閒上衣A | 1 |
下衣 | 火 | 遠足用休閒下衣T | 1 |
下衣 | 水 | 遠足用休閒下衣G | 1 |
下衣 | 土 | 遠足用休閒下衣K | 1 |
下衣 | 風 | 遠足用休閒下衣A | 1 |
頭 | 火 | 緋天狼面甲 | 1 |
頭 | 水 | 銀天狼面甲 | 1 |
頭 | 土 | 金天狼面甲 | 1 |
頭 | 風 | 黒天狼面甲 | 1 |
上衣 | 火 | 緋天狼明光鎧 | 1 |
上衣 | 水 | 銀天狼明光鎧 | 1 |
上衣 | 土 | 金天狼明光鎧 | 1 |
上衣 | 風 | 黒天狼明光鎧 | 1 |
下衣 | 火 | 緋天狼腿甲 | 1 |
下衣 | 水 | 銀天狼腿甲 | 1 |
下衣 | 土 | 金天狼腿甲 | 1 |
下衣 | 風 | 黒天狼腿甲 | 1 |
頭 | 火 | 四象神之斗笠【朱雀】 | 1 |
頭 | 水 | 四象神之斗笠【青龍】 | 1 |
頭 | 土 | 四象神之斗笠【白虎】 | 1 |
頭 | 風 | 四象神之斗笠【玄武】 | 1 |
上衣 | 火 | 四象神之胴丸【朱雀】 | 1 |
上衣 | 水 | 四象神之胴丸【青龍】 | 1 |
上衣 | 土 | 四象神之胴丸【白虎】 | 1 |
上衣 | 風 | 四象神之胴丸【玄武】 | 1 |
下衣 | 火 | 四象神之脛擋【朱雀】 | 1 |
下衣 | 水 | 四象神之脛擋【青龍】 | 1 |
下衣 | 土 | 四象神之脛擋【白虎】 | 1 |
下衣 | 風 | 四象神之脛擋【玄武】 | 1 |
頭 | 火 | 緋角面紗 | 1 |
頭 | 水 | 紫角面紗 | 1 |
頭 | 土 | 黃角面紗 | 1 |
頭 | 風 | 紅角面紗 | 1 |
上衣 | 火 | 溫和的市松紋上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 優美的七寶紋上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 躍動的網代紋上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 安然的矢絣紋上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 溫和的下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 優美的下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 躍動的下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 安然的下衣 | 1 |
頭 | 火 | 讚美歌帽 | 1 |
頭 | 水 | 聖歌帽 | 1 |
頭 | 土 | 輓歌帽 | 1 |
頭 | 風 | 聖樂帽 | 1 |
上衣 | 火 | 讚美歌禮服 | 1 |
上衣 | 水 | 聖歌禮服 | 1 |
上衣 | 土 | 輓歌禮服 | 1 |
上衣 | 風 | 聖樂禮服 | 1 |
下衣 | 火 | 讚美歌下裝 | 1 |
下衣 | 水 | 聖歌下裝 | 1 |
下衣 | 土 | 輓歌下裝 | 1 |
下衣 | 風 | 聖樂下裝 | 1 |
頭 | 火 | 紅警帽 | 1 |
頭 | 水 | 藍警帽 | 1 |
頭 | 土 | 黑警帽 | 1 |
頭 | 風 | 綠警帽 | 1 |
上衣 | 火 | 紅警服 | 1 |
上衣 | 水 | 藍警服 | 1 |
上衣 | 土 | 黑警服 | 1 |
上衣 | 風 | 綠警服 | 1 |
下衣 | 火 | 紅警褲 | 1 |
下衣 | 水 | 藍警褲 | 1 |
下衣 | 土 | 黑警褲 | 1 |
下衣 | 風 | 綠警褲 | 1 |
頭 | 火 | 愛意之頭巾 | 1 |
頭 | 水 | 夢想之頭巾 | 1 |
頭 | 土 | 祈願之頭巾 | 1 |
頭 | 風 | 喜悅之頭巾 | 1 |
上衣 | 火 | 愛意之婚紗・上 | 1 |
上衣 | 水 | 夢想之婚紗・上 | 1 |
上衣 | 土 | 祈願之婚紗・上 | 1 |
上衣 | 風 | 喜悅之婚紗・上 | 1 |
下衣 | 火 | 愛意之婚紗・下 | 1 |
下衣 | 水 | 夢想之婚紗・下 | 1 |
下衣 | 土 | 祈願之婚紗・下 | 1 |
下衣 | 風 | 喜悅之婚紗・下 | 1 |
頭 | 火 | 兔耳・春 | 1 |
頭 | 水 | 兔耳・流 | 1 |
頭 | 土 | 兔耳・譽 | 1 |
頭 | 風 | 兔耳・夢 | 1 |
上衣 | 火 | 和風僕人裝上衣・春 | 1 |
上衣 | 水 | 和風僕人裝上衣・流 | 1 |
上衣 | 土 | 和風僕人裝上衣・譽 | 1 |
上衣 | 風 | 和風僕人裝上衣・夢 | 1 |
下衣 | 火 | 和風僕人裝下衣・春 | 1 |
下衣 | 水 | 和風僕人裝下衣・流 | 1 |
下衣 | 土 | 和風僕人裝下衣・譽 | 1 |
下衣 | 風 | 和風僕人裝下衣・夢 | 1 |
頭 | 火 | 黑龍角 | 1 |
頭 | 水 | 蒼龍角 | 1 |
頭 | 土 | 黃龍角 | 1 |
頭 | 風 | 白龍角 | 1 |
上衣 | 火 | 黑龍翼鎧 | 1 |
上衣 | 水 | 蒼龍翼鎧 | 1 |
上衣 | 土 | 黃龍翼鎧 | 1 |
上衣 | 風 | 白龍翼鎧 | 1 |
下衣 | 火 | 黑龍腿甲 | 1 |
下衣 | 水 | 蒼龍腿甲 | 1 |
下衣 | 土 | 黃龍腿甲 | 1 |
下衣 | 風 | 白龍腿甲 | 1 |
頭 | 火 | 紅蛾妖的髮飾 | 1 |
頭 | 水 | 藍蛾妖的髮飾 | 1 |
頭 | 土 | 黑蛾妖的髮飾 | 1 |
頭 | 風 | 白蛾妖的髮飾 | 1 |
上衣 | 火 | 紅蛾妖的上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 藍蛾妖的上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 黑蛾妖的上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 白蛾妖的上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 紅蛾妖的下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 藍蛾妖的下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 黑蛾妖的下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 白蛾妖的下衣 | 1 |
頭 | 火 | 紅靈鬼之角 | 1 |
頭 | 水 | 藍靈鬼之角 | 1 |
頭 | 土 | 銀靈鬼之角 | 1 |
頭 | 風 | 綠靈鬼之角 | 1 |
上衣 | 火 | 紅靈鬼之衣 | 1 |
上衣 | 水 | 藍靈鬼之衣 | 1 |
上衣 | 土 | 銀靈鬼之衣 | 1 |
上衣 | 風 | 綠靈鬼之衣 | 1 |
下衣 | 火 | 紅靈鬼之袴 | 1 |
下衣 | 水 | 藍靈鬼之袴 | 1 |
下衣 | 土 | 銀靈鬼之袴 | 1 |
下衣 | 風 | 綠靈鬼之袴 | 1 |
頭 | 火 | 驅魔帽R | 1 |
頭 | 水 | 驅魔帽B | 1 |
頭 | 土 | 驅魔帽W | 1 |
頭 | 風 | 驅魔帽G | 1 |
上衣 | 火 | 驅魔長袍R | 1 |
上衣 | 水 | 驅魔長袍B | 1 |
上衣 | 土 | 驅魔長袍W | 1 |
上衣 | 風 | 驅魔長袍G | 1 |
下衣 | 火 | 驅魔靴R | 1 |
下衣 | 水 | 驅魔靴B | 1 |
下衣 | 土 | 驅魔靴W | 1 |
下衣 | 風 | 驅魔靴G | 1 |
頭 | 火 | 鹿鳴之宴頭飾・紅 | 1 |
頭 | 水 | 鹿鳴之宴頭飾・藍 | 1 |
頭 | 土 | 鹿鳴之宴頭飾・黒 | 1 |
頭 | 風 | 鹿鳴之宴頭飾・綠 | 1 |
上衣 | 火 | 鹿鳴之宴上衣・紅 | 1 |
上衣 | 水 | 鹿鳴之宴上衣・藍 | 1 |
上衣 | 土 | 鹿鳴之宴上衣・黒 | 1 |
上衣 | 風 | 鹿鳴之宴上衣・綠 | 1 |
下衣 | 火 | 鹿鳴之宴下衣・紅 | 1 |
下衣 | 水 | 鹿鳴之宴下衣・藍 | 1 |
下衣 | 土 | 鹿鳴之宴下衣・黒 | 1 |
下衣 | 風 | 鹿鳴之宴下衣・綠 | 1 |
頭 | 火 | 頭戴耳機帽·清爽 | 1 |
頭 | 水 | 頭戴耳機帽·酷爽 | 1 |
頭 | 土 | 頭戴耳機帽·迷彩 | 1 |
頭 | 風 | 頭戴耳機帽·搖滾 | 1 |
上衣 | 火 | 多功能外套·清爽 | 1 |
上衣 | 水 | 多功能外套·酷爽 | 1 |
上衣 | 土 | 多功能外套·迷彩 | 1 |
上衣 | 風 | 多功能外套·搖滾 | 1 |
下衣 | 火 | 多功能牛仔下衣·清爽 | 1 |
下衣 | 水 | 多功能牛仔下衣·酷爽 | 1 |
下衣 | 土 | 多功能牛仔下衣·迷彩 | 1 |
下衣 | 風 | 多功能牛仔下衣·搖滾 | 1 |
頭 | 火 | 黑貓斗篷 | 1 |
頭 | 水 | 藍貓斗篷 | 1 |
頭 | 土 | 虎斑貓斗篷 | 1 |
頭 | 風 | 白貓斗篷 | 1 |
上衣 | 火 | 黑貓的睡衣·上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 藍貓的睡衣·上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 虎斑貓的睡衣·上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 白貓的睡衣·上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 黑貓的睡衣·下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 藍貓的睡衣·下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 虎斑貓的睡衣·下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 白貓的睡衣·下衣 | 1 |
頭 | 火 | 熱烈應援團頭帶【紅白】 | 1 |
頭 | 水 | 熱烈應援團頭帶【藍白】 | 1 |
頭 | 土 | 熱烈應援團頭帶【虎紋】 | 1 |
頭 | 風 | 熱烈應援團頭帶【赤紺】 | 1 |
上衣 | 火 | 熱烈應援團上衣【紅白】 | 1 |
上衣 | 水 | 熱烈應援團上衣【藍白】 | 1 |
上衣 | 土 | 熱烈應援團上衣【虎紋】 | 1 |
上衣 | 風 | 熱烈應援團上衣【赤紺】 | 1 |
下衣 | 火 | 熱烈應援團下衣【紅白】 | 1 |
下衣 | 水 | 熱烈應援團下衣【藍白】 | 1 |
下衣 | 土 | 熱烈應援團下衣【虎紋】 | 1 |
下衣 | 風 | 熱烈應援團下衣【赤紺】 | 1 |
頭 | 火 | 元帥貝雷帽 | 1 |
頭 | 水 | 海軍司令貝雷帽 | 1 |
頭 | 土 | 陸軍司令貝雷帽 | 1 |
頭 | 風 | 空軍司令貝雷帽 | 1 |
上衣 | 火 | 元帥外套 | 1 |
上衣 | 水 | 海軍司令外套 | 1 |
上衣 | 土 | 陸軍司令外套 | 1 |
上衣 | 風 | 空軍司令外套 | 1 |
下衣 | 火 | 元帥長靴 | 1 |
下衣 | 水 | 海軍司令長靴 | 1 |
下衣 | 土 | 陸軍司令長靴 | 1 |
下衣 | 風 | 空軍司令長靴 | 1 |
頭 | 火 | 拉神之冠 | 1 |
頭 | 水 | 托特神之冠 | 1 |
頭 | 土 | 阿努比斯神之冠 | 1 |
頭 | 風 | 歐西里斯神之冠 | 1 |
上衣 | 火 | 拉神之上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 托特神之上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 阿努比斯神之上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 歐西里斯神之上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 拉神之下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 托特神之下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 阿努比斯神之下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 歐西里斯神之下衣 | 1 |
頭 | 火 | 誓約之血·王冠 | 1 |
頭 | 水 | 祈禱之血·王冠 | 1 |
頭 | 土 | 法則之血·王冠 | 1 |
頭 | 風 | 奇跡之血·王冠 | 1 |
上衣 | 火 | 誓約之血·上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 祈禱之血·上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 法則之血·上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 奇跡之血·上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 誓約之血·下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 祈禱之血·下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 法則之血·下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 奇跡之血·下衣 | 1 |
頭 | 火 | 可愛派對動物帽 | 1 |
頭 | 水 | 酷帥派對動物帽 | 1 |
頭 | 土 | 熱情派對動物帽 | 1 |
頭 | 風 | 狂野派對動物帽 | 1 |
上衣 | 火 | 可愛派對動物外套 | 1 |
上衣 | 水 | 酷帥派對動物外套 | 1 |
上衣 | 土 | 熱情派對動物外套 | 1 |
上衣 | 風 | 狂野派對動物外套 | 1 |
下衣 | 火 | 可愛派對動物褲 | 1 |
下衣 | 水 | 酷帥派對動物褲 | 1 |
下衣 | 土 | 熱情派對動物褲 | 1 |
下衣 | 風 | 狂野派對動物褲 | 1 |
頭 | 火 | 穿越時空之翼帽【玄】 | 1 |
頭 | 水 | 穿越時空之翼帽【碧】 | 1 |
頭 | 土 | 穿越時空之翼帽【桃】 | 1 |
頭 | 風 | 穿越時空之翼帽【翠】 | 1 |
上衣 | 火 | 穿越時空之星衣【玄】・上 | 1 |
上衣 | 水 | 穿越時空之星衣【碧】・上 | 1 |
上衣 | 土 | 穿越時空之星衣【桃】・上 | 1 |
上衣 | 風 | 穿越時空之星衣【翠】・上 | 1 |
下衣 | 火 | 穿越時空之星衣【玄】・下 | 1 |
下衣 | 水 | 穿越時空之星衣【碧】・下 | 1 |
下衣 | 土 | 穿越時空之星衣【桃】・下 | 1 |
下衣 | 風 | 穿越時空之星衣【翠】・下 | 1 |
頭 | 火 | 亞米之貴族帽 | 1 |
頭 | 水 | 克羅賽爾之貴族帽 | 1 |
頭 | 土 | 安洛瑟之貴族帽 | 1 |
頭 | 風 | 拜恩之貴族帽 | 1 |
上衣 | 火 | 亞米之貴族上衣 | 1 |
上衣 | 水 | 克羅賽爾之貴族上衣 | 1 |
上衣 | 土 | 安洛瑟之貴族上衣 | 1 |
上衣 | 風 | 拜恩之貴族上衣 | 1 |
下衣 | 火 | 亞米之貴族下衣 | 1 |
下衣 | 水 | 克羅賽爾之貴族下衣 | 1 |
下衣 | 土 | 安洛瑟之貴族下衣 | 1 |
下衣 | 風 | 拜恩之貴族下衣 | 1 |
頭 | 火 | 鬼火棉帽【秋雨】 | 1 |
頭 | 水 | 鬼火棉帽【梅雨】 | 1 |
頭 | 土 | 鬼火棉帽【夜雨】 | 1 |
頭 | 風 | 鬼火棉帽【冬雨】 | 1 |
上衣 | 火 | 鬼火和服【秋雨】・上 | 1 |
上衣 | 水 | 鬼火和服【梅雨】・上 | 1 |
上衣 | 土 | 鬼火和服【夜雨】・上 | 1 |
上衣 | 風 | 鬼火和服【冬雨】・上 | 1 |
下衣 | 火 | 鬼火和服【秋雨】・下 | 1 |
下衣 | 水 | 鬼火和服【梅雨】・下 | 1 |
下衣 | 土 | 鬼火和服【夜雨】・下 | 1 |
下衣 | 風 | 鬼火和服【冬雨】・下 | 1 |
頭 | 火 | 極速頭箍A | 1 |
頭 | 水 | 極速頭箍S | 1 |
頭 | 土 | 極速頭箍T | 1 |
頭 | 風 | 極速頭箍B | 1 |
上衣 | 火 | 極速戰服A・上 | 1 |
上衣 | 水 | 極速戰服S・上 | 1 |
上衣 | 土 | 極速戰服T・上 | 1 |
上衣 | 風 | 極速戰服B・上 | 1 |
下衣 | 火 | 極速戰服A・下 | 1 |
下衣 | 水 | 極速戰服S・下 | 1 |
下衣 | 土 | 極速戰服T・下 | 1 |
下衣 | 風 | 極速戰服B・下 | 1 |
頭 | 火 | 紅聖騎士團之象徵 | 1 |
頭 | 水 | 藍聖騎士團之象徵 | 1 |
頭 | 土 | 黑聖騎士團之象徵 | 1 |
頭 | 風 | 白聖騎士團之象徵 | 1 |
上衣 | 火 | 紅聖騎士團之鎧 | 1 |
上衣 | 水 | 藍聖騎士團之鎧 | 1 |
上衣 | 土 | 黑聖騎士團之鎧 | 1 |
上衣 | 風 | 白聖騎士團之鎧 | 1 |
下衣 | 火 | 紅聖騎士團之軍靴 | 1 |
下衣 | 水 | 藍聖騎士團之軍靴 | 1 |
下衣 | 土 | 黑聖騎士團之軍靴 | 1 |
下衣 | 風 | 白聖騎士團之軍靴 | 1 |
頭 | 火 | 憤怒靈魂之面具【紅】 | 1 |
頭 | 水 | 憤怒靈魂之面具【藍】 | 1 |
頭 | 土 | 憤怒靈魂之面具【黃】 | 1 |
頭 | 風 | 憤怒靈魂之面具【白】 | 1 |
上衣 | 火 | 憤怒靈魂之上衣【紅】 | 1 |
上衣 | 水 | 憤怒靈魂之上衣【藍】 | 1 |
上衣 | 土 | 憤怒靈魂之上衣【黃】 | 1 |
上衣 | 風 | 憤怒靈魂之上衣【白】 | 1 |
下衣 | 火 | 憤怒靈魂之下衣【紅】 | 1 |
下衣 | 水 | 憤怒靈魂之下衣【藍】 | 1 |
下衣 | 土 | 憤怒靈魂之下衣【黃】 | 1 |
下衣 | 風 | 憤怒靈魂之下衣【白】 | 1 |
頭 | 火 | 鶴翼髮飾【晴】 | 1 |
頭 | 水 | 鶴翼髮飾【露】 | 1 |
頭 | 土 | 鶴翼髮飾【宵】 | 1 |
頭 | 風 | 鶴翼髮飾【雪】 | 1 |
上衣 | 火 | 鶴丸的裝束・上【晴】 | 1 |
上衣 | 水 | 鶴丸的裝束・上【露】 | 1 |
上衣 | 土 | 鶴丸的裝束・上【宵】 | 1 |
上衣 | 風 | 鶴丸的裝束・上【雪】 | 1 |
下衣 | 火 | 鶴丸的裝束・下【晴】 | 1 |
下衣 | 水 | 鶴丸的裝束・下【露】 | 1 |
下衣 | 土 | 鶴丸的裝束・下【宵】 | 1 |
下衣 | 風 | 鶴丸的裝束・下【雪】 | 1 |
頭 | 火 | 愛之皇冠R | 1 |
頭 | 水 | 愛之皇冠B | 1 |
頭 | 土 | 愛之皇冠W | 1 |
頭 | 風 | 愛之皇冠G | 1 |
上衣 | 火 | 愛之禮服・上衣R | 1 |
上衣 | 水 | 愛之禮服・上衣B | 1 |
上衣 | 土 | 愛之禮服・上衣W | 1 |
上衣 | 風 | 愛之禮服・上衣G | 1 |
下衣 | 火 | 愛之禮服・下衣R | 1 |
下衣 | 水 | 愛之禮服・下衣B | 1 |
下衣 | 土 | 愛之禮服・下衣W | 1 |
下衣 | 風 | 愛之禮服・下衣G | 1 |
頭 | 火 | 神輝之髮飾・墮 | 1 |
頭 | 水 | 神輝之髮飾・月 | 1 |
頭 | 土 | 神輝之髮飾・陽 | 1 |
頭 | 風 | 神輝之髮飾・天 | 1 |
上衣 | 火 | 神輝之上衣・墮 | 1 |
上衣 | 水 | 神輝之上衣・月 | 1 |
上衣 | 土 | 神輝之上衣・陽 | 1 |
上衣 | 風 | 神輝之上衣・天 | 1 |
下衣 | 火 | 神輝之下衣・墮 | 1 |
下衣 | 水 | 神輝之下衣・月 | 1 |
下衣 | 土 | 神輝之下衣・陽 | 1 |
下衣 | 風 | 神輝之下衣・天 | 1 |
頭 | 火 | 努斯兜帽【紅】 | 1 |
頭 | 水 | 努斯兜帽【藍】 | 1 |
頭 | 土 | 努斯兜帽【黑】 | 1 |
頭 | 風 | 努斯兜帽【白】 | 1 |
上衣 | 火 | 努斯衛衣【赤】 | 1 |
上衣 | 水 | 努斯衛衣【藍】 | 1 |
上衣 | 土 | 努斯衛衣【黑】 | 1 |
上衣 | 風 | 努斯衛衣【白】 | 1 |
下衣 | 火 | 努斯牛仔褲【赤】 | 1 |
下衣 | 水 | 努斯牛仔褲【藍】 | 1 |
下衣 | 土 | 努斯牛仔褲【黑】 | 1 |
下衣 | 風 | 努斯牛仔褲【白】 | 1 |
頭 | 火 | 太陽之民的高貴尖耳 | 1 |
頭 | 水 | 月之民的高貴尖耳 | 1 |
頭 | 土 | 森之民的高貴尖耳 | 1 |
頭 | 風 | 花之民的高貴尖耳 | 1 |
上衣 | 火 | 太陽之民的正裝・上 | 1 |
上衣 | 水 | 月之民的正裝・上 | 1 |
上衣 | 土 | 森之民的正裝・上 | 1 |
上衣 | 風 | 花之民的正裝・上 | 1 |
下衣 | 火 | 太陽之民的正裝・下 | 1 |
下衣 | 水 | 月之民的正裝・下 | 1 |
下衣 | 土 | 森之民的正裝・下 | 1 |
下衣 | 風 | 花之民的正裝・下 | 1 |
頭 | 火 | 不可思議仙境的紅帽子 | 1 |
頭 | 水 | 不可思議仙境的藍帽子 | 1 |
頭 | 土 | 不可思議仙境的黑帽子 | 1 |
頭 | 風 | 不可思議仙境的白帽子 | 1 |
上衣 | 火 | 不可思議仙境的紅禮服・上 | 1 |
上衣 | 水 | 不可思議仙境的藍禮服・上 | 1 |
上衣 | 土 | 不可思議仙境的黑禮服・上 | 1 |
上衣 | 風 | 不可思議仙境的白禮服・上 | 1 |
下衣 | 火 | 不可思議仙境的紅禮服・下 | 1 |
下衣 | 水 | 不可思議仙境的藍禮服・下 | 1 |
下衣 | 土 | 不可思議仙境的黑禮服・下 | 1 |
下衣 | 風 | 不可思議仙境的白禮服・下 | 1 |
