公告
防具扭蛋登場!【12/5 更新】
可獲得各式各樣種類的角色防具,『防具扭蛋』正式開催!
11連抽必中UR以上防具,並附贈扭蛋印章!
UR防具皆已強化到『Lv50』!是具有即戰力的珍貴防具!
核心孔設定
防具
・隨機 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
『火晶・永恆聖火扭蛋』主打UR防具!
稀有度:SR ★★★(扭蛋機率:30%)
稀有度:R ★★(扭蛋機率:40%)
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
11連抽必中UR以上防具,並附贈扭蛋印章!
UR防具皆已強化到『Lv50』!是具有即戰力的珍貴防具!
1回 | 賢者石:300個 |
11回 附贈扭蛋印章一個! | 賢者石:3,000個 |
關於扭蛋印章
核心孔設定
防具
・隨機 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
『火晶・永恆聖火扭蛋』主打UR防具!
紅炎
女性用 | UR 紅炎之冠 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +125 | |
男性用 | 物防 | +19 |
魔防 | +22 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR 紅炎之外套 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +268 | |
男性用 | 物防 | +47 |
魔防 | +42 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR 紅炎之綁腿 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +237 | |
男性用 | 物防 | +49 |
魔防 | +59 | |
火耐性 | +50 |
男女通用 | SR 紅炎之魔導書 | |
裝備部位:配飾 | ||
魔攻 | +15 | |
火耐性 | +15 |
蒼炎
女性用 | UR 蒼炎之冠 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +125 | |
男性用 | 物防 | +19 |
魔防 | +22 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR 蒼炎之外套 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +268 | |
男性用 | 物防 | +47 |
魔防 | +42 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR 蒼炎之綁腿 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +237 | |
男性用 | 物防 | +49 |
魔防 | +59 | |
水耐性 | +50 |
男女通用 | SR 蒼炎之魔導書 | |
裝備部位:配飾 | ||
魔攻 | +15 | |
水耐性 | +15 |
紫炎
女性用 | UR 紫炎之冠 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +125 | |
男性用 | 物防 | +19 |
魔防 | +22 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 紫炎之外套 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +268 | |
男性用 | 物防 | +47 |
魔防 | +42 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 紫炎之綁腿 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +237 | |
男性用 | 物防 | +49 |
魔防 | +59 | |
土耐性 | +50 |
男女通用 | SR 紫炎之魔導書 | |
裝備部位:配飾 | ||
魔攻 | +15 | |
土耐性 | +15 |
翠炎
女性用 | UR 翠炎之冠 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +125 | |
男性用 | 物防 | +19 |
魔防 | +22 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR 翠炎之外套 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +268 | |
男性用 | 物防 | +47 |
魔防 | +42 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR 翠炎之綁腿 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +237 | |
男性用 | 物防 | +49 |
魔防 | +59 | |
風耐性 | +50 |
男女通用 | SR 翠炎之魔導書 | |
裝備部位:配飾 | ||
魔攻 | +15 | |
風耐性 | +15 |
關於扭蛋商品
稀有度:UR ★★★★(扭蛋機率:30%)稀有度:SR ★★★(扭蛋機率:30%)
稀有度:R ★★(扭蛋機率:40%)
稀有度:UR ★★★★
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
頭 | 火 | 糕點師傅帽M【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 水 | 糕點師傅帽B【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 土 | 糕點師傅帽N【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 風 | 糕點師傅帽V【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 糕點師傅上衣M【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 糕點師傅上衣B【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 糕點師傅上衣N【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 糕點師傅上衣V【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 糕點師傅下衣M【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 糕點師傅下衣B【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 糕點師傅下衣N【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 糕點師傅下衣V【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 火 | 閃爍E布帽【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 水 | 閃爍N布帽【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 土 | 閃爍S布帽【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 風 | 閃爍W布帽【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 閃爍E長袍【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 閃爍N長袍【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 閃爍S長袍【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 閃爍W長袍【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 閃爍E長靴【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 閃爍N長靴【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 閃爍S長靴【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 閃爍W長靴【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 火 | 紅玫瑰王冠【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 水 | 藍玫瑰王冠【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 土 | 暗黑玫瑰王冠【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 風 | 雪白玫瑰王冠【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 紅玫瑰鎧甲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 藍玫瑰鎧甲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 暗黑玫瑰鎧甲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 雪白玫瑰鎧甲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 紅玫瑰緊身褲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 藍玫瑰緊身褲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 暗黑玫瑰緊身褲【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 雪白玫瑰緊身褲【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 火 | 自然緞帶衣海神花【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 水 | 自然緞帶衣鳶尾【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 土 | 自然緞帶衣百合【Lv50】 | 0.625% |
頭 | 風 | 自然緞帶衣葉子【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 自然披肩海神花【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 自然披肩鳶尾【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 自然披肩百合【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 自然披肩葉子【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 火 | 自然長統襪海神花【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 水 | 自然長統襪鳶尾【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 土 | 自然長統襪百合【Lv50】 | 0.625% |
上衣 | 風 | 自然長統襪葉子【Lv50】 | 0.625% |
稀有度:SR ★★★
部位 | 屬性 | 名稱 | 確率 |
---|---|---|---|
配飾 | 火 | 甜美兔人偶 | 0.800% |
配飾 | 水 | 雪白兔人偶 | 0.800% |
配飾 | 土 | 暗黑兔人偶 | 0.800% |
配飾 | 風 | 草原兔人偶 | 0.800% |
配飾 | 火 | 東方星梟 | 0.800% |
配飾 | 水 | 北方星梟 | 0.800% |
配飾 | 土 | 南方星梟 | 0.800% |
配飾 | 風 | 西方星梟 | 0.800% |
配飾 | 火 | 紅玫瑰胸花 | 0.800% |
配飾 | 水 | 藍玫瑰胸花 | 0.800% |
配飾 | 土 | 暗黑玫瑰胸花 | 0.800% |
配飾 | 風 | 雪白玫瑰胸花 | 0.800% |
頭 | 火 | 火焰輕盔 | 1.700% |
頭 | 水 | 水漾輕盔 | 1.700% |
頭 | 土 | 大地輕盔 | 1.700% |
頭 | 風 | 風吹輕盔 | 1.700% |
上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 1.700% |
上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 1.700% |
上衣 | 土 | 大地胸甲 | 1.700% |
上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 1.700% |
上衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 1.700% |
上衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 1.700% |
上衣 | 土 | 大地釘鞋 | 1.700% |
上衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 1.700% |
稀有度:R ★★
部位 | 屬性 | 名稱 | 確率 |
---|---|---|---|
頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.556% |
頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.556% |
頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.556% |
頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.556% |
頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.556% |
頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.556% |
頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.556% |
頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.556% |
頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.556% |
頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.556% |
頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.556% |
頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.556% |
頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.556% |
頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.556% |
頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.556% |
頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.556% |
頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.556% |
頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.556% |
頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.556% |
頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.556% |
頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.556% |
頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.556% |
頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.556% |
頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.556% |
上衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.556% |
上衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.556% |
上衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.556% |
上衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.556% |
注意事項
※扭蛋抽取到的商品可從禮物箱領取。※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。