公告
月讀神樂扭蛋券
僅會抽中時裝扭蛋『賞月豐年祭』系列中所包含的『月讀神樂』武器扭蛋!
抽取本扭蛋需要花費『月讀神樂扭蛋券』一枚。
核心孔設定
武器
・紅色核心孔
・紅色核心孔
・綠色核心孔
盾
・藍色核心孔
・藍色核心孔
・綠色核心孔
扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★(扭蛋機率:100%)
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
抽取本扭蛋需要花費『月讀神樂扭蛋券』一枚。
核心孔設定
武器
・紅色核心孔
・紅色核心孔
・綠色核心孔
盾
・藍色核心孔
・藍色核心孔
・綠色核心孔
『月讀神樂系列』UR武器詳情!
月夕月讀劍 | ||
物攻 | +228 | |
魔攻 | +182 | |
屬性:火 | ||
單手劍 |
佳宵月讀劍 | ||
物攻 | +228 | |
魔攻 | +182 | |
屬性:水 | ||
單手劍 |
旻天月讀劍 | |||
物攻 | +228 | ||
魔攻 | +182 | ||
屬性:土 | |||
單手劍 |
秋光月讀劍 | ||||
物攻 | +228 | |||
魔攻 | +182 | |||
屬性:風 | ||||
單手劍 |
月夕月讀大劍 | |||||
物攻 | +301 | ||||
魔攻 | +178 | ||||
屬性:火 | |||||
雙手劍 |
佳宵月讀大劍 | ||||||
物攻 | +301 | |||||
魔攻 | +178 | |||||
屬性:水 | ||||||
雙手劍 |
旻天月讀大劍 | |||||||
物攻 | +301 | ||||||
魔攻 | +178 | ||||||
屬性:土 | |||||||
雙手劍 |
秋光月讀大劍 | ||||||||
物攻 | +301 | |||||||
魔攻 | +178 | |||||||
屬性:風 | ||||||||
雙手劍 |
月夕月讀小槌 | |||||||||
物攻 | +283 | ||||||||
魔攻 | +169 | ||||||||
屬性:火 | |||||||||
單手斧 |
佳宵月讀小槌 | ||||||||||
物攻 | +283 | |||||||||
魔攻 | +169 | |||||||||
屬性:水 | ||||||||||
單手斧 |
旻天月讀小槌 | |||||||||||
物攻 | +283 | ||||||||||
魔攻 | +169 | ||||||||||
屬性:土 | |||||||||||
單手斧 |
秋光月讀小槌 | ||||||||||||
物攻 | +283 | |||||||||||
魔攻 | +169 | |||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||
單手斧 |
月夕月讀大槌 | |||||||||||||
物攻 | +393 | ||||||||||||
魔攻 | +169 | ||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||
雙手斧 |
佳宵月讀大槌 | ||||||||||||||
物攻 | +393 | |||||||||||||
魔攻 | +169 | |||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||
雙手斧 |
旻天月讀大槌 | |||||||||||||||
物攻 | +393 | ||||||||||||||
魔攻 | +169 | ||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||
雙手斧 |
秋光月讀大槌 | ||||||||||||||||
物攻 | +393 | |||||||||||||||
魔攻 | +169 | |||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||
雙手斧 |
月夕月讀薙刀 | |||||||||||||||||
物攻 | +292 | ||||||||||||||||
魔攻 | +182 | ||||||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||||||
槍 |
佳宵月讀薙刀 | ||||||||||||||||||
物攻 | +292 | |||||||||||||||||
魔攻 | +182 | |||||||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||||||
槍 |
旻天月讀薙刀 | |||||||||||||||||||
物攻 | +292 | ||||||||||||||||||
魔攻 | +182 | ||||||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||||||
槍 |
秋光月讀薙刀 | ||||||||||||||||||||
物攻 | +292 | |||||||||||||||||||
魔攻 | +182 | |||||||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||||||
槍 |
月夕月讀匕首 | |||||||||||||||||||||
物攻 | +201 | ||||||||||||||||||||
魔攻 | +210 | ||||||||||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||||||||||
短劍 |
佳宵月讀匕首 | ||||||||||||||||||||||
物攻 | +201 | |||||||||||||||||||||
魔攻 | +210 | |||||||||||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||||||||||
短劍 |
旻天月讀匕首 | |||||||||||||||||||||||
物攻 | +201 | ||||||||||||||||||||||
魔攻 | +210 | ||||||||||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||||||||||
短劍 |
秋光月讀匕首 | ||||||||||||||||||||||||
物攻 | +201 | |||||||||||||||||||||||
魔攻 | +210 | |||||||||||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||||||||||
短劍 |
月夕月讀杖 | |||||||||||||||||||||||||
物攻 | +118 | ||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +338 | ||||||||||||||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||||||||||||||
杖 |
佳宵月讀杖 | ||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +118 | |||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +338 | |||||||||||||||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||||||||||||||
杖 |
旻天月讀杖 | |||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +118 | ||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +338 | ||||||||||||||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||||||||||||||
杖 |
秋光月讀杖 | ||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +118 | |||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +338 | |||||||||||||||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||||||||||||||
杖 |
月夕月讀弓 | |||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +278 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +256 | ||||||||||||||||||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||||||||||||||||||
弓 |
月夕月讀弓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +278 | |||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +256 | |||||||||||||||||||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弓 |
旻天月讀弓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||||||||||||||||||
弓 |
秋光月讀弓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
弓 |
月夕月讀鼓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拳 |
月夕月讀鼓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
拳 |
旻天月讀鼓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拳 |
秋光月讀鼓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | +274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻 | +155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拳 |
月夕月讀鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物防 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔防 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾 |
佳宵月讀鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物防 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔防 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾 |
旻天月讀鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物防 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔防 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾 |
秋光月讀鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物防 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔防 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性:風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾 |
扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★(扭蛋機率:100%)
稀有度:UR ★★★★
種別 | 屬性 | 名稱 |
---|---|---|
單手劍 | 火 | 月夕月讀劍 |
單手劍 | 水 | 佳宵月讀劍 |
單手劍 | 土 | 旻天月讀劍 |
單手劍 | 風 | 秋光月讀劍 |
雙手劍 | 火 | 月夕月讀大劍 |
雙手劍 | 水 | 佳宵月讀大劍 |
雙手劍 | 土 | 旻天月讀大劍 |
雙手劍 | 風 | 秋光月讀大劍 |
單手斧 | 火 | 月夕月讀小槌 |
單手斧 | 水 | 佳宵月讀小槌 |
單手斧 | 土 | 旻天月讀小槌 |
單手斧 | 風 | 秋光月讀小槌 |
雙手斧 | 火 | 月夕月讀大槌 |
雙手斧 | 水 | 佳宵月讀大槌 |
雙手斧 | 土 | 旻天月讀大槌 |
雙手斧 | 風 | 秋光月讀大槌 |
槍 | 火 | 月夕月讀薙刀 |
槍 | 水 | 佳宵月讀薙刀 |
槍 | 土 | 旻天月讀薙刀 |
槍 | 風 | 秋光月讀薙刀 |
短劍 | 火 | 月夕月讀匕首 |
短劍 | 水 | 佳宵月讀匕首 |
短劍 | 土 | 旻天月讀匕首 |
短劍 | 風 | 秋光月讀匕首 |
杖 | 火 | 月夕月讀杖 |
杖 | 水 | 佳宵月讀杖 |
杖 | 土 | 旻天月讀杖 |
杖 | 風 | 秋光月讀杖 |
弓 | 火 | 月夕月讀弓 |
弓 | 水 | 月夕月讀弓 |
弓 | 土 | 旻天月讀弓 |
弓 | 風 | 秋光月讀弓 |
拳 | 火 | 月夕月讀鼓 |
拳 | 水 | 月夕月讀鼓 |
拳 | 土 | 旻天月讀鼓 |
拳 | 風 | 秋光月讀鼓 |
盾 | 火 | 月夕月讀鏡 |
盾 | 水 | 佳宵月讀鏡 |
盾 | 土 | 旻天月讀鏡 |
盾 | 風 | 秋光月讀鏡 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。