公告
初心者限定!『初出茅廬扭蛋』開催!
7日內遊戲新手限定!
每日1次可免費11連轉的『初出茅廬扭蛋』開催!
活動期間 (JST)
※於上述期間內,僅在遊戲開始7日內(168小時)有效
關於初出茅廬扭蛋
僅限符合活動條件的對象,每日可有1次免費進行11連轉的機會。
活動對象
・開始販賣後新創建帳號的玩家
・販賣開始前七日以內創建帳號的玩家
※兩種情況皆能在帳號經過168小時前購入。
扭蛋機率
UR ★★★★:7%
SR ★★★:20%
R ★★:73%
UR 商品一覽
稀有度:UR ★★★★
種類 | 屬性 | 名稱 |
---|---|---|
單手劍 | 火 | 甜美兔之刀 |
單手劍 | 水 | 雪白兔之刀 |
單手劍 | 土 | 暗黑兔之刀 |
單手劍 | 風 | 草原兔之刀 |
雙手劍 | 火 | 甜美兔大叉匙 |
雙手劍 | 水 | 雪白兔大叉匙 |
雙手劍 | 土 | 暗黑兔大叉匙 |
雙手劍 | 風 | 草原兔大叉匙 |
單手斧 | 火 | 甜美兔砂糖槌 |
單手斧 | 水 | 雪白兔砂糖槌 |
單手斧 | 土 | 暗黑兔砂糖槌 |
單手斧 | 風 | 草原兔砂糖槌 |
雙手斧 | 火 | 甜美兔茶壺 |
雙手斧 | 水 | 雪白兔茶壺 |
雙手斧 | 土 | 暗黑兔茶壺 |
雙手斧 | 風 | 草原兔茶壺 |
槍 | 火 | 甜美兔遮陽傘 |
槍 | 水 | 雪白兔遮陽傘 |
槍 | 土 | 暗黑兔遮陽傘 |
槍 | 風 | 草原兔遮陽傘 |
短劍 | 火 | 甜美兔叉子 |
短劍 | 水 | 雪白兔叉子 |
短劍 | 土 | 暗黑兔叉子 |
短劍 | 風 | 草原兔叉子 |
杖 | 火 | 甜美兔攪拌棒 |
杖 | 水 | 雪白兔攪拌棒 |
杖 | 土 | 暗黑兔攪拌棒 |
杖 | 風 | 草原兔攪拌棒 |
弓 | 火 | 甜美兔之弓 |
弓 | 水 | 雪白兔之弓 |
弓 | 土 | 暗黑兔之弓 |
弓 | 風 | 草原兔之弓 |
拳 | 火 | 甜美兔杯 |
拳 | 水 | 雪白兔杯 |
拳 | 土 | 暗黑兔杯 |
拳 | 風 | 草原兔杯 |
盾 | 火 | 甜美兔蛋糕 |
盾 | 水 | 雪白兔蛋糕 |
盾 | 土 | 暗黑兔蛋糕 |
盾 | 風 | 草原兔蛋糕 |
單手劍 | 火 | 溫暖梟劍 |
單手劍 | 水 | 迷霧梟劍 |
單手劍 | 土 | 影子梟劍 |
單手劍 | 風 | 妖精梟劍 |
雙手劍 | 火 | 溫暖梟大劍 |
雙手劍 | 水 | 迷霧梟大劍 |
雙手劍 | 土 | 影子梟大劍 |
雙手劍 | 風 | 妖精梟大劍 |
單手斧 | 火 | 溫暖梟戰斧 |
單手斧 | 水 | 迷霧梟戰斧 |
單手斧 | 土 | 影子梟戰斧 |
單手斧 | 風 | 妖精梟戰斧 |
雙手斧 | 火 | 溫暖梟巨斧 |
雙手斧 | 水 | 迷霧梟巨斧 |
雙手斧 | 土 | 影子梟巨斧 |
雙手斧 | 風 | 妖精梟巨斧 |
槍 | 火 | 溫暖梟槍 |
槍 | 水 | 迷霧梟槍 |
槍 | 土 | 影子梟槍 |
槍 | 風 | 妖精梟槍 |
短劍 | 火 | 溫暖梟刀刃 |
短劍 | 水 | 迷霧梟刀刃 |
短劍 | 土 | 影子梟刀刃 |
短劍 | 風 | 妖精梟刀刃 |
杖 | 火 | 溫暖梟法杖 |
杖 | 水 | 迷霧梟法杖 |
杖 | 土 | 影子梟法杖 |
杖 | 風 | 妖精梟法杖 |
弓 | 火 | 溫暖梟弓 |
弓 | 水 | 迷霧梟弓 |
弓 | 土 | 影子梟弓 |
弓 | 風 | 妖精梟弓 |
拳 | 火 | 溫暖梟飾釘拳套 |
拳 | 水 | 迷霧梟飾釘拳套 |
拳 | 土 | 影子梟飾釘拳套 |
拳 | 風 | 妖精梟飾釘拳套 |
盾 | 火 | 溫暖梟護盾 |
盾 | 水 | 迷霧梟護盾 |
盾 | 土 | 影子梟護盾 |
盾 | 風 | 妖精梟護盾 |
單手劍 | 火 | 米迦勒之劍 |
單手劍 | 水 | 加百列之劍 |
單手劍 | 土 | 烏列爾之劍 |
單手劍 | 風 | 拉斐爾之劍 |
雙手劍 | 火 | 米迦勒大劍 |
雙手劍 | 水 | 加百列大劍 |
雙手劍 | 土 | 烏列爾大劍 |
雙手劍 | 風 | 拉斐爾大劍 |
單手斧 | 火 | 米迦勒鐵鎚 |
單手斧 | 水 | 加百列鐵鎚 |
單手斧 | 土 | 烏列爾鐵鎚 |
單手斧 | 風 | 拉斐爾鐵鎚 |
雙手斧 | 火 | 米迦勒粉碎鎚 |
雙手斧 | 水 | 加百列粉碎鎚 |
雙手斧 | 土 | 烏列爾粉碎鎚 |
雙手斧 | 風 | 拉斐爾粉碎鎚 |
槍 | 火 | 米迦勒槍 |
槍 | 水 | 加百列槍 |
槍 | 土 | 烏列爾槍 |
槍 | 風 | 拉斐爾槍 |
短劍 | 火 | 米迦勒匕首 |
短劍 | 水 | 加百列匕首 |
短劍 | 土 | 烏列爾匕首 |
短劍 | 風 | 拉斐爾匕首 |
杖 | 火 | 米迦勒法杖 |
杖 | 水 | 加百列法杖 |
杖 | 土 | 烏列爾法杖 |
杖 | 風 | 拉斐爾法杖 |
弓 | 火 | 米迦勒戰弓 |
弓 | 水 | 加百列戰弓 |
弓 | 土 | 烏列爾戰弓 |
弓 | 風 | 拉斐爾戰弓 |
拳 | 火 | 米迦勒戰拳 |
拳 | 水 | 加百列戰拳 |
拳 | 土 | 烏列爾戰拳 |
拳 | 風 | 拉斐爾戰拳 |
盾 | 火 | 米迦勒盾牌 |
盾 | 水 | 加百列盾牌 |
盾 | 土 | 烏列爾盾牌 |
盾 | 風 | 拉斐爾盾牌 |
單手劍 | 火 | 心宿二之劍 |
單手劍 | 水 | 天狼星之劍 |
單手劍 | 土 | 五車二之劍 |
單手劍 | 風 | 織女星之劍 |
雙手劍 | 火 | 心宿二大劍 |
雙手劍 | 水 | 天狼星大劍 |
雙手劍 | 土 | 五車二大劍 |
雙手劍 | 風 | 織女星大劍 |
單手斧 | 火 | 心宿二戰斧 |
單手斧 | 水 | 天狼星戰斧 |
單手斧 | 土 | 五車二戰斧 |
單手斧 | 風 | 織女星戰斧 |
雙手斧 | 火 | 心宿二巨斧 |
雙手斧 | 水 | 天狼星巨斧 |
雙手斧 | 土 | 五車二巨斧 |
雙手斧 | 風 | 織女星巨斧 |
槍 | 火 | 心宿二之槍 |
槍 | 水 | 天狼星之槍 |
槍 | 土 | 五車二之槍 |
槍 | 風 | 織女星之槍 |
短劍 | 火 | 心宿二匕首 |
短劍 | 水 | 天狼星匕首 |
短劍 | 土 | 五車二匕首 |
短劍 | 風 | 織女星匕首 |
杖 | 火 | 心宿二法杖 |
杖 | 水 | 天狼星法杖 |
杖 | 土 | 五車二法杖 |
杖 | 風 | 織女星法杖 |
弓 | 火 | 心宿二之戰弓 |
弓 | 水 | 天狼星之戰弓 |
弓 | 土 | 五車二之戰弓 |
弓 | 風 | 織女星之戰弓 |
拳 | 火 | 心宿二鉤爪 |
拳 | 水 | 天狼星鉤爪 |
拳 | 土 | 五車二鉤爪 |
拳 | 風 | 織女星鉤爪 |
盾 | 火 | 心宿二盾牌 |
盾 | 水 | 天狼星盾牌 |
盾 | 土 | 五車二盾牌 |
盾 | 風 | 織女星盾牌 |
頭部 | 火 | 彌賽亞綿羊披肩 |
頭部 | 水 | 曼托爾綿羊披肩 |
頭部 | 土 | 沉睡綿羊披肩 |
頭部 | 風 | 迷失綿羊披肩 |
上衣 | 火 | 彌賽亞綿羊披肩 |
上衣 | 水 | 曼托爾綿羊披肩 |
上衣 | 土 | 沉睡綿羊披肩 |
上衣 | 風 | 迷失綿羊披肩 |
下衣 | 火 | 彌賽亞綿羊長統襪 |
下衣 | 水 | 曼托爾綿羊長統襪 |
下衣 | 土 | 沉睡綿羊長統襪 |
下衣 | 風 | 迷失綿羊長統襪 |
頭部 | 火 | 自然緞帶衣海神花 |
頭部 | 水 | 自然緞帶衣鳶尾 |
頭部 | 風 | 自然緞帶衣葉子 |
上衣 | 火 | 自然披肩海神花 |
上衣 | 水 | 自然披肩鳶尾 |
上衣 | 風 | 自然披肩葉子 |
下衣 | 火 | 自然長統襪海神花 |
下衣 | 水 | 自然長統襪鳶尾 |
下衣 | 風 | 自然長統襪葉子 |
SR/R 商品一覽
稀有度:SR ★★★
稀有度:R ★★
種類 | 屬性 | 名稱 |
---|---|---|
單手劍 | 火 | 紅礦石西洋劍 |
單手劍 | 水 | 綠松石西洋劍 |
單手劍 | 土 | 黃礦石西洋劍 |
單手劍 | 風 | 翡翠玉西洋劍 |
雙手劍 | 火 | 紅礦石大劍 |
雙手劍 | 水 | 綠松石大劍 |
雙手劍 | 土 | 黃礦石大劍 |
雙手劍 | 風 | 翡翠玉大劍 |
單手斧 | 火 | 紅礦石鐵鎚 |
單手斧 | 水 | 綠松石鐵鎚 |
單手斧 | 土 | 黃礦石鐵鎚 |
單手斧 | 風 | 翡翠玉鐵鎚 |
雙手斧 | 火 | 紅礦石粉碎鎚 |
雙手斧 | 水 | 綠松石粉碎鎚 |
雙手斧 | 土 | 黃礦石粉碎鎚 |
雙手斧 | 風 | 翡翠玉粉碎鎚 |
槍 | 火 | 紅礦石槍 |
槍 | 水 | 綠松石槍 |
槍 | 土 | 黃礦石槍 |
槍 | 風 | 翡翠玉槍 |
短劍 | 火 | 紅礦石刀刃 |
短劍 | 水 | 綠松石刀刃 |
短劍 | 土 | 黃礦石刀刃 |
短劍 | 風 | 翡翠玉刀刃 |
杖 | 火 | 紅礦石法杖 |
杖 | 水 | 綠松石法杖 |
杖 | 土 | 黃礦石法杖 |
杖 | 風 | 翡翠玉法杖 |
弓 | 火 | 紅礦石獵弓 |
弓 | 水 | 綠松石獵弓 |
弓 | 土 | 黃礦石獵弓 |
弓 | 風 | 翡翠玉獵弓 |
拳 | 火 | 紅礦石鉤爪 |
拳 | 水 | 綠松石鉤爪 |
拳 | 土 | 黃礦石鉤爪 |
拳 | 風 | 翡翠玉鉤爪 |
盾 | 火 | 紅礦石盾牌 |
盾 | 水 | 綠松石盾牌 |
盾 | 土 | 黃礦石盾牌 |
盾 | 風 | 翡翠玉盾牌 |
配飾 | 火 | 石榴石螺絲起子 |
配飾 | 水 | 紫水晶螺絲起子 |
配飾 | 土 | 珍珠螺絲起子 |
配飾 | 風 | 綠柱石螺絲起子 |
頭部 | 火 | 火焰輕盔 |
頭部 | 水 | 水漾輕盔 |
頭部 | 土 | 大地輕盔 |
頭部 | 風 | 風吹輕盔 |
上衣 | 火 | 火焰胸甲 |
上衣 | 水 | 水漾胸甲 |
上衣 | 土 | 大地胸甲 |
上衣 | 風 | 風吹胸甲 |
下衣 | 火 | 火焰釘鞋 |
下衣 | 水 | 水漾釘鞋 |
下衣 | 土 | 大地釘鞋 |
下衣 | 風 | 風吹釘鞋 |
稀有度:R ★★
種類 | 屬性 | 名稱 |
---|---|---|
單手劍 | 火 | 翠藤玉劍・沙羅曼 |
單手劍 | 水 | 翠藤玉劍・蒂妮 |
單手劍 | 土 | 翠藤玉劍・諾瑪 |
單手劍 | 風 | 翠藤玉劍・希露菲 |
雙手劍 | 火 | 翠藤大劍・沙羅曼 |
雙手劍 | 水 | 翠藤大劍・蒂妮 |
雙手劍 | 土 | 翠藤大劍・諾瑪 |
雙手劍 | 風 | 翠藤大劍・希露菲 |
單手斧 | 火 | 翠藤戰斧・沙羅曼 |
單手斧 | 水 | 翠藤戰斧・蒂妮 |
單手斧 | 土 | 翠藤戰斧・諾瑪 |
單手斧 | 風 | 翠藤戰斧・希露菲 |
雙手斧 | 火 | 翠藤巨斧・沙羅曼 |
雙手斧 | 水 | 翠藤巨斧・蒂妮 |
雙手斧 | 土 | 翠藤巨斧・諾瑪 |
雙手斧 | 風 | 翠藤巨斧・希露菲 |
槍 | 火 | 翠藤長槍・沙羅曼 |
槍 | 水 | 翠藤長槍・蒂妮 |
槍 | 土 | 翠藤長槍・諾瑪 |
槍 | 風 | 翠藤長槍・希露菲 |
短劍 | 火 | 翠藤短刃・沙羅曼 |
短劍 | 水 | 翠藤短刃・蒂妮 |
短劍 | 土 | 翠藤短刃・諾瑪 |
短劍 | 風 | 翠藤短刃・希露菲 |
杖 | 火 | 翠藤法杖・沙羅曼 |
杖 | 水 | 翠藤法杖・蒂妮 |
杖 | 土 | 翠藤法杖・諾瑪 |
杖 | 風 | 翠藤法杖・希露菲 |
弓 | 火 | 翠藤戰弓・沙羅曼 |
弓 | 水 | 翠藤戰弓・蒂妮 |
弓 | 土 | 翠藤戰弓・諾瑪 |
弓 | 風 | 翠藤戰弓・希露菲 |
拳 | 火 | 翠藤戰爪・沙羅曼 |
拳 | 水 | 翠藤戰爪・蒂妮 |
拳 | 土 | 翠藤戰爪・諾瑪 |
拳 | 風 | 翠藤戰爪・希露菲 |
盾 | 火 | 翠藤護盾・沙羅曼 |
盾 | 水 | 翠藤護盾・蒂妮 |
盾 | 土 | 翠藤護盾・諾瑪 |
盾 | 風 | 翠藤護盾・希露菲 |
單手劍 | 火 | 炙熱鋼劍 |
單手劍 | 水 | 冰霜鋼劍 |
單手劍 | 土 | 堅固鋼劍 |
單手劍 | 風 | 破風鋼劍 |
雙手劍 | 火 | 炙熱大劍 |
雙手劍 | 水 | 冰霜大劍 |
雙手劍 | 土 | 堅土大劍 |
雙手劍 | 風 | 破風大劍 |
單手斧 | 火 | 炙熱鋼鎚 |
單手斧 | 水 | 冰霜鋼鎚 |
單手斧 | 土 | 堅土鋼鎚 |
單手斧 | 風 | 破風鋼鎚 |
雙手斧 | 火 | 炙熱鋼製巨斧 |
雙手斧 | 水 | 冰霜鋼製巨斧 |
雙手斧 | 土 | 堅土鋼製巨斧 |
雙手斧 | 風 | 破風鋼製巨斧 |
槍 | 火 | 炙熱鋼槍 |
槍 | 水 | 冰霜鋼槍 |
槍 | 土 | 堅土鋼槍 |
槍 | 風 | 破風鋼槍 |
短劍 | 火 | 炙熱鋼匕首 |
短劍 | 水 | 冰霜鋼匕首 |
短劍 | 土 | 堅土鋼匕首 |
短劍 | 風 | 破風鋼匕首 |
杖 | 火 | 炙熱鋼杖 |
杖 | 水 | 冰霜鋼杖 |
杖 | 土 | 堅土鋼杖 |
杖 | 風 | 破風鋼杖 |
弓 | 火 | 炙熱鋼弓 |
弓 | 水 | 冰霜鋼弓 |
弓 | 土 | 堅土鋼弓 |
弓 | 風 | 破風鋼弓 |
拳 | 火 | 炙熱鋼爪 |
拳 | 水 | 冰霜鋼爪 |
拳 | 土 | 堅土鋼爪 |
拳 | 風 | 破風鋼爪 |
盾 | 火 | 炙熱鋼盾 |
盾 | 水 | 冰霜鋼盾 |
盾 | 土 | 堅土鋼盾 |
盾 | 風 | 破風鋼盾 |
頭部 | 火 | 火之戰冠 |
頭部 | 水 | 水之戰冠 |
頭部 | 土 | 地之戰冠 |
頭部 | 風 | 空之戰冠 |
頭部 | 火 | 火之女巫帽 |
頭部 | 水 | 水之女巫帽 |
頭部 | 土 | 地之女巫帽 |
頭部 | 風 | 空之女巫帽 |
頭部 | 火 | 火之淘氣頭盔 |
頭部 | 水 | 水之淘氣頭盔 |
頭部 | 土 | 地之淘氣頭盔 |
頭部 | 風 | 空之淘氣頭盔 |
上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 |
上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 |
上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 |
上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 |
上衣 | 火 | 火之女巫長袍 |
上衣 | 水 | 水之女巫長袍 |
上衣 | 土 | 地之女巫長袍 |
上衣 | 風 | 空之女巫長袍 |
上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 |
上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 |
上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 |
上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 |
下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 |
下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 |
下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 |
下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 |
下衣 | 火 | 火之女巫長靴 |
下衣 | 水 | 水之女巫長靴 |
下衣 | 土 | 地之女巫長靴 |
下衣 | 風 | 空之女巫長靴 |
下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 |
下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 |
下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 |
下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 |
頭部 | 火 | 火之騎士鋼盔 |
頭部 | 水 | 水之騎士鋼盔 |
頭部 | 土 | 地之騎士鋼盔 |
頭部 | 風 | 空之騎士鋼盔 |
頭部 | 火 | 火之男巫帽 |
頭部 | 水 | 水之男巫帽 |
頭部 | 土 | 地之男巫帽 |
頭部 | 風 | 空之男巫帽 |
頭部 | 火 | 火之競技場頭盔 |
頭部 | 水 | 水之競技場頭盔 |
頭部 | 土 | 地之競技場頭盔 |
頭部 | 風 | 空之競技場頭盔 |
上衣 | 火 | 火之騎士大衣 |
上衣 | 水 | 水之騎士大衣 |
上衣 | 土 | 地之騎士大衣 |
上衣 | 風 | 空之騎士大衣 |
上衣 | 火 | 火之男巫長袍 |
上衣 | 水 | 水之男巫長袍 |
上衣 | 土 | 地之男巫長袍 |
上衣 | 風 | 空之男巫長袍 |
上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 |
上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 |
上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 |
上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 |
下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 |
下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 |
下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 |
下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 |
下衣 | 火 | 火之男巫長靴 |
下衣 | 水 | 水之男巫長靴 |
下衣 | 土 | 地之男巫長靴 |
下衣 | 風 | 空之男巫長靴 |
下衣 | 火 | 火之護身長褲 |
下衣 | 水 | 水之護身長褲 |
下衣 | 土 | 地之護身長褲 |
下衣 | 風 | 空之護身長褲 |
配飾 | 火 | 創口貼·熊 |
配飾 | 水 | 創口貼·液 |
配飾 | 土 | 創口貼·無 |
配飾 | 風 | 創口貼·兔 |
配飾 | 火 | 深紅耳骨夾 |
配飾 | 水 | 漆黑耳骨夾 |
配飾 | 土 | 黄金耳骨夾 |
配飾 | 風 | 白銀耳骨夹 |
配飾 | 火 | 紅髮帶 |
配飾 | 水 | 藍髮帶 |
配飾 | 土 | 黑髮帶 |
配飾 | 風 | 白髮帶 |
配飾 | 火 | 小熊眼罩 |
配飾 | 水 | 尼斯眼罩 |
配飾 | 土 | 大熊眼罩 |
配飾 | 風 | 努斯眼罩 |
配飾 | 火 | 叼葉·紅 |
配飾 | 水 | 叼葉·黃 |
配飾 | 土 | 叼葉·枯 |
配飾 | 風 | 叼葉·嫩 |
配飾 | 火 | 三聯發卡·紅 |
配飾 | 水 | 三聯發卡·黃 |
配飾 | 土 | 三聯發卡·枯 |
配飾 | 風 | 三聯發卡·嫩 |
各扭蛋的詳細內容物請參考下方的公告。
聖教堂牧場風:<詳細請參考此處!>
兔兔下午茶派對:<詳細請參考此處!>
神秘夜梟:<詳細請參考此處!>
注意事項
※免費扭蛋的使用狀況將於每日的0:00 (JST)重置。
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※稀有物品為UR★★★★。
※扭蛋機率會根據物品而有所不同。
※販賣期間將可能臨時更動。