公告
必中已突破至最大極限的一整套UR時裝!「閃耀附能力夢想時裝扭蛋9」登場!
![]()
能夠獲得已突破至最大極限的一整套UR時裝(包括頭部、上衣、下衣)的超值閃耀附能力夢想時裝扭蛋9期間限定登場!
物超所值,千萬不要錯過哦!
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年11月15日 (週日) 15:00
結束日期:2026年11月22日 (週日) 14:59
| 價格 | 內容 |
|---|---|
| 賢者石(付費):3000 1抽 | 已突破至最大極限 必中一整套 附贈扭蛋戳章一個! 限購2次 |
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
甜爪爪趴:白桃
【纏繞愛的侍奉者系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附有能力「魔王的僕從」
・根據戰鬥中的敵我雙方人數提升物理攻擊力和魔法攻擊力
・根據戰鬥中的敵我雙方人數減少恢復力
・第一次突破極限時,提升同屬性耐性
・第二次突破極限時,增加根據戰鬥中敵我雙方的人數提升物理攻擊力和魔法攻擊力之效果的效果量與最大值
・第三次突破極限時,提升同屬性耐性
並且,追加根據戰鬥中的敵我雙方人數提升傷害上限之效果
・第四次突破極限時,增加根據戰鬥中的敵我雙方的人數提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,增加根據戰鬥中的敵我雙方人數提升物理攻擊力及魔法攻擊力之效果的效果量與最大值
如果是【火屬性防具】,會提升火屬性耐性
如果是【水屬性防具】,會提升水屬性耐性
如果是【土屬性防具】,會提升土屬性耐性
如果是【風屬性防具】,會提升風屬性耐性
女性用 | UR 甜爪爪趴髮箍:白桃 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +869 | |
男性用 | 物防 | +87 |
| 魔防 | +132 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 甜爪爪趴上衣:白桃 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1868 | |
男性用 | 物防 | +225 |
| 魔防 | +255 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 甜爪爪趴裙:白桃 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +1654 | |
男性用 | 物防 | +235 |
| 魔防 | +353 | |
| 火耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
和風婚裝:朱雀
【絢爛和風婚裝系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附有能力「誓約之詞」
・提升2種屬性耐性
・減少2種屬性耐性
・第一次突破極限時,提升2種屬性耐性
・第二次突破極限時,追加根據同屬性耐性提升魔法防禦力之效果
・第三次突破極限時,提升2種屬性耐性
並且,增加根據同屬性耐性提升魔法防禦力之效果的效果量與最大值
・第四次突破極限時,增加根據同屬性耐性提升魔法防禦力之效果的效果量與最大值
並且,追加根據魔法防禦力提升2種屬性耐性之效果
如果是【火屬性防具】,會提升火與土屬性耐性,減少水與風屬性耐性
如果是【水屬性防具】,會提升水與風屬性耐性,減少火與土屬性耐性
如果是【土屬性防具】,會提升土與水屬性耐性,減少風與火屬性耐性
如果是【風屬性防具】,會提升風與火屬性耐性,減少土與水屬性耐性
女性用 | UR 和風婚裝頭飾:朱雀 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +750 | |
男性用 | 物防 | +90 |
| 魔防 | +143 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 和風婚裝上衣:朱雀 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1613 | |
男性用 | 物防 | +233 |
| 魔防 | +276 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 和風婚裝下衣:朱雀 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +1427 | |
男性用 | 物防 | +243 |
| 魔防 | +383 | |
| 火耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
地雷系衣:桃&黑
【甜美暗黑系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附有能力「你愛我嗎?」
・提升物理攻擊力
・戰鬥中,根據受到的傷害總和提升物理攻擊力
・減少魔法攻擊力
・減少魔法防禦力
・第一次突破極限時,提升物理攻擊力
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據受到的傷害總和提升物理攻擊力之效果的效果量與最大值
・第三次突破極限時,追加根據物理攻擊力提升傷害上限之效果
・第四次突破極限時,增加戰鬥中根據受到的傷害總和提升物理攻擊力之效果的效果量與最大值
並且增加根據物理攻擊力提升傷害上限之效果的效果量與最大值
男女通用 | UR 編織髮箍:黑 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +380 | |
| 物防 | +88 | |
| 魔防 | +70 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 地雷系上衣:桃&黑 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +816 | |
男性用 | 物防 | +228 |
| 魔防 | +135 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 地雷系下衣:桃&黑 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +723 | |
男性用 | 物防 | +238 |
| 魔防 | +188 | |
| 火耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
貓又之肉球羽織衣・畏
【貓又雅裝系列(頭部裝備、上衣、下衣)共通性能】
附有能力「貓附身」
・提升魔法攻擊力
・減少物理攻擊力
・減少最大HP
・第一次突破極限時,提升魔法攻擊力
・第二次突破極限時,追加根據弱點屬性攻擊力提升魔法攻擊力之效果
・第三次突破極限時,追加根據弱點屬性攻擊力提升傷害上限之效果
・第四次突破極限時,增加根據弱點屬性攻擊力提升魔法攻擊力之效果的效果量與最大值
並且增加根據弱點屬性攻擊力提升傷害上限之效果的效果量與最大值
如果是【火屬性防具】,會根據水屬性攻擊力提升魔法攻擊力、傷害上限
如果是【水屬性防具】,會根據土屬性攻擊力提升魔法攻擊力、傷害上限
如果是【土屬性防具】,會根據風屬性攻擊力提升魔法攻擊力、傷害上限
如果是【風屬性防具】,會根據火屬性攻擊力提升魔法攻擊力、傷害上限
女性用 | UR 貓又之耳飾・畏 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +328 | |
男性用 | 物防 | +74 |
| 魔防 | +92 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 貓又之肉球羽織上衣・畏 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +705 | |
男性用 | 物防 | +191 |
| 魔防 | +177 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 貓又之肉球羽織下衣・畏 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +624 | |
男性用 | 物防 | +200 |
| 魔防 | +245 | |
| 火耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
震龍騎將
【龍裝槍兵系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附能力「龍滅之心得」
・提升攻擊力
・戰鬥中,根據給予的傷害值的合計提升傷害上限
・戰鬥中,根據受到的傷害值的合計降低防禦力
・第一次突破極限時,提升物理攻擊力和魔法攻擊力
・第二次突破極限時,戰鬥中,增加根據給予的傷害值的合計提升傷害上限之效果的最大值
・第三次突破極限時,提升物理攻擊力和魔法攻擊力
並且,戰鬥中,增加根據給予的傷害值的合計提升傷害上限之效果的效果量
・第四次突破極限時,戰鬥中,增加根據給予的傷害值的合計提升傷害上限之效果的最大值
並且,提升暴擊傷害
女性用 | UR 震龍騎將角頭盔 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +545 | |
男性用 | 物防 | +73 |
| 魔防 | +52 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用 | UR 震龍騎將鬥衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1171 | |
男性用 | 物防 | +178 |
| 魔防 | +99 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用 | UR 震龍騎將護腿 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +1036 | |
男性用 | 物防 | +196 |
| 魔防 | +138 | |
| 土耐性 | +50 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 套組 | 火 | 禁獸銳爪之影・復仇 禁獸憑依者之上衣・復仇 禁獸憑依者之下衣・復仇 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 禁獸銳爪之影・漆黑 禁獸憑依者之上衣・漆黑 禁獸憑依者之下衣・漆黑 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 禁獸銳爪之影・怨念 禁獸憑依者之上衣・怨念 禁獸憑依者之下衣・怨念 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 禁獸銳爪之影・大樹 禁獸憑依者之上衣・大樹 禁獸憑依者之下衣・大樹 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 庫侖聲吶探測儀A 庫侖框架上衣A 庫侖框架下衣A | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 庫侖聲吶探測儀B 庫侖框架上衣B 庫侖框架下衣B | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 庫侖聲吶探測儀∑ 庫侖框架上衣∑ 庫侖框架下衣∑ | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 庫侖聲吶探測儀Ω 庫侖框架上衣Ω 庫侖框架下衣Ω | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 魔法少女之髮帶・愛情 魔法少女之上衣・愛情 魔法少女之下衣・愛情 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 魔法少女之髮帶・勇氣 魔法少女之上衣・勇氣 魔法少女之下衣・勇氣 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 魔法少女之髮帶・希望 魔法少女之上衣・希望 魔法少女之下衣・希望 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 魔法少女之髮帶・未來 魔法少女之上衣・未來 魔法少女之下衣・未來 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 憐華火梅之和服外套 憐華火梅之泳衣・上 憐華火梅之泳衣・下 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 憐華水梅之和服外套 憐華水梅之泳衣・上 憐華水梅之泳衣・下 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 憐華土梅之和服外套 憐華土梅之泳衣・上 憐華土梅之泳衣・下 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 憐華風梅之和服外套 憐華風梅之泳衣・上 憐華風梅之泳衣・下 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 不屈的魔王妹妹之髮飾 不屈的魔王妹妹之上衣 不屈的魔王妹妹之下衣 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 不滅的魔王妹妹之髮飾 不滅的魔王妹妹之上衣 不滅的魔王妹妹之下衣 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 不變的魔王妹妹之髮飾 不變的魔王妹妹之上衣 不變的魔王妹妹之下衣 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 不撓的魔王妹妹之髮飾 不撓的魔王妹妹之上衣 不撓的魔王妹妹之下衣 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 摩利支天之神具・寶冠 摩利支天之神服・條帛 摩利支天之神服・裙 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 大黑天之神具・寶冠 大黑天之神服・條帛 大黑天之神服・裙 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 帝釋天之神具・寶冠 帝釋天之神服・條帛 帝釋天之神服・裙 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 毘沙門天之神具・寶冠 毘沙門天之神服・條帛 毘沙門天之神服・裙 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 炎龍騎將角頭盔 炎龍騎將鬥衣 炎龍騎將護腿 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 雹龍騎將角頭盔 雹龍騎將鬥衣 雹龍騎將護腿 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 震龍騎將角頭盔 震龍騎將鬥衣 震龍騎將護腿 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 嵐龍騎將角頭盔 嵐龍騎將鬥衣 嵐龍騎將護腿 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 貓又之耳飾・畏 貓又之肉球羽織上衣・畏 貓又之肉球羽織下衣・畏 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 貓又之耳飾・恐 貓又之肉球羽織上衣・恐 貓又之肉球羽織下衣・恐 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 貓又之耳飾・危 貓又之肉球羽織上衣・危 貓又之肉球羽織下衣・危 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 貓又之耳飾・怖 貓又之肉球羽織上衣・怖 貓又之肉球羽織下衣・怖 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 編織髮箍:黑 地雷系上衣:桃&黑 地雷系下衣:桃&黑 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 編織髮箍:水藍 地雷系上衣:水藍&白 地雷系下衣:水藍&白 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 編織髮箍:灰 地雷系上衣:黑&灰 地雷系下衣:黑&灰 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 編織髮箍:棕 地雷系上衣:白&桃 地雷系下衣:白&桃 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 和風婚裝頭飾:朱雀 和風婚裝上衣:朱雀 和風婚裝下衣:朱雀 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 和風婚裝頭飾:蒼狼 和風婚裝上衣:蒼狼 和風婚裝下衣:蒼狼 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 和風婚裝頭飾:紫龍 和風婚裝上衣:紫龍 和風婚裝下衣:紫龍 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 和風婚裝頭飾:白蛇 和風婚裝上衣:白蛇 和風婚裝下衣:白蛇 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 火 | 甜爪爪趴髮箍:白桃 甜爪爪趴上衣:白桃 甜爪爪趴裙:白桃 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 水 | 甜爪爪趴髮箍:葡萄 甜爪爪趴上衣:葡萄 甜爪爪趴裙:葡萄 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 土 | 甜爪爪趴髮箍:蜂蜜 甜爪爪趴上衣:蜂蜜 甜爪爪趴裙:蜂蜜 | 1 | 2.272% |
| 套組 | 風 | 甜爪爪趴髮箍:牛奶 甜爪爪趴上衣:牛奶 甜爪爪趴裙:牛奶 | 1 | 2.272% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※因尾數處理的關係,各道具的機率合計可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





