公告
瞄準目標!慶典限定坐騎突破4次極限!「週年慶坐騎禮包2」登場!
為紀念即將到來的鍊金術物語9週年,「週年慶坐騎禮包2」登場!
本禮包內含可隨機獲得慶典限定坐騎的笛子及4個該坐騎的靈藥水的「限定笛&4個靈藥水寶箱4」!
此外,還附有可從LR武器和配飾等道具中隨機獲得1個的「9週年紀念寶箱」!
可以獲得突破極限4次的慶典限定坐騎的大好機會,請千萬不要錯過!
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年11月1日 (週日) 15:00
結束日期:2026年11月8日 (週日) 14:59
商品看這邊!
※使用後可隨機從以下道具中獲得1個。
▼精靈之恩惠[火]
傷害上限提升火攻的40000%的量[最大1200000]
恢復力提升火攻的100%的量[最大1500]
※效果為Lv70時的數值
▼火鳳凰之恩惠
強化與火鳳凰掉落的裝備
相同種類的裝備
物攻提升含副裝備在內的杖的物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的杖的魔攻的30%的量
每裝備1把杖,火攻+90
物攻提升含副裝備在內的弓的物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的弓的魔攻的30%的量
每裝備1把弓,火攻+90
物攻提升含副裝備在內的拳的物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的拳的魔攻的30%的量
每裝備1隻拳,火攻+90
※效果為Lv70時的數值
▼強化庇佑
強化火鳳凰掉落的裝備的發動效果
・火鳳凰之杖
以下效果發動時,額外造成火攻的2500%的量
的追加傷害
[攻撃時,有25%機率發動以下效果
下次攻擊時,攻撃次數+1
下次攻擊時,攻撃次數上限+1
下次攻擊時,發生火攻的5000%的量的追加傷害]
以下效果發動時,回復力額外+2000
[使用增益效果時,有20%機率發動以下效果
自身HP恢復最高HP的25%的量
11秒內,我方全體恢復力+1000]
・火鳳凰之弓
以下效果發動時,暴擊傷害額外+10%
[攻撃時,有20%機率發動以下效果
下次攻擊時,暴擊傷害提升火攻的10%的量]
・火鳳凰之拳甲
以下效果發動時,自身的攻擊次數額外+1
[攻撃時,有20%機率發動以下效果
10秒內,給予1個敵人火屬性所受傷害+30%]
※效果為Lv70時的數值
▼精靈之恩惠[地]
傷害上限提升土攻的50000%的量[最大1500000]
※效果為Lv70時的數值
▼特斯卡特利波卡之恩惠
強化與特斯卡特利波卡掉落的裝備相同種類之裝備
物攻提升含副裝備在內的雙手劍物攻30%的量
魔攻提升含副裝備在內的雙手劍魔攻30%的量
每裝備一把雙手劍,土攻+90
物攻提升含副裝備在內的短劍物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的短劍魔攻的30%的量
每裝備一把短劍,土攻+90
物防提升含副裝備在內的盾物防的30%的量
魔防提升含副裝備在內的盾魔防的30%的量
每裝備一面盾,水防+30
※效果為Lv70時的數值
▼強化庇佑
強化特斯卡特利波卡掉落的裝備的發動效果
・特斯卡長劍
當以下效果發動時,攻擊次數再+1
[攻擊時,有10%機率發動以下效果
下一次行動時,攻擊次數+2
下一次行動時,攻擊次數上限+2]
當以下效果發動時,物攻再+50000、魔攻再+50000
[攻擊時,有20%機率發動以下效果
下一次行動時,攻擊次數+1
下一次行動時,攻擊次數上限+1]
當以下效果發動時,傷害上限再+1000000
[攻擊時,有15%機率發動以下效果
20秒內,物魔攻提升最高HP的500%的量
20秒內,傷害上限提升減少HP的10000%的量]
・特斯卡短劍
當以下效果發動時,暴擊傷害再+10%
[攻擊時,有20%機率發動以下效果
13秒內,必定暴擊 & 暴擊傷害+50%
13秒內,傷害上限提升等同於物攻的100%的量
13秒內,傷害上限提升等同於魔攻的100%的量]
・特斯卡盾牌
當以下效果發動時,物防再+5%,
魔防再+5%
[中擊時,有25%機率發動以下效果
物魔防+50%,且每次中擊物魔防-10%
中擊5次後效果結束]
※效果為Lv70時的數值
進行突破極限並且提高等級後,可獲得「黑雷馬之庇佑」的能力!
※可在Lv49獲得。
黑雷馬的先導:以根據減少HP減少攻擊力為代價,根據目前HP提升傷害上限
黑雷馬之庇佑:根據目前HP提升防禦力
飛行艇之庇佑:以行動時會受到反彈傷害為代價,根據給予傷害的總計提升傷害上限。
※提升的傷害上限會在戰鬥結束時進行重置。
▼猛獸引擎+20000
物攻+20000
魔攻+20000
物攻減少所受傷害的2%的量[最多25000]
魔攻減少所受傷害的2%的量[最多25000]
▼越野車之庇佑+20
每使用一次技能,物防+20[最多400]
每使用一次技能,魔防+20[最多400]
▼屬性耐性+50
火耐性+50
水耐性+50
土耐性+50
風耐性+50
進行突破極限並提高等級後可獲得「鷹馬之加護B」的能力!
※可在Lv19、29、49獲得。
鷹馬之加護A:根據物理攻擊力提升傷害上限!(最高600,000)
鷹馬之加護B:以減少魔法防禦力為代價,根據魔法防禦力提升傷害係數!(最高30%)
進行突破極限並提高等級即可獲得「輸出轉換裝置」的能力!
※可在Lv19、39獲得。
輸出加強裝置:根據魔法攻擊力提升傷害上限!(最高700,000)
輸出轉換裝置:以減少物理防禦力為代價,提升火耐性、水耐性、土耐性、風耐性!
進行突破極限並提升等級,即可獲得「忠犬之庇佑+6000%」的能力!
※可在Lv19、39獲得。
忠犬之庇佑:根據屬性攻擊力提升傷害上限
屬性變換機關:以減少屬性耐性為代價,提升屬性攻擊力
要在哪裡購入道具呢?
道具可由商店購入!
商店移動方法:遊戲畫面上方的商店按鈕、
或遊戲畫面左側的選單按鈕(≡)>商店>畫面右下的『商店』
注意事項
※由商店購入的道具,將會直接追加至道具欄中而非放入禮物盒。
※販賣期間將可能臨時更動。
本禮包內含可隨機獲得慶典限定坐騎的笛子及4個該坐騎的靈藥水的「限定笛&4個靈藥水寶箱4」!
此外,還附有可從LR武器和配飾等道具中隨機獲得1個的「9週年紀念寶箱」!
可以獲得突破極限4次的慶典限定坐騎的大好機會,請千萬不要錯過!
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年11月1日 (週日) 15:00
結束日期:2026年11月8日 (週日) 14:59
商品看這邊!
| 週年慶坐騎禮包2 賢者石(付費):9800 限購1次 |
| 內容 | 個数 |
|---|---|
| 限定笛&4個靈藥水寶箱4 | 1 |
| 9週年紀念寶箱 | 1 |
| 靈擺石 | 300 |
| 賢者之彩虹晶片 | 150 |
限定笛&4個靈藥水寶箱4(點擊)
使用後可隨機從以下道具中獲得1個。
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 套組 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 ×1 鷹頭獅子馬之靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 ×1 近未來飛空裝置之靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 機械犬的啟動骨笛 ×1 機械犬的靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 馬草笛:黑雷號 ×1 黑雷號之靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 紅飛行艇之豬笛 ×1 紅飛行艇之靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 多功能乘用車之警笛 ×1 多功能乘用車之靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 吐煙鏡之死笛 ×1 吐煙鏡之靈藥水 ×4 |
| 套組 | - | 不死鳥之輝炎角笛 ×1 不死鳥之靈藥水 ×4 |
9週年紀念寶箱(點擊)
※使用後可隨機從以下道具中獲得1個。
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 異形・堤豐劍R ×1 |
| 單手劍 | 水 | 異形・堤豐劍C ×1 |
| 單手劍 | 土 | 異形・堤豐劍H ×1 |
| 單手劍 | 風 | 異形・堤豐劍D ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 異形・堤豐大劍R ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 異形・堤豐大劍C ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 異形・堤豐大劍H ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 異形・堤豐大劍D ×1 |
| 單手斧 | 火 | 異形・堤豐斧R ×1 |
| 單手斧 | 水 | 異形・堤豐斧C ×1 |
| 單手斧 | 土 | 異形・堤豐斧H ×1 |
| 單手斧 | 風 | 異形・堤豐斧D ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 異形・堤豐大斧R ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 異形・堤豐大斧C ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 異形・堤豐大斧H ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 異形・堤豐大斧D ×1 |
| 槍 | 火 | 異形・堤豐長槍R ×1 |
| 槍 | 水 | 異形・堤豐長槍C ×1 |
| 槍 | 土 | 異形・堤豐長槍H ×1 |
| 槍 | 風 | 異形・堤豐長槍D ×1 |
| 短劍 | 火 | 異形・堤豐短劍R ×1 |
| 短劍 | 水 | 異形・堤豐短劍C ×1 |
| 短劍 | 土 | 異形・堤豐短劍H ×1 |
| 短劍 | 風 | 異形・堤豐短劍D ×1 |
| 杖 | 火 | 異形・堤豐杖R ×1 |
| 杖 | 水 | 異形・堤豐杖C ×1 |
| 杖 | 土 | 異形・堤豐杖H ×1 |
| 杖 | 風 | 異形・堤豐杖D ×1 |
| 弓 | 火 | 異形・堤豐弓R ×1 |
| 弓 | 水 | 異形・堤豐弓C ×1 |
| 弓 | 土 | 異形・堤豐弓H ×1 |
| 弓 | 風 | 異形・堤豐弓D ×1 |
| 拳 | 火 | 異形・堤豐鉤爪R ×1 |
| 拳 | 水 | 異形・堤豐鉤爪C ×1 |
| 拳 | 土 | 異形・堤豐鉤爪H ×1 |
| 拳 | 風 | 異形・堤豐鉤爪D ×1 |
| 盾 | 火 | 異形・堤豐盾R ×1 |
| 盾 | 水 | 異形・堤豐盾C ×1 |
| 盾 | 土 | 異形・堤豐盾H ×1 |
| 盾 | 風 | 異形・堤豐盾D ×1 |
| 單手劍 | 火 | 黑影之刀・紅蓮 ×1 |
| 單手劍 | 水 | 黑影之刀・群青 ×1 |
| 單手劍 | 土 | 黑影之刀・紫棠 ×1 |
| 單手劍 | 風 | 黑影之刀・常盤 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 黑影之長刀・紅蓮 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 黑影之長刀・群青 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 黑影之長刀・紫棠 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 黑影之長刀・常盤 ×1 |
| 單手斧 | 火 | 黑影之鐮・紅蓮 ×1 |
| 單手斧 | 水 | 黑影之鐮・群青 ×1 |
| 單手斧 | 土 | 黑影之鐮・紫棠 ×1 |
| 單手斧 | 風 | 黑影之鐮・常盤 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 黑影之大鐮・紅蓮 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 黑影之大鐮・群青 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 黑影之大鐮・紫棠 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 黑影之大鐮・常盤 ×1 |
| 槍 | 火 | 黑影之槍・紅蓮 ×1 |
| 槍 | 水 | 黑影之槍・群青 ×1 |
| 槍 | 土 | 黑影之槍・紫棠 ×1 |
| 槍 | 風 | 黑影之槍・常盤 ×1 |
| 短劍 | 火 | 黑影之短刀・紅蓮 ×1 |
| 短劍 | 水 | 黑影之短刀・群青 ×1 |
| 短劍 | 土 | 黑影之短刀・紫棠 ×1 |
| 短劍 | 風 | 黑影之短刀・常盤 ×1 |
| 杖 | 火 | 黑影之杖・紅蓮 ×1 |
| 杖 | 水 | 黑影之杖・群青 ×1 |
| 杖 | 土 | 黑影之杖・紫棠 ×1 |
| 杖 | 風 | 黑影之杖・常盤 ×1 |
| 弓 | 火 | 黑影之弓・紅蓮 ×1 |
| 弓 | 水 | 黑影之弓・群青 ×1 |
| 弓 | 土 | 黑影之弓・紫棠 ×1 |
| 弓 | 風 | 黑影之弓・常盤 ×1 |
| 拳 | 火 | 黑影之雙刀・紅蓮 ×1 |
| 拳 | 水 | 黑影之雙刀・群青 ×1 |
| 拳 | 土 | 黑影之雙刀・紫棠 ×1 |
| 拳 | 風 | 黑影之雙刀・常盤 ×1 |
| 盾 | 火 | 黑影之劍鞘・紅蓮 ×1 |
| 盾 | 水 | 黑影之劍鞘・群青 ×1 |
| 盾 | 土 | 黑影之劍鞘・紫棠 ×1 |
| 盾 | 風 | 黑影之劍鞘・常盤 ×1 |
| 單手劍 | 火 | 斯科夫寧之劍F ×1 |
| 單手劍 | 水 | 斯科夫寧之劍I ×1 |
| 單手劍 | 土 | 斯科夫寧之劍E ×1 |
| 單手劍 | 風 | 斯科夫寧之劍A ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 巴爾蒙克之大劍F ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 巴爾蒙克之大劍I ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 巴爾蒙克之大劍E ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 巴爾蒙克之大劍A ×1 |
| 單手斧 | 火 | 妙爾尼爾之錘F ×1 |
| 單手斧 | 水 | 妙爾尼爾之錘I ×1 |
| 單手斧 | 土 | 妙爾尼爾之錘E ×1 |
| 單手斧 | 風 | 妙爾尼爾之錘A ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 凡賽提之大斧F ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 凡賽提之大斧I ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 凡賽提之大斧E ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 凡賽提之大斧A ×1 |
| 槍 | 火 | 岡格尼爾之槍F ×1 |
| 槍 | 水 | 岡格尼爾之槍I ×1 |
| 槍 | 土 | 岡格尼爾之槍E ×1 |
| 槍 | 風 | 岡格尼爾之槍A ×1 |
| 短劍 | 火 | 利迪爾之短劍F ×1 |
| 短劍 | 水 | 利迪爾之短劍I ×1 |
| 短劍 | 土 | 利迪爾之短劍E ×1 |
| 短劍 | 風 | 利迪爾之短劍A ×1 |
| 杖 | 火 | 加姆班泰因之杖F ×1 |
| 杖 | 水 | 加姆班泰因之杖I ×1 |
| 杖 | 土 | 加姆班泰因之杖E ×1 |
| 杖 | 風 | 加姆班泰因之杖A ×1 |
| 弓 | 火 | 烏勒爾之弓F ×1 |
| 弓 | 水 | 烏勒爾之弓I ×1 |
| 弓 | 土 | 烏勒爾之弓E ×1 |
| 弓 | 風 | 烏勒爾之弓A ×1 |
| 拳 | 火 | 雅麗戈恩培爾之手套F ×1 |
| 拳 | 水 | 雅麗戈恩培爾之手套I ×1 |
| 拳 | 土 | 雅麗戈恩培爾之手套E ×1 |
| 拳 | 風 | 雅麗戈恩培爾之手套A ×1 |
| 盾 | 火 | 斯瓦林之盾F ×1 |
| 盾 | 水 | 斯瓦林之盾I ×1 |
| 盾 | 土 | 斯瓦林之盾E ×1 |
| 盾 | 風 | 斯瓦林之盾A ×1 |
| 單手劍 | 火 | 金轉輪劍 ×1 |
| 單手劍 | 水 | 黑轉輪劍 ×1 |
| 單手劍 | 土 | 銀轉輪劍 ×1 |
| 單手劍 | 風 | 粉轉輪劍 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 金轉輪大劍 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 黑轉輪大劍 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 銀轉輪大劍 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 粉轉輪大劍 ×1 |
| 單手斧 | 火 | 金轉輪斧 ×1 |
| 單手斧 | 水 | 黑轉輪斧 ×1 |
| 單手斧 | 土 | 銀轉輪斧 ×1 |
| 單手斧 | 風 | 粉轉輪斧 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 金轉輪大斧 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 黑轉輪大斧 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 銀轉輪大斧 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 粉轉輪大斧 ×1 |
| 槍 | 火 | 金轉輪槍 ×1 |
| 槍 | 水 | 黑轉輪槍 ×1 |
| 槍 | 土 | 銀轉輪槍 ×1 |
| 槍 | 風 | 粉轉輪槍 ×1 |
| 短劍 | 火 | 金轉輪短刀 ×1 |
| 短劍 | 水 | 黑轉輪短刀 ×1 |
| 短劍 | 土 | 銀轉輪短刀 ×1 |
| 短劍 | 風 | 粉轉輪短刀 ×1 |
| 杖 | 火 | 金轉輪杖 ×1 |
| 杖 | 水 | 黑轉輪杖 ×1 |
| 杖 | 土 | 銀轉輪杖 ×1 |
| 杖 | 風 | 粉轉輪杖 ×1 |
| 弓 | 火 | 金轉輪弓 ×1 |
| 弓 | 水 | 黑轉輪弓 ×1 |
| 弓 | 土 | 銀轉輪弓 ×1 |
| 弓 | 風 | 粉轉輪弓 ×1 |
| 拳 | 火 | 金轉輪拳套 ×1 |
| 拳 | 水 | 黑轉輪拳套 ×1 |
| 拳 | 土 | 銀轉輪拳套 ×1 |
| 拳 | 風 | 粉轉輪拳套 ×1 |
| 盾 | 火 | 金轉輪盾 ×1 |
| 盾 | 水 | 黑轉輪盾 ×1 |
| 盾 | 土 | 銀轉輪盾 ×1 |
| 盾 | 風 | 粉轉輪盾 ×1 |
| 單手劍 | 火 | 帶電粒子單手劍・火型 ×1 |
| 單手劍 | 水 | 帶電粒子單手劍・水型 ×1 |
| 單手劍 | 土 | 帶電粒子單手劍・土型 ×1 |
| 單手劍 | 風 | 帶電粒子單手劍・風型 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 帶電粒子雙手劍・火型 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 帶電粒子雙手劍・水型 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 帶電粒子雙手劍・土型 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 帶電粒子雙手劍・風型 ×1 |
| 單手斧 | 火 | 帶電粒子單手斧・火型 ×1 |
| 單手斧 | 水 | 帶電粒子單手斧・水型 ×1 |
| 單手斧 | 土 | 帶電粒子單手斧・土型 ×1 |
| 單手斧 | 風 | 帶電粒子單手斧・風型 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 帶電粒子雙手斧・火型 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 帶電粒子雙手斧・水型 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 帶電粒子雙手斧・土型 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 帶電粒子雙手斧・風型 ×1 |
| 槍 | 火 | 帶電粒子長槍・火型 ×1 |
| 槍 | 水 | 帶電粒子長槍・水型 ×1 |
| 槍 | 土 | 帶電粒子長槍・土型 ×1 |
| 槍 | 風 | 帶電粒子長槍・風型 ×1 |
| 短劍 | 火 | 帶電粒子短劍・火型 ×1 |
| 短劍 | 水 | 帶電粒子短劍・水型 ×1 |
| 短劍 | 土 | 帶電粒子短劍・土型 ×1 |
| 短劍 | 風 | 帶電粒子短劍・風型 ×1 |
| 杖 | 火 | 帶電粒子杖・火型 ×1 |
| 杖 | 水 | 帶電粒子杖・水型 ×1 |
| 杖 | 土 | 帶電粒子杖・土型 ×1 |
| 杖 | 風 | 帶電粒子杖・風型 ×1 |
| 弓 | 火 | 帶電粒子弓・火型 ×1 |
| 弓 | 水 | 帶電粒子弓・水型 ×1 |
| 弓 | 土 | 帶電粒子弓・土型 ×1 |
| 弓 | 風 | 帶電粒子弓・風型 ×1 |
| 拳 | 火 | 帶電粒子拳甲・火型 ×1 |
| 拳 | 水 | 帶電粒子拳甲・水型 ×1 |
| 拳 | 土 | 帶電粒子拳甲・土型 ×1 |
| 拳 | 風 | 帶電粒子拳甲・風型 ×1 |
| 盾 | 火 | 帶電粒子盾牌・火型 ×1 |
| 盾 | 水 | 帶電粒子盾牌・水型 ×1 |
| 盾 | 土 | 帶電粒子盾牌・土型 ×1 |
| 盾 | 風 | 帶電粒子盾牌・風型 ×1 |
| 單手劍 | 火 | 閃光·機械劍【紅】 ×1 |
| 單手劍 | 水 | 閃光·機械劍【藍】 ×1 |
| 單手劍 | 土 | 閃光·機械劍【黃】 ×1 |
| 單手劍 | 風 | 閃光·機械劍【綠】 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 閃光·機械大劍【紅】 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 閃光·機械大劍【藍】 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 閃光·機械大劍【黃】 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 閃光·機械大劍【綠】 ×1 |
| 單手斧 | 火 | 閃光·機械斧【紅】 ×1 |
| 單手斧 | 水 | 閃光·機械斧【藍】 ×1 |
| 單手斧 | 土 | 閃光·機械斧【黃】 ×1 |
| 單手斧 | 風 | 閃光·機械斧【綠】 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 閃光·機械大斧【紅】 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 閃光·機械大斧【藍】 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 閃光·機械大斧【黃】 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 閃光·機械大斧【綠】 ×1 |
| 槍 | 火 | 閃光·機械長槍【紅】 ×1 |
| 槍 | 水 | 閃光·機械長槍【藍】 ×1 |
| 槍 | 土 | 閃光·機械長槍【黃】 ×1 |
| 槍 | 風 | 閃光·機械長槍【綠】 ×1 |
| 短劍 | 火 | 閃光·機械短劍【紅】 ×1 |
| 短劍 | 水 | 閃光·機械短劍【藍】 ×1 |
| 短劍 | 土 | 閃光·機械短劍【黃】 ×1 |
| 短劍 | 風 | 閃光·機械短劍【綠】 ×1 |
| 杖 | 火 | 閃光·機械杖【紅】 ×1 |
| 杖 | 水 | 閃光·機械杖【藍】 ×1 |
| 杖 | 土 | 閃光·機械杖【黃】 ×1 |
| 杖 | 風 | 閃光·機械杖【綠】 ×1 |
| 弓 | 火 | 閃光·機械弓【紅】 ×1 |
| 弓 | 水 | 閃光·機械弓【藍】 ×1 |
| 弓 | 土 | 閃光·機械弓【黃】 ×1 |
| 弓 | 風 | 閃光·機械弓【綠】 ×1 |
| 拳 | 火 | 閃光·機械拳刃【紅】 ×1 |
| 拳 | 水 | 閃光·機械拳刃【藍】 ×1 |
| 拳 | 土 | 閃光·機械拳刃【黃】 ×1 |
| 拳 | 風 | 閃光·機械拳刃【綠】 ×1 |
| 盾 | 火 | 閃光·機械盾【紅】 ×1 |
| 盾 | 水 | 閃光·機械盾【藍】 ×1 |
| 盾 | 土 | 閃光·機械盾【黃】 ×1 |
| 盾 | 風 | 閃光·機械盾【綠】 ×1 |
| 單手劍 | 火 | 祖龍鱗劍【炎緋】 ×1 |
| 單手劍 | 水 | 祖龍鱗劍【翠水】 ×1 |
| 單手劍 | 土 | 祖龍鱗劍【岩鎧】 ×1 |
| 單手劍 | 風 | 祖龍鱗劍【嵐舞】 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 祖龍牙大劍【炎緋】 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 祖龍牙大劍【翠水】 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 祖龍牙大劍【岩鎧】 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 祖龍牙大劍【嵐舞】 ×1 |
| 單手斧 | 火 | 祖龍翼斧【炎緋】 ×1 |
| 單手斧 | 水 | 祖龍翼斧【翠水】 ×1 |
| 單手斧 | 土 | 祖龍翼斧【岩鎧】 ×1 |
| 單手斧 | 風 | 祖龍翼斧【嵐舞】 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 祖龍顎大槌【炎緋】 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 祖龍顎大槌【翠水】 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 祖龍顎大槌【岩鎧】 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 祖龍顎大槌【嵐舞】 ×1 |
| 槍 | 火 | 祖龍尾槍【炎緋】 ×1 |
| 槍 | 水 | 祖龍尾槍【翠水】 ×1 |
| 槍 | 土 | 祖龍尾槍【岩鎧】 ×1 |
| 槍 | 風 | 祖龍尾槍【嵐舞】 ×1 |
| 短劍 | 火 | 祖龍爪小劍【炎緋】 ×1 |
| 短劍 | 水 | 祖龍爪小劍【翠水】 ×1 |
| 短劍 | 土 | 祖龍爪小劍【岩鎧】 ×1 |
| 短劍 | 風 | 祖龍爪小劍【嵐舞】 ×1 |
| 杖 | 火 | 祖龍眼杖【炎緋】 ×1 |
| 杖 | 水 | 祖龍眼杖【翠水】 ×1 |
| 杖 | 土 | 祖龍眼杖【岩鎧】 ×1 |
| 杖 | 風 | 祖龍眼杖【嵐舞】 ×1 |
| 弓 | 火 | 祖龍骨弓【炎緋】 ×1 |
| 弓 | 水 | 祖龍骨弓【翠水】 ×1 |
| 弓 | 土 | 祖龍骨弓【岩鎧】 ×1 |
| 弓 | 風 | 祖龍骨弓【嵐舞】 ×1 |
| 拳 | 火 | 祖龍殼拳【炎緋】 ×1 |
| 拳 | 水 | 祖龍殼拳【翠水】 ×1 |
| 拳 | 土 | 祖龍殼拳【岩鎧】 ×1 |
| 拳 | 風 | 祖龍殼拳【嵐舞】 ×1 |
| 盾 | 火 | 祖龍角盾【炎緋】 ×1 |
| 盾 | 水 | 祖龍角盾【翠水】 ×1 |
| 盾 | 土 | 祖龍角盾【岩鎧】 ×1 |
| 盾 | 風 | 祖龍角盾【嵐舞】 ×1 |
| 單手劍 | 火 | JE03單手劍L型 ×1 |
| 單手劍 | 水 | JE03單手劍C型 ×1 |
| 單手劍 | 土 | JE03單手劍N型 ×1 |
| 單手劍 | 風 | JE03單手劍B型 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | JE03雙手劍L型 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | JE03雙手劍C型 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | JE03雙手劍N型 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | JE03雙手劍B型 ×1 |
| 單手斧 | 火 | JE03單手斧L型 ×1 |
| 單手斧 | 水 | JE03單手斧C型 ×1 |
| 單手斧 | 土 | JE03單手斧N型 ×1 |
| 單手斧 | 風 | JE03單手斧B型 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | JE03雙手斧L型 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | JE03雙手斧C型 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | JE03雙手斧N型 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | JE03雙手斧B型 ×1 |
| 槍 | 火 | JE03長槍L型 ×1 |
| 槍 | 水 | JE03長槍C型 ×1 |
| 槍 | 土 | JE03長槍N型 ×1 |
| 槍 | 風 | JE03長槍B型 ×1 |
| 短劍 | 火 | JE03短劍L型 ×1 |
| 短劍 | 水 | JE03短劍C型 ×1 |
| 短劍 | 土 | JE03短劍N型 ×1 |
| 短劍 | 風 | JE03短劍B型 ×1 |
| 杖 | 火 | JE03杖L型 ×1 |
| 杖 | 水 | JE03杖C型 ×1 |
| 杖 | 土 | JE03杖N型 ×1 |
| 杖 | 風 | JE03杖B型 ×1 |
| 弓 | 火 | JE03弓L型 ×1 |
| 弓 | 水 | JE03弓C型 ×1 |
| 弓 | 土 | JE03弓N型 ×1 |
| 弓 | 風 | JE03弓B型 ×1 |
| 拳 | 火 | JE03拳L型 ×1 |
| 拳 | 水 | JE03拳C型 ×1 |
| 拳 | 土 | JE03拳N型 ×1 |
| 拳 | 風 | JE03拳B型 ×1 |
| 盾 | 火 | JE03盾L型 ×1 |
| 盾 | 水 | JE03盾C型 ×1 |
| 盾 | 土 | JE03盾N型 ×1 |
| 盾 | 風 | JE03盾B型 ×1 |
| 單手劍 | 火 | 正義與盲目的天翼劍 ×1 |
| 單手劍 | 水 | 治癒與魅惑的天翼劍 ×1 |
| 單手劍 | 土 | 導引與恐怖的天翼劍 ×1 |
| 單手劍 | 風 | 睿智與貪婪的天翼劍 ×1 |
| 雙手劍 | 火 | 正義與盲目的天翼大劍 ×1 |
| 雙手劍 | 水 | 治癒與魅惑的天翼大劍 ×1 |
| 雙手劍 | 土 | 導引與恐怖的天翼大劍 ×1 |
| 雙手劍 | 風 | 睿智與貪婪的天翼大劍 ×1 |
| 單手斧 | 火 | 正義與盲目的天翼槌 ×1 |
| 單手斧 | 水 | 治癒與魅惑的天翼槌 ×1 |
| 單手斧 | 土 | 導引與恐怖的天翼槌 ×1 |
| 單手斧 | 風 | 睿智與貪婪的天翼槌 ×1 |
| 雙手斧 | 火 | 正義與盲目的天翼大斧 ×1 |
| 雙手斧 | 水 | 治癒與魅惑的天翼大斧 ×1 |
| 雙手斧 | 土 | 導引與恐怖的天翼大斧 ×1 |
| 雙手斧 | 風 | 睿智與貪婪的天翼大斧 ×1 |
| 槍 | 火 | 正義與盲目的天翼槍 ×1 |
| 槍 | 水 | 治癒與魅惑的天翼槍 ×1 |
| 槍 | 土 | 導引與恐怖的天翼槍 ×1 |
| 槍 | 風 | 睿智與貪婪的天翼槍 ×1 |
