公告
必中傳說慶典扭蛋券2026
抽取本扭蛋需要花費『必中傳說慶典扭蛋券2026』一枚。
重點推薦的LR武器詳情!
裝備鑲嵌孔内容(武器・盾)
・各裝備附有4個鑲嵌孔(黃×1 / 藍×1 / 黃×1 / 綠×1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「冥府之呼喚」
・戰鬥中,根據目前HP提升傷害上限
・減少最高HP
・減少恢復力
・第一次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加戰鬥中根據目前HP發生追加傷害之效果
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,提升有利屬性耐性
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,增加戰鬥中根據目前HP發生追加傷害之效果的效果量
並且,提升有利屬性耐性
・第四次突破極限時,追加戰鬥中根據技能使用次數提升傷害係數之效果
並且,提升有利屬性耐性
・傷害上限(進行突破極限後的變化) 未突破極限狀態:+400000 → 1次:+100000 → 2次:+100000 → 3次:+100000 → 4次:+100000(完成4次突破極限時傷害上限為+800000)
※裝備在主裝備・副裝備時
※將雙手劍・雙手斧・雙手槍・杖・拳・弓設定為主裝備時總計+1600000(完成4次突破極限時)
如果是【火屬性武器】,會提升風屬性耐性
如果是【水屬性武器】,會提升火屬性耐性
如果是【土屬性武器】,會提升水屬性耐性
如果是【風屬性武器】,會提升土屬性耐性
※戰鬥中提升的能力,將於戰鬥結束時重置。
裝備鑲嵌孔内容(武器・盾)
・每件裝備各具備4個鑲嵌孔(紅×1 / 黃×1 / 藍×1 / 綠×1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「月下共鳴」
・戰鬥中根據目前HP提升物理攻擊力、魔法攻擊力
・第一次突破極限時,追加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升物理攻擊力、魔法攻擊力之效果的效果量與最大值
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加根據戰鬥中的敵我雙方人數提升傷害係數之效果
・第四次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加戰鬥中根據敵我雙方人數發生追加傷害之效果
扭蛋商品一覽
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※因尾數處理的關係,各道具的機率合計可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
重點推薦的LR武器詳情!

「冥府」系列請看這裡!
裝備鑲嵌孔内容(武器・盾)
・各裝備附有4個鑲嵌孔(黃×1 / 藍×1 / 黃×1 / 綠×1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「冥府之呼喚」
・戰鬥中,根據目前HP提升傷害上限
・減少最高HP
・減少恢復力
・第一次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加戰鬥中根據目前HP發生追加傷害之效果
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,提升有利屬性耐性
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,增加戰鬥中根據目前HP發生追加傷害之效果的效果量
並且,提升有利屬性耐性
・第四次突破極限時,追加戰鬥中根據技能使用次數提升傷害係數之效果
並且,提升有利屬性耐性
・傷害上限(進行突破極限後的變化) 未突破極限狀態:+400000 → 1次:+100000 → 2次:+100000 → 3次:+100000 → 4次:+100000(完成4次突破極限時傷害上限為+800000)
※裝備在主裝備・副裝備時
※將雙手劍・雙手斧・雙手槍・杖・拳・弓設定為主裝備時總計+1600000(完成4次突破極限時)
如果是【火屬性武器】,會提升風屬性耐性
如果是【水屬性武器】,會提升火屬性耐性
如果是【土屬性武器】,會提升水屬性耐性
如果是【風屬性武器】,會提升土屬性耐性
※戰鬥中提升的能力,將於戰鬥結束時重置。
| 冥府黑怨之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性火 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府蒼淵之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性水 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府黃泉之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性土 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府毒瘴之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性風 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府黑怨之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府蒼淵之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府黃泉之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府毒瘴之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府黑怨之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性火 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府蒼淵之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性水 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府黃泉之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性土 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府毒瘴之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性風 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府黑怨之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府蒼淵之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府黃泉之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府毒瘴之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府黑怨之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性火 | ||
| 槍 | ||
| 冥府蒼淵之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性水 | ||
| 槍 | ||
| 冥府黃泉之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性土 | ||
| 槍 | ||
| 冥府毒瘴之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性風 | ||
| 槍 | ||
| 冥府黑怨之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性火 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府蒼淵之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性水 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府黃泉之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性土 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府毒瘴之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性風 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府黑怨之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性火 | ||
| 杖 | ||
| 冥府蒼淵之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性水 | ||
| 杖 | ||
| 冥府黃泉之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性土 | ||
| 杖 | ||
| 冥府毒瘴之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性風 | ||
| 杖 | ||
| 冥府黑怨之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性火 | ||
| 弓 | ||
| 冥府蒼淵之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性水 | ||
| 弓 | ||
| 冥府黃泉之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性土 | ||
| 弓 | ||
| 冥府毒瘴之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性風 | ||
| 弓 | ||
| 冥府黑怨之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性火 | ||
| 拳 | ||
| 冥府蒼淵之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性水 | ||
| 拳 | ||
| 冥府黃泉之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性土 | ||
| 拳 | ||
| 冥府毒瘴之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性風 | ||
| 拳 | ||
| 冥府黑怨之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性火 | ||
| 盾 | ||
| 冥府蒼淵之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性水 | ||
| 盾 | ||
| 冥府黃泉之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性土 | ||
| 盾 | ||
| 冥府毒瘴之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性風 | ||
| 盾 | ||

「月詠」系列請看這裡!
裝備鑲嵌孔内容(武器・盾)
・每件裝備各具備4個鑲嵌孔(紅×1 / 黃×1 / 藍×1 / 綠×1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「月下共鳴」
・戰鬥中根據目前HP提升物理攻擊力、魔法攻擊力
・第一次突破極限時,追加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升物理攻擊力、魔法攻擊力之效果的效果量與最大值
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加根據戰鬥中的敵我雙方人數提升傷害係數之效果
・第四次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加戰鬥中根據敵我雙方人數發生追加傷害之效果
| 月詠紅蓮刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性火 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠蒼冰刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性水 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠巖冥刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性土 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠翠嵐刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性風 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠紅蓮大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠蒼冰大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠巖冥大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠翠嵐大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠紅蓮戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性火 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠蒼冰戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性水 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠巖冥戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性土 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠翠嵐戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性風 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠紅蓮大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠蒼冰大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠巖冥大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠翠嵐大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠紅蓮三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性火 | ||
| 槍 | ||
| 月詠蒼冰三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性水 | ||
| 槍 | ||
| 月詠巖冥三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性土 | ||
| 槍 | ||
| 月詠翠嵐三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性風 | ||
| 槍 | ||
| 月詠紅蓮短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性火 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠蒼冰短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性水 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠巖冥短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性土 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠翠嵐短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性風 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠紅蓮錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性火 | ||
| 杖 | ||
| 月詠蒼冰錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性水 | ||
| 杖 | ||
| 月詠巖冥錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性土 | ||
| 杖 | ||
| 月詠翠嵐錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性風 | ||
| 杖 | ||
| 月詠紅蓮弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性火 | ||
| 弓 | ||
| 月詠蒼冰弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性水 | ||
| 弓 | ||
| 月詠巖冥弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性土 | ||
| 弓 | ||
| 月詠翠嵐弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性風 | ||
| 弓 | ||
| 月詠紅蓮圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性火 | ||
| 拳 | ||
| 月詠蒼冰圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性水 | ||
| 拳 | ||
| 月詠巖冥圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性土 | ||
| 拳 | ||
| 月詠翠嵐圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性風 | ||
| 拳 | ||
| 月詠紅蓮盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性火 | ||
| 盾 | ||
| 月詠蒼冰盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性水 | ||
| 盾 | ||
| 月詠巖冥盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性土 | ||
| 盾 | ||
| 月詠翠嵐盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋商品一覽
稀有度:LR ★★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 月詠紅蓮刀 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 水 | 月詠蒼冰刀 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 土 | 月詠巖冥刀 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 風 | 月詠翠嵐刀 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 火 | 月詠紅蓮大太刀 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 水 | 月詠蒼冰大太刀 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 土 | 月詠巖冥大太刀 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 風 | 月詠翠嵐大太刀 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 火 | 月詠紅蓮戰斧 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 水 | 月詠蒼冰戰斧 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 土 | 月詠巖冥戰斧 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 風 | 月詠翠嵐戰斧 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 火 | 月詠紅蓮大斧 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 水 | 月詠蒼冰大斧 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 土 | 月詠巖冥大斧 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 風 | 月詠翠嵐大斧 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 火 | 月詠紅蓮三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 水 | 月詠蒼冰三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 土 | 月詠巖冥三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 風 | 月詠翠嵐三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 火 | 月詠紅蓮短刀 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 水 | 月詠蒼冰短刀 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 土 | 月詠巖冥短刀 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 風 | 月詠翠嵐短刀 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 火 | 月詠紅蓮錫杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 水 | 月詠蒼冰錫杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 土 | 月詠巖冥錫杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 風 | 月詠翠嵐錫杖 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 火 | 月詠紅蓮弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 水 | 月詠蒼冰弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 土 | 月詠巖冥弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 風 | 月詠翠嵐弓 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 火 | 月詠紅蓮圓月輪 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 水 | 月詠蒼冰圓月輪 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 土 | 月詠巖冥圓月輪 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 風 | 月詠翠嵐圓月輪 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 火 | 月詠紅蓮盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 水 | 月詠蒼冰盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 土 | 月詠巖冥盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 風 | 月詠翠嵐盾 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 火 | 冥府黑怨之黑劍 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 水 | 冥府蒼淵之黑劍 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 土 | 冥府黃泉之黑劍 | 1 | 1.250% |
| 單手劍 | 風 | 冥府毒瘴之黑劍 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 火 | 冥府黑怨之巨獸劍 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 水 | 冥府蒼淵之巨獸劍 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 土 | 冥府黃泉之巨獸劍 | 1 | 1.250% |
| 雙手劍 | 風 | 冥府毒瘴之巨獸劍 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 火 | 冥府黑怨之雙刃斧 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 水 | 冥府蒼淵之雙刃斧 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 土 | 冥府黃泉之雙刃斧 | 1 | 1.250% |
| 單手斧 | 風 | 冥府毒瘴之雙刃斧 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 火 | 冥府黑怨之巨寶槌 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 水 | 冥府蒼淵之巨寶槌 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 土 | 冥府黃泉之巨寶槌 | 1 | 1.250% |
| 雙手斧 | 風 | 冥府毒瘴之巨寶槌 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 火 | 冥府黑怨之拔骨槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 水 | 冥府蒼淵之拔骨槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 土 | 冥府黃泉之拔骨槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 風 | 冥府毒瘴之拔骨槍 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 火 | 冥府黑怨之牙劍 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 水 | 冥府蒼淵之牙劍 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 土 | 冥府黃泉之牙劍 | 1 | 1.250% |
| 短劍 | 風 | 冥府毒瘴之牙劍 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 火 | 冥府黑怨之咒寶杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 水 | 冥府蒼淵之咒寶杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 土 | 冥府黃泉之咒寶杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 風 | 冥府毒瘴之咒寶杖 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 火 | 冥府黑怨之刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 水 | 冥府蒼淵之刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 土 | 冥府黃泉之刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 風 | 冥府毒瘴之刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 火 | 冥府黑怨之咒腕甲 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 水 | 冥府蒼淵之咒腕甲 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 土 | 冥府黃泉之咒腕甲 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 風 | 冥府毒瘴之咒腕甲 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 火 | 冥府黑怨之門盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 水 | 冥府蒼淵之門盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 土 | 冥府黃泉之門盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 風 | 冥府毒瘴之門盾 | 1 | 1.250% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※因尾數處理的關係,各道具的機率合計可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





