公告
超豪華!期間限定「秋季特別扭蛋」登場!

在各Step可獲得非常豪華的獎品的「秋季特別扭蛋」登場!
抽到Step4,就有機會獲得「整套防具、雙核心、LR武器、LR配飾」!
千萬別錯過這個機會!
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年10月10日 (週六) 15:00
結束日期:2026年10月17日 (週六) 14:59
| Step | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 賢者石(付費):3000 1回 | 扭蛋戳章×1 已突破至最大極限 必中一整套 |
| 2 | 賢者石(付費):3000 10回 | 扭蛋戳章×1 必中1個以上雙核心! |
| 3 | 賢者石(付費):3000 10回 | 扭蛋戳章×1 必中1個以上LR武器! |
| 4 | 賢者石(付費):3000 10回 | 扭蛋戳章×1 必中1個以上LR配飾! |
※Step4是此扭蛋的最後一步,抽完即售罄。
關於扭蛋戳章
查看重點道具!

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
夜晚君主
【黑耀女帝黛莎系列(頭部、上衣、下衣)通用性能】
附有能力「孤高的女王」
・提升魔法攻擊力
・根據戰鬥中的我方人數減少魔法攻擊力
・第一次突破極限時,提升傷害上限
作為代價,追加戰鬥中根據我方人數減少傷害上限之效果
・第二次突破極限時,提升追加傷害
作為代價,追加戰鬥中根據我方人數減少追加傷害之效果
・第三次突破極限時,提升各屬性技能威力
作為代價,追加戰鬥中根據我方人數減少各屬性技能威力之效果
・第四次突破極限時,提升魔法攻擊力、傷害上限、追加傷害、各屬性技能威力
作為代價,增加戰鬥中根據我方人數減少之各效果的效果量與最大值
※戰鬥中減少的能力會在戰鬥結束時重置。
※各屬性技能威力是指火、水、土、風的技能威力。
女性用 | UR 夜晚君主之角 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +392 | |
男性用 | 物防 | +144 |
| 魔防 | +158 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用 | UR 夜晚君主禮服上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +843 | |
男性用 | 物防 | +371 |
| 魔防 | +305 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用 | UR 夜晚君主傘狀下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +747 | |
男性用 | 物防 | +388 |
| 魔防 | +423 | |
| 土耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
純真魔物妹妹
【可愛又強大的魔物妹妹系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
・附帶隨夥伴人數提升各項能力值的能力「大家都是朋友」
・進行突破極限後「大家都是朋友」的提升量也會隨之增加!
※透過「大家都是朋友」可提升的能力值包括物理攻擊力,魔法攻擊力,物理防禦力,魔法防禦力,傷害上限以及HP回復力
男女通用 | UR 純真魔物妹妹之耳 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +188 | |
| 物防 | +35 | |
| 魔防 | +44 | |
| 風耐性 | +50 | |
女性用 | UR 純真魔物妹妹之上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +404 | |
男性用 | 物防 | +89 |
| 魔防 | +84 | |
| 風耐性 | +50 | |
女性用 | UR 純真魔物妹妹之下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +357 | |
男性用 | 物防 | +93 |
| 魔防 | +116 | |
| 風耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
不變的魔王妹妹
【可愛又堅強的魔王妹妹系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附帶能力「少女之庇佑」
・依據戰鬥中敵人數量改變各項能力值
※裝備後,可能部分能力值會減少,但戰鬥中的增加量會超過減少量。
・第一~四次突破極限時,會根據各能力與戰鬥中的敵方人數增加變化量
女性用 | UR 不變的魔王妹妹之髮飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +211 | |
男性用 | 物防 | +39 |
| 魔防 | +49 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用 | UR 不變的魔王妹妹之上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +452 | |
男性用 | 物防 | +100 |
| 魔防 | +94 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用 | UR 不變的魔王妹妹之下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +400 | |
男性用 | 物防 | +104 |
| 魔防 | +130 | |
| 土耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
倒楣皇太子
【倒楣的海克洛王子系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附有能力「王子的決心」
・提升同屬性耐性
・根據同屬性耐性,提升物理防禦力
・第一次突破極限時,增加根據同屬性耐性提升物理防禦力的效果之效果量及最大值。
・第二次突破極限時,提升同屬性耐性
・第三次突破極限時,提升同屬性耐性
並且,增加根據同屬性耐性提升物理防禦力的效果之效果量及最大值。
・第四次突破極限時,增加根據同屬性耐性提升物理防禦力的效果之效果量及最大值。
並且,追加根據戰鬥中敵我雙方人數提升物理防禦力的效果。
如果是【火屬性防具】,則提升火耐性且根據火耐性提升物理防禦力。
如果是【水屬性防具】,則提升水耐性且根據水耐性提升物理防禦力。
如果是【土屬性防具】,則提升土耐性且根據土耐性提升物理防禦力。
如果是【風屬性防具】,則提升風耐性且根據風耐性提升物理防禦力。
女性用 | UR 倒楣皇太子髮飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +346 | |
男性用 | 物防 | +109 |
| 魔防 | +51 | |
| 風耐性 | +50 | |
女性用 | UR 倒楣皇太子鎧甲 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +742 | |
男性用 | 物防 | +280 |
| 魔防 | +99 | |
| 風耐性 | +50 | |
女性用 | UR 倒楣皇太子軍靴 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +657 | |
男性用 | 物防 | +293 |
| 魔防 | +137 | |
| 風耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
水蛇之靈和裝
【夢幻福蛇系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附有能力「雙蛇之庇佑」
・提升2種屬性耐性
・減少2種屬性耐性
・第一次突破極限時,提升2種屬性耐性
・第二次突破極限時,追加根據2種屬性耐性提升恢復力之效果
・第三次突破極限時,提升2種屬性耐性
並且增加根據2種屬性耐性提升恢復力之效果的效果量與最大值
・第四次突破極限時,增加根據2種屬性耐性提升恢復力之效果的效果量與最大值
並且追加根據防禦力提升2種屬性耐性之效果
如果是【火屬性防具】,會提升火與土屬性耐性,減少水與風屬性耐性
如果是【水屬性防具】,會提升水與風屬性耐性,減少火與土屬性耐性
如果是【土屬性防具】,會提升土與水屬性耐性,減少風與火屬性耐性
如果是【風屬性防具】,會提升風與火屬性耐性,減少土與水屬性耐性
女性用 | UR 水蛇之靈和裝:頭飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +306 | |
男性用 | 物防 | +89 |
| 魔防 | +84 | |
| 水耐性 | +50 | |
女性用 | UR 水蛇之靈和裝:上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +658 | |
男性用 | 物防 | +230 |
| 魔防 | +162 | |
| 水耐性 | +50 | |
女性用 | UR 水蛇之靈和裝:下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +582 | |
男性用 | 物防 | +240 |
| 魔防 | +224 | |
| 水耐性 | +50 | |

※SR配飾並不包含在本扭蛋中。
櫻花兔
【絲絨兔系列(頭部、上衣、下衣)通用性能】
附有能力「致命兔」
・根據戰鬥中的我方人數提升傷害係數
・減少魔法攻擊力
・減少魔法防禦力
・第一次突破極限時,追加戰鬥中根據所受傷害的合計提升物理攻擊力之效果
・第二次突破極限時,增加根據戰鬥中的我方人數提升傷害係數之效果的效果量與最大值
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據所受傷害的合計提升物理攻擊力之效果的效果量與最大值
並且,追加根據物理攻擊力提升傷害上限之效果
・第四次突破極限時,增加戰鬥中根據所受傷害的合計提升物理攻擊力之效果的效果量與最大值
並且,增加根據物理攻擊力提升傷害上限之效果的效果量與最大值
※戰鬥中提升的能力,將於戰鬥結束時重置。
女性用 | UR 櫻花兔:帽子 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +704 | |
男性用 | 物防 | +124 |
| 魔防 | +121 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 櫻花兔:上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1512 | |
男性用 | 物防 | +321 |
| 魔防 | +235 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 櫻花兔:下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +1339 | |
男性用 | 物防 | +335 |
| 魔防 | +326 | |
| 火耐性 | +50 | |
LV1雙核心性能一覽
| 名稱 | 核心顏色 | 性能 |
|---|---|---|
| 武霸雙核心 | (紅)(紅) | 物攻+20,000 傷害係數+4% |
| 叡霸雙核心 | (紅)(紅) | 魔攻+20,000 傷害係數+4% |
| 雙武雙核心 | (紅)(藍) | 物攻+15,000 物防+600 |
| 雙賢雙核心 | (紅)(藍) | 魔攻+15,000 魔防+600 |
| 器量雙核心 | (紅)(黃) | 傷害值上限+30,000 恢復力+60 |
| 勇猛雙核心 | (紅)(綠) | 傷害係數+4% 暴擊傷害+4% |
| 裝擊雙核心 | (藍)(紅) | 物防+700 物攻+10,000 |
| 祓詠雙核心 | (藍)(紅) | 魔防+700 魔攻+10,000 |
| 專守雙核心 | (藍)(藍) | 物防+800 魔防+800 |
| 防擊雙核心 | (藍)(藍) | 物攻+:物防1000%[轉換上限50000] 魔攻+:魔防1000%[轉換上限50000] |
| 祈心雙核心 | (藍)(黃) | 物防+:物攻2%[轉換上限500] 魔防+:魔攻2%[轉換上限500] |
| 禦心雙核心 | (藍)(綠) | 恢復力+100 HP+2,000 |
| 氣炎雙核心 | (黃)(紅) | D上限+:火攻1000%[轉換上限50000] 火攻+200 |
| 焰祈雙核心 | (黃)(紅) | HP+:火防100%[轉換上限1000] 火防+100 |
| 氣泉雙核心 | (黃)(藍) | D上限+:水攻1000%[轉換上限50000] 水攻+200 |
| 凍祈雙核心 | (黃)(藍) | HP+:水防100%[轉換上限1000] 水防+100 |
| 氣礦雙核心 | (黃)(黃) | D上限+:土攻1000%[轉換上限50000] 土攻+200 |
| 塊祈雙核心 | (黃)(黃) | HP+:土防100%[轉換上限1000] 土防+100 |
| 氣颯雙核心 | (黃)(綠) | D上限+:風攻1000%[轉換上限50000] 風攻+200 |
| 嵐祈雙核心 | (黃)(綠) | HP+:風防100%[轉換上限1000] 風防+100 |
| 焰天雙核心 | (綠)(紅) | 火攻+200 風防+200 |
| 紅武雙核心 | (綠)(紅) | 物攻+:火攻1000%[轉換上限50000] 魔攻+:火攻1000%[轉換上限50000] |
| 渦燼雙核心 | (綠)(藍) | 水攻+200 火防+200 |
| 蒼裝雙核心 | (綠)(藍) | 物防+:水防100%[轉換上限500] 魔防+:水防100%[轉換上限500] |
| 巖滴雙核心 | (綠)(黃) | 土攻+200 水防+200 |
| 金越雙核心 | (綠)(黃) | D上限+:土攻3000%[轉換上限100000] D係數+:土防2%[轉換上限10] |
| 嵐晶雙核心 | (綠)(綠) | 風攻+200 土防+200 |
| 翠命雙核心 | (綠)(綠) | HP+:風攻100%[轉換上限2000] 恢復力+:風防20%[轉換上限200] |

「冥府」系列請看這裡!
核心孔設定(武器・盾)
・每個裝備有4個核心插槽(黃x1 / 藍x1 / 黃x1 / 綠x1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「冥府之呼喚」
・戰鬥中,根據目前HP提升傷害上限
・減少最高HP
・減少恢復力
・第一次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加戰鬥中根據目前HP發生追加傷害之效果
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,提升有利屬性耐性
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,增加戰鬥中根據目前HP發生追加傷害之效果的效果量
並且,提升有利屬性耐性
・第四次突破極限時,追加戰鬥中根據技能使用次數提升傷害係數之效果
並且,提升有利屬性耐性
・傷害值上限(進行突破極限後的變化) 未突破極限狀態:+400000 → 1次:+100000 → 2次:+100000 → 3次:+100000 → 4次:+100000(完成4次突破極限時傷害上限為+800000)
※裝備在主裝備・副裝備時
※將雙手劍・雙手斧・雙手槍・杖・拳・弓設定為主裝備時總計+1600000(完成4次突破極限時)
如果是【火屬性武器】,會提升風屬性耐性
如果是【水屬性武器】,會提升火屬性耐性
如果是【土屬性武器】,會提升水屬性耐性
如果是【風屬性武器】,會提升土屬性耐性
※戰鬥中提升的能力,將於戰鬥結束時重置。
| 冥府黑怨之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府蒼淵之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府黃泉之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府毒瘴之黑劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 冥府黑怨之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府蒼淵之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府黃泉之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府毒瘴之巨獸劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 冥府黑怨之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府蒼淵之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府黃泉之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府毒瘴之雙刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 冥府黑怨之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府蒼淵之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府黃泉之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府毒瘴之巨寶槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 冥府黑怨之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 冥府蒼淵之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 冥府黃泉之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 冥府毒瘴之拔骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 冥府黑怨之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府蒼淵之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府黃泉之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府毒瘴之牙劍 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 冥府黑怨之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 冥府蒼淵之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 冥府黃泉之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 冥府毒瘴之咒寶杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 冥府黑怨之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 冥府蒼淵之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 冥府黃泉之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 冥府毒瘴之刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 冥府黑怨之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 冥府蒼淵之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 冥府黃泉之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 冥府毒瘴之咒腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 冥府黑怨之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 冥府蒼淵之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 冥府黃泉之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 冥府毒瘴之門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||

「月詠」系列請看這裡!
核心孔設定(武器・盾)
・每個裝備有四種顏色各一個核心插槽(紅x1 / 黃x1 / 藍x1 / 綠x1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「月下共鳴」
・戰鬥中根據目前HP提升物理攻擊力、魔法攻擊力
・第一次突破極限時,追加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果
・第二次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升物理攻擊力、魔法攻擊力之效果的效果量與最大值
・第三次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加根據戰鬥中的敵我雙方人數提升傷害係數之效果
・第四次突破極限時,增加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,追加戰鬥中根據敵我雙方人數發生追加傷害之效果
| 月詠紅蓮刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠蒼冰刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠巖冥刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠翠嵐刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 月詠紅蓮大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠蒼冰大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠巖冥大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠翠嵐大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月詠紅蓮戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠蒼冰戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠巖冥戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠翠嵐戰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 月詠紅蓮大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠蒼冰大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠巖冥大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠翠嵐大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月詠紅蓮三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 月詠蒼冰三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 月詠巖冥三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 月詠翠嵐三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 月詠紅蓮短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠蒼冰短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠巖冥短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠翠嵐短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 月詠紅蓮錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 月詠蒼冰錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 月詠巖冥錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 月詠翠嵐錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 月詠紅蓮弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 月詠蒼冰弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 月詠巖冥弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 月詠翠嵐弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 月詠紅蓮圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 月詠蒼冰圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 月詠巖冥圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 月詠翠嵐圓月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 月詠紅蓮盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 月詠蒼冰盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 月詠巖冥盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 月詠翠嵐盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||

「古代」系列請看這裡!
核心孔設定(武器・盾)
・每個裝備有四種顏色各一個核心插槽(藍x1 / 黃x1 / 紅x1 / 綠x1)
【武器、盾通用性能】
附有能力「灌注靈魂的一擊」
・根據技能使用次數提升暴擊傷害!
・戰鬥中,根據目前HP,在行動時受到反彈傷害
・第一次突破極限時,增加根據技能使用次數提升暴擊傷害之效果的效果量與最大值
・第二次突破極限時,追加根據戰鬥中所受傷害的總計提升傷害上限之效果
並且,追加根據戰鬥中的敵方人數提升物理防禦力、魔法防禦力之效果
・第三次突破極限時,增加根據戰鬥中所受傷害的總計提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,增加根據戰鬥中的敵方人數提升物理防禦力、魔法防禦力之效果的效果量與最大值
・第四次突破極限時,增加根據戰鬥中所受傷害的總計提升傷害上限之效果的效果量與最大值
並且,增加根據戰鬥中的敵方人數提升物理防禦力、魔法防禦力之效果的效果量與最大值
・傷害值上限(進行突破極限後的變化) 未突破極限狀態:+200000 → 1次:+50000 → 2次:+50000 → 3次:+50000 → 4次:+50000(完成4次突破極限時傷害上限為+400000)
※裝備在主裝備、副裝備時
※將雙手劍・雙手斧・雙手槍・杖・拳・弓設定在主裝備時總計+800000(完成4次突破極限時)
※提升的暴擊傷害、物理防禦力、魔法防禦力、傷害上限在戰鬥結束時將會重置。
| 古代火焰劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 古代冰霜劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 古代大地劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 古代氣流劍 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 古代火焰大劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 古代冰霜大劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 古代大地大劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 古代氣流大劍 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 古代火焰斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 古代冰霜斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 古代大地斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 古代氣流斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 古代火焰槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 古代冰霜槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 古代大地槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 古代氣流槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 古代火焰槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 古代冰霜槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 古代大地槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 古代氣流槍 | ||
