公告
50抽必中PickUp對象的靈藥水!「我們去遨遊慶典PUSP3扭蛋」登場!

獲得PickUp對象的靈藥水,抓住突破極限的機會吧!
「我們去遨遊慶典PUSP3扭蛋」登場!
PickUp對象「鷹馬」、「近未來飛空裝置」、「ARS-111」、「黑色閃電」的獲得機率UP!
並且,每50抽必中「靈藥水PUBOX18」,可隨機獲得1個PickUp對象靈藥水!
請不要錯過這個好機會!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
※請注意,本扭蛋中所寫的到達一定轉數必中道具是對於在同一平台的抽取數量的累計,若中途切換平台則無法得到「靈藥水PUBOX18」。
※本扭蛋「距離必中的剩餘抽數」,在再次進行販售時將會被繼承。
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年10月7日 (週三) 17:00
結束日期:2026年10月14日 (週三) 13:59
| 價格 | 內容 |
|---|---|
| 賢者石(付費):2700 10回 | 第50抽附贈「靈藥水PUBOX18」1個! |
魂晶片,靈藥水,賢者之彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「賢者之彩虹晶片」。
收集一定量的「賢者之彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分「我們去遨遊慶典」限定坐騎,以及擁有特效效果的「區域BOSS特效坐騎扭蛋」限定坐騎,其「笛子・靈藥水」無法以賢者之彩虹晶片進行交換。
查看重點道具!
靈藥水PUBOX18(點擊)
※使用後可隨機從以下道具中獲得1個。
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 ×1 |

【我們去遨遊慶典限定】鷹馬
| 鷹馬 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 鷹頭獅子馬之警笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物理攻擊力+500 |
| Lv2 | 物理攻擊力+500 |
| Lv3 | 物理攻擊力+500 |
| Lv4 | 物理攻擊力+500 |
| Lv5 | 物理攻擊力+8% |
| Lv6 | 物理攻擊力+500 |
| Lv7 | 鷹馬之加護A+100% |
| Lv8 | 物理攻擊力+500 |
| Lv9 | 鷹馬之加護A+100% |
| Lv10 | 傷害上限+20000 |
進行突破極限並提高等級後可獲得「鷹馬之加護B」的能力!
※可在Lv19、29、49獲得。
鷹馬之加護A:根據物理攻擊力提升傷害上限!(最高600,000)
鷹馬之加護B:以減少魔法防禦力為代價,根據魔法防禦力提升傷害係數!(最高30%)

【我們去遨遊慶典限定】近未來飛空裝置
| 近未來飛空裝置 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 近未來飛空裝置之電子笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 魔法攻擊力+500 |
| Lv2 | 魔法攻擊力+500 |
| Lv3 | 魔法攻擊力+500 |
| Lv4 | 魔法攻擊力+500 |
| Lv5 | 魔法攻擊力+8% |
| Lv6 | 魔法攻擊力+500 |
| Lv7 | 輸出加強裝置+120% |
| Lv8 | 魔法攻擊力+500 |
| Lv9 | 輸出加強裝置+120% |
| Lv10 | 傷害上限+20000 |
進行突破極限並提高等級即可獲得「輸出轉換裝置」的能力!
※可在Lv19、39獲得。
輸出加強裝置:根據魔法攻擊力提升傷害上限!(最高700,000)
輸出轉換裝置:以減少物理防禦力為代價,提升火耐性、水耐性、土耐性、風耐性!

【我們去遨遊慶典限定】ARS-111
| ARS-111 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 機械犬的啟動骨笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物理攻擊力+600 |
| Lv2 | 魔法攻擊力+800 |
| Lv3 | 物理攻擊力+600 |
| Lv4 | 魔法攻擊力+800 |
| Lv5 | 屬性變換機關+20 |
| Lv6 | 物理攻擊力+600 |
| Lv7 | 屬性變換機關+20 |
| Lv8 | 魔法攻擊力+900 |
| Lv9 | 屬性攻擊+10% |
| Lv10 | 物理攻擊力+700 |
進行突破極限並提升等級,即可獲得「忠犬之庇佑+6000%」的能力!
※可在Lv19、39獲得。
忠犬之庇佑:根據屬性攻擊力提升傷害上限
屬性變換機關:以減少屬性耐性為代價,提升屬性攻擊力

【我們去遨遊慶典限定】黑色閃電
| 黑色閃電 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 馬草笛:黑雷號 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | HP+500 |
| Lv2 | 物理防禦力+120 |
| Lv3 | 魔法防禦力+120 |
| Lv4 | HP+500 |
| Lv5 | 追加傷害+30000 |
| Lv6 | 物理防禦力+120 |
| Lv7 | 追加傷害+30000 |
| Lv8 | 魔法防禦力+120 |
| Lv9 | 黑雷馬的先導+500% |
| Lv10 | HP+600 |
進行突破極限並且提高等級後,可獲得「黑雷馬之庇佑」的能力!
※可在Lv49獲得。
黑雷馬的先導:以根據減少HP減少攻擊力為代價,根據目前HP提升傷害上限
黑雷馬之庇佑:根據目前HP提升防禦力
道具詳情
| 道具 | 詳情 |
|---|---|
| (坐騎名稱)之笛 | 用來召喚以靈魂相連的坐騎之笛子。 可解鎖坐騎 |
| (坐騎名稱)之靈藥水 | 一滴融入了坐騎概念粒子的靈藥水。 不僅可提升對應靈魂的位階,還可使之有進一步的成長 |
| (坐騎名稱)之魂晶片 | 坐騎的部分靈魂實體化所化成的結晶碎片。 收集夠多碎片即可交換對應的笛子 |
| 賢者之彩虹晶片 | 被實體化的擁有各種可能性的靈魂的結晶碎片。 收集一定數量即可兌換任意道具。 |
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 数量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 天馬之幻想笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 機車之爆音笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 戰車之軍哨 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之擬聲笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之豬笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之死笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之輝炎角笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之雷鳴笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 熊車之竹笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 天馬之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 機車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 戰車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛機之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.133% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 数量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛機之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛機之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛機之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 1 | 1.309% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





