公告
內含限定色!『精選配飾ⅩⅩⅥ扭蛋』登場!

舉辦可獲得精選SR配飾的『精選配飾ⅩⅩⅥ扭蛋』!
本扭蛋限定色的配飾也在一覽中登場!
請勿錯過!
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年8月4日 (週二) 15:00
結束日期:2026年8月11日 (週二) 14:59
並且5抽即贈1抽!!
| 1回 | 賢者石:300個 |
| 5回 | 賢者石:1,200個 |
【限定色!】
介紹一些項目!
男女通用 | 【限定色!】SR 巧克力團指揮官魔杖 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | 【限定色!】SR 指揮官使魔玩偶 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | 【限定色!】SR 銀狐搭檔・狸貓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | 【限定色!】SR 銀狐靈筆 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | 【限定色!】SR 森林賢者團指揮官左單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | 【限定色!】SR 森林賢者團指揮官右單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | 【限定色!】SR 翠翼貓頭鷹 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +50 | |
| 物防 | +10 | |
| 魔防 | +10 | |
| 火・水・土・風抗性 | +5 | |
男女通用 | SR 現世炎龍 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 現世雹龍 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 現世震龍 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 現世嵐龍 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播麥克風・興奮 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播抱枕・興奮 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播麥克風・冷靜 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播抱枕・冷靜 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播麥克風・熟練 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播抱枕・熟練 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播麥克風・奇特 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 直播抱枕・奇特 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 特別漢堡套餐【紅】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 古董車【紅】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 特別漢堡套餐【藍】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 古董車【藍】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 特別漢堡套餐【白】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 古董車【白】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 特別漢堡套餐【粉】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 古董車【粉】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔角G | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔軍刀G | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔角A | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔軍刀A | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔角O | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔軍刀O | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔角P | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力惡魔軍刀P | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 粉紅色水母 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 深海披風(紅) | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 水藍色水母 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 深海披風(藍) | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 黃色水母 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 深海披風(緑) | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 紫色水母 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 深海披風(紫) | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力團W隊魔杖 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR W隊使魔玩偶 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力團B隊魔杖 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR B隊使魔玩偶 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力團G隊魔杖 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR G隊使魔玩偶 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 巧克力團P隊魔杖 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR P隊使魔玩偶 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 白狐搭檔・狸貓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 白狐靈筆 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 黑狐搭檔・狸貓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 黑狐靈筆 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 金狐搭檔・狸貓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 金狐靈筆 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 紅狐搭檔・狸貓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 紅狐靈筆 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團紅翼隊左單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團紅翼隊右單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 紅翼貓頭鷹 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團蒼翼隊左單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團蒼翼隊右單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 蒼翼貓頭鷹 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團黑翼隊左單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團黑翼隊右單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 黑翼貓頭鷹 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團白翼隊左單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 森林賢者團白翼隊右單翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女通用 | SR 白翼貓頭鷹 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 風耐性 | +15 | |
扭蛋機率
SR ★★★ :100%
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 数量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 配飾 | - | 巧克力團指揮官魔杖 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | - | 指揮官使魔玩偶 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | - | 銀狐搭檔・狸貓 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | - | 銀狐靈筆 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | - | 森林賢者團指揮官左單翼 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | - | 森林賢者團指揮官右單翼 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | - | 翠翼貓頭鷹 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 現世炎龍 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 現世雹龍 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 現世震龍 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 現世嵐龍 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 直播麥克風・興奮 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 直播麥克風・冷靜 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 直播麥克風・熟練 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 直播麥克風・奇特 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 直播抱枕・興奮 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 直播抱枕・冷靜 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 直播抱枕・熟練 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 直播抱枕・奇特 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 特別漢堡套餐【紅】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 特別漢堡套餐【藍】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 特別漢堡套餐【白】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 特別漢堡套餐【粉】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 古董車【紅】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 古董車【藍】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 古董車【白】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 古董車【粉】 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 巧克力惡魔角G | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 巧克力惡魔角A | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 巧克力惡魔角O | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 巧克力惡魔角P | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 巧克力惡魔軍刀G | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 巧克力惡魔軍刀A | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 土 | 巧克力惡魔軍刀O | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 風 | 巧克力惡魔軍刀P | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 火 | 粉紅色水母 | 1 | 1.409% |
| 配飾 | 水 | 水藍色水母 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 黃色水母 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 紫色水母 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 深海披風(紅) | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 深海披風(藍) | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 深海披風(緑) | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 深海披風(紫) | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 巧克力團W隊魔杖 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 巧克力團B隊魔杖 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 巧克力團G隊魔杖 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 巧克力團P隊魔杖 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | W隊使魔玩偶 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | B隊使魔玩偶 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | G隊使魔玩偶 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | P隊使魔玩偶 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 白狐搭檔・狸貓 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 黑狐搭檔・狸貓 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 金狐搭檔・狸貓 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 紅狐搭檔・狸貓 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 白狐靈筆 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 黑狐靈筆 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 金狐靈筆 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 紅狐靈筆 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 森林賢者團紅翼隊左單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 森林賢者團蒼翼隊左單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 森林賢者團黑翼隊左單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 森林賢者團白翼隊左單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 森林賢者團紅翼隊右單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 森林賢者團蒼翼隊右單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 森林賢者團黑翼隊右單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 森林賢者團白翼隊右單翼 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 火 | 紅翼貓頭鷹 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 水 | 蒼翼貓頭鷹 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 土 | 黑翼貓頭鷹 | 1 | 1.408% |
| 配飾 | 風 | 白翼貓頭鷹 | 1 | 1.408% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。





