公告
50抽必中PickUp對象的靈藥水!「我們去遨遊慶典PUSP2扭蛋」登場!

獲得PickUp對象的靈藥水,抓住突破極限的機會吧!
「我們去遨遊慶典PUSP2扭蛋」登場!
PickUp對象「鐵皮機械人」、「黑狐」、「搬運龍」、「黑鉻之帝」的獲得機率UP!
並且,每50抽必中「靈藥水PUBOX17」,可隨機獲得1個PickUp對象靈藥水!
請不要錯過這個好機會!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
※請注意,本扭蛋中所寫的到達一定轉數必中道具是對於在同一平台的抽取數量的累計,若中途切換平台則無法得到「靈藥水PUBOX17」。
※本扭蛋「距離必中的剩餘抽數」,在再次進行販售時將會被繼承。
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年7月17日 (週五) 15:00
結束日期:2026年7月24日 (週五) 14:59
| 價格 | 內容 |
|---|---|
| 賢者石(付費):2700 10回 | 第50抽附贈「靈藥水PUBOX17」1個! |
魂晶片,靈藥水,賢者之彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分「我們去遨遊慶典」限定坐騎,以及擁有特效效果的「區域BOSS特效坐騎扭蛋」限定坐騎,其「笛子・靈藥水」無法以賢者之彩虹晶片進行交換。
查看重點道具!
靈藥水PUBOX17(點擊)
※使用後可隨機從以下道具中獲得1個。
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 ×1 |

【我們去遨遊慶典限定】鐵皮機械人
| 鐵皮機械人 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 鐵皮機械人之啟動笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物攻+300 |
| Lv2 | 物攻+300 |
| Lv3 | 物攻+300 |
| Lv4 | 物攻+300 |
| Lv5 | 魔導機械A+5% |
| Lv6 | 物攻+300 |
| Lv7 | 魔導機械A+5% |
| Lv8 | 物攻+300 |
| Lv9 | 傷害係數+4% |
| Lv10 | 傷害值上限+14000 |
※在Lv47,Lv49可獲得。
魔導機械A:減少魔法攻擊力為代價,可提升等值的物理攻擊力。(最高40%)
魔導機械B:戰鬥中所給予的傷害總值,可提升傷害上限!(最高400000)

【我們去遨遊慶典限定】黑狐
| 黑狐 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 暗黑妖狐之擬聲笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 魔攻+200 |
| Lv2 | 魔攻+200 |
| Lv3 | 魔攻+200 |
| Lv4 | 魔攻+200 |
| Lv5 | 智慧超越+3% |
| Lv6 | 魔攻+200 |
| Lv7 | 智慧超越+3% |
| Lv8 | 魔攻+200 |
| Lv9 | 智慧超越+3% |
| Lv10 | 傷害上限+5000 |
※“智慧超越+3%”的效果的上限為物理攻擊力-3000・傷害上限+3000
黑狐之庇佑:根據魔法攻擊力提升傷害上限

【我們去遨遊慶典限定】搬運龍
| 搬運龍 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 搬運龍的龍笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物防+60 |
| Lv2 | 魔防+60 |
| Lv3 | 物防+70 |
| Lv4 | 魔防+70 |
| Lv5 | 堅力+1% |
| Lv6 | 物防+70 |
| Lv7 | 堅力+1% |
| Lv8 | 魔防+70 |
| Lv9 | 堅力+1% |
| Lv10 | 傷害上限+5000 |
搬運龍之庇佑:相對於最高HP,目前的HP減少越多,恢復力提升越多。

【我們去遨遊慶典限定】黑鉻之帝
| 黑鉻之帝 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 黑暗帝王之警笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物攻+200 |
| Lv2 | 魔法攻擊力+200 |
| Lv3 | 物攻+200 |
| Lv4 | 魔法攻擊力+200 |
| Lv5 | 傷害係數+1% |
| Lv6 | 物攻+200 |
| Lv7 | 傷害係數+1% |
| Lv8 | 魔法攻擊力+200 |
| Lv9 | 傷害係數+1% |
| Lv10 | 傷害上限+5000 |
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 数量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 天馬之幻想笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 機車之爆音笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 戰車之軍哨 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之豬笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之死笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之輝炎角笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之雷鳴笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 熊車之竹笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 天馬之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 機車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 戰車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛機的靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.133% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 数量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 1 | 1.309% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





