公告
50抽必中PickUp對象的靈藥水!「我們去遨遊慶典PUSP扭蛋」登場!

獲得PickUp對象的靈藥水,抓住突破極限的機會吧!
「我們去遨遊慶典PUSP扭蛋」登場!
PickUp對象「天馬」、「AW-DD4000T」、「23式戰車」、「1700型」的獲得機率UP!
並且,每50抽必中「靈藥水PUBOX16」,可隨機獲得1個PickUp對象靈藥水!
請不要錯過這個好機會!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
※請注意,本扭蛋中所寫的到達一定轉數必中道具是對於在同一平台的抽取數量的累計,若中途切換平台則無法得到「靈藥水PUBOX16」。
※本扭蛋「距離必中的剩餘抽數」,在再次進行販售時將會被繼承。
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年7月8日 (週三) 17:00
結束日期:2026年7月15日 (週三) 13:59
| 價格 | 內容 |
|---|---|
| 賢者石(付費):2700 10回 | 第50抽附贈「靈藥水PUBOX16」1個! |
魂晶片,靈藥水,賢者之彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分我們去遨遊慶典限定坐騎及擁有特效效果的區域Boss特效坐騎扭蛋限定坐騎的「笛子・靈藥水」,無法以賢者之彩虹晶片交換。
查看重點道具!
靈藥水PUBOX16(點擊)
※使用後可隨機從以下道具中獲得1個。
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 坐騎 | - | 天馬之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 機車之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 戰車之靈藥水 ×1 |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 ×1 |

【我們去遨遊慶典限定】天馬
| 天馬 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 天馬之幻想笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 魔攻+300 |
| Lv2 | 魔攻+300 |
| Lv3 | 魔攻+300 |
| Lv4 | 魔攻+300 |
| Lv5 | 天馬之庇佑+5% |
| Lv6 | 魔攻+300 |
| Lv7 | 天馬之庇佑+5% |
| Lv8 | 魔攻+300 |
| Lv9 | 執念+4% |
| Lv10 | 傷害值上限+14000 |
執念:與最高HP相比,當前HP減少越多越提升魔法防禦力。

【我們去遨遊慶典限定】AW-DD4000T
| AW-DD4000T | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 機車之爆音笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 魔攻+500 |
| Lv2 | 魔攻+500 |
| Lv3 | 魔攻+500 |
| Lv4 | 魔攻+500 |
| Lv5 | 電玩裝備A+5% |
| Lv6 | 魔攻+500 |
| Lv7 | 電玩裝備A+10% |
| Lv8 | 魔攻+500 |
| Lv9 | 魔攻+6% |
| Lv10 | 傷害上限+4000 |
※在Lv47,Lv49可獲得。
電玩裝備A:減少物理攻擊力為代價,可提升等值的魔法攻擊力。(最高60%)
電玩裝備B:根據技能使用對象的當前HP,可提升傷害上限!(最高500000)

【我們去遨遊慶典限定】23式戰車
| 23式戰車 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 戰車之軍哨 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 傷害上限+5000 |
| Lv2 | 傷害上限+5000 |
| Lv3 | 傷害上限+5000 |
| Lv4 | HP +50 |
| Lv5 | 燃氣渦輪引擎A+7500% |
| Lv6 | 傷害上限+5000 |
| Lv7 | 燃氣渦輪引擎A+7500% |
| Lv8 | 傷害上限+5000 |
| Lv9 | 暴擊傷害+6% |
| Lv10 | 傷害上限+5000 |
※在Lv15,Lv17,Lv35,Lv37,Lv49可獲得。
燃氣渦輪引擎A:以減少物理防禦力為代價,可依據物理防禦力提升傷害上限!(最高600,000)
燃氣渦輪引擎B:以減少魔法防禦力為代價,可依據魔法防禦力提升傷害上限!(最高600,000)

【我們去遨遊慶典限定】1700型
| 1700型 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 蒸汽火車之汽笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物理防禦力+130 |
| Lv2 | 魔法防禦力+130 |
| Lv3 | 物理防禦力+130 |
| Lv4 | 魔法防禦力+130 |
| Lv5 | HP+300 |
| Lv6 | 物理防禦力+130 |
| Lv7 | HP+300 |
| Lv8 | 魔法防禦力+130 |
| Lv9 | 蒸汽機關A+500 |
| Lv10 | 傷害上限+10000 |
※在Lv19,Lv39可獲得。
蒸汽機關A:根據技能使用次數提升物攻、 減少魔攻(最多60,000)
蒸汽機關B:根據所受傷害的總值提升物理/魔法防禦力(最多1,500)
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 天馬之幻想笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 機車之爆音笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 戰車之軍哨 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.267% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之豬笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之警笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之死笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之輝炎角笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之雷鳴笛 | 1 | 0.178% |
| 坐騎 | - | 動物車之竹笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.356% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 天馬之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 機車之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 戰車之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.066% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之靈藥水 | 1 | 0.044% |
| 坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 飛機的靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.133% |
| 坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.133% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.327% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 5 | 0.218% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.436% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.687% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 3 | 0.458% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.873% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 1.146% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 1 | 0.764% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.309% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 1 | 1.309% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





