公告
挑戰突破極限!「我們去遨遊慶典PU12」登場!

獲得珍貴靈藥水的好機會!「我們去遨遊慶典PU12」登場!
每50連可獲得「靈藥水PUBOX15」!
可從「靈藥水PUBOX15」獲得「巴力之翼」或「天馬」的靈藥水的其中一種!
藉這個機會,踏出突破極限的第一步吧!
※每種武器的累計抽取次數是分開計算的。
※請注意,本扭蛋中所寫的到達一定轉數必中道具是對於在同一平台的抽取數量的累計,若中途切換平台則無法得到「靈藥水PUBOX15」。
※本扭蛋「距離必中的剩餘抽數」,在再次進行販售時將會被繼承。
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2026年6月4日 (週四) 15:00
結束日期:2026年6月11日 (週四) 14:59
| 10回 | 賢者石(付費):2,700個 |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※部分我們去遨遊慶典限定坐騎及擁有特效效果的區域Boss特效坐騎扭蛋限定坐騎的「笛子・靈藥水」,無法以賢者之彩虹晶片交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!

【我們去遨遊慶典限定】巴力之翼
| 巴力之翼 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 巴力翼之雷鳴笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物攻+900 |
| Lv2 | 物攻+900 |
| Lv3 | 物攻+900 |
| Lv4 | HP+600 |
| Lv5 | 火抗性+200 |
| Lv6 | 物攻+900 |
| Lv7 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv8 | 物攻+900 |
| Lv9 | 巴力之恩惠+5 |
| Lv10 | HP+600 |
| Lv11 | 物攻+900 |
| Lv12 | 物攻+900 |
| Lv13 | 物攻+900 |
| Lv14 | HP+600 |
| Lv15 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv16 | 物攻+900 |
| Lv17 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv18 | 物攻+900 |
| Lv19 | 巴力之恩惠+5 |
| Lv20 | HP+600 |
| Lv21 | 物攻+1000 |
| Lv22 | 物攻+1000 |
| Lv23 | 物攻+1000 |
| Lv24 | HP+600 |
| Lv25 | 火抗性+200 |
| Lv26 | 物攻+1000 |
| Lv27 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv28 | 物攻+1000 |
| Lv29 | 巴力之恩惠+5 |
| Lv30 | HP+600 |
| Lv31 | 物攻+1000 |
| Lv32 | 物攻+1000 |
| Lv33 | 物攻+1000 |
| Lv34 | HP+600 |
| Lv35 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv36 | 物攻+1000 |
| Lv37 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv38 | 物攻+1000 |
| Lv39 | 巴力之恩惠+5 |
| Lv40 | HP+600 |
| Lv41 | 物攻+1000 |
| Lv42 | 物攻+1000 |
| Lv43 | 物攻+1000 |
| Lv44 | HP+600 |
| Lv45 | 火抗性+200 |
| Lv46 | 物攻+1000 |
| Lv47 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv48 | 物攻+1000 |
| Lv49 | 巴力之恩惠+5 |
| Lv50 | HP+600 |
| Lv51 | 物攻+1000 |
| Lv52 | 物攻+1000 |
| Lv53 | 物攻+1000 |
| Lv54 | 物攻+1000 |
| Lv55 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv56 | 物攻+1500 |
| Lv57 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv58 | 物攻+1500 |
| Lv59 | 強化庇佑+1 |
| Lv60 | HP+600 |
| Lv61 | 物攻+1000 |
| Lv62 | 物攻+1000 |
| Lv63 | 物攻+1500 |
| Lv64 | 物攻+1500 |
| Lv65 | 精靈之恩惠[水]+15000 |
| Lv66 | 物攻+1500 |
| Lv67 | 火抗性+200 |
| Lv68 | 物攻+1500 |
| Lv69 | 巴力之恩惠+5 |
| Lv70 | HP+900 |
精靈之恩惠[水]
傷害上限提升水攻的150000%的量[最多3000000]
※效果為Lv70時的數值
▼巴力之恩惠
強化與巴力掉落的裝備
相同種類的裝備
物攻提升含副裝備在內的槍的物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的槍的魔攻的30%的量
每裝備1把槍,水攻+90
物攻提升含副裝備在內的單手劍的物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的單手劍的魔攻的30%的量
每裝備1把單手劍,水攻+90
物攻提升含副裝備在內的雙手斧的物攻的30%的量
魔攻提升含副裝備在內的雙手斧的魔攻的30%的量
每裝備1把雙手斧,水攻+90
※效果為Lv70時的數值
▼強化庇佑
強化巴力掉落的裝備的發動效果
・巴力三叉戟
以下效果發動時,攻擊次數額外+1
攻擊次數上限+1、傷害上限+5000000
[攻擊時,有25%機率發動以下效果
下次攻擊時,攻擊次數+1
下次攻擊時,攻擊次數上限+1
下次攻擊時,發生水攻的2500%的量的追加傷害
下次攻擊時,發生風攻的2500%的量的追加傷害]
・巴力之劍
以下效果發動時,額外造成水攻的1000%的量
的追加傷害
[攻擊時,有20%機率發動以下效果
13秒內,物攻提升魔攻的100%的量
13秒內,傷害上限提升水攻的10000%的量]
・巴力之斧
以下效果發動時,傷害上限額外+1500000
[攻擊時,有20%機率發動以下效果
下次攻擊時,傷害上限提升物攻的500%的量
下次攻擊時,傷害上限提升水攻的10000%的量]
※效果為Lv70時的數值

【我們去遨遊慶典限定】天馬
| 天馬 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 天馬之幻想笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 魔攻+300 |
| Lv2 | 魔攻+300 |
| Lv3 | 魔攻+300 |
| Lv4 | 魔攻+300 |
| Lv5 | 天馬之庇佑+5% |
| Lv6 | 魔攻+300 |
| Lv7 | 天馬之庇佑+5% |
| Lv8 | 魔攻+300 |
| Lv9 | 執念+4% |
| Lv10 | 傷害值上限+14000 |
執念:與最高HP相比,當前HP減少越多越提升魔法防禦力。
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 天馬之幻想笛 | 1 | 0.271% |
| 坐騎 | - | 機車之爆音笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 戰車之軍哨 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之豬笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之警笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之死笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之輝炎角笛 | 1 | 0.180% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之雷鳴笛 | 1 | 0.271% |
| 坐騎 | - | 動物車之竹笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.361% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 天馬之靈藥水 | 1 | 0.067% |
| 坐騎 | - | 機車之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 戰車之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之靈藥水 | 1 | 0.045% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之靈藥水 | 1 | 0.067% |
| 坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 飛機的靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.135% |
| 坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.135% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 5 | 0.333% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 5 | 0.222% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 5 | 0.333% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.444% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 3 | 0.699% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 3 | 0.466% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 3 | 0.699% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.888% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 1 | 1.165% |
| 坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 吐煙鏡之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 不死鳥之魂晶片 | 1 | 0.777% |
| 坐騎 | - | 巴力翼之魂晶片 | 1 | 1.165% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.332% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 1 | 1.332% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。





