公告
黑色坐騎們大集合!「我們去遨遊慶典BF」登場!

慶祝黑色星期五!「我們去遨遊慶典BF」登場!
黑色系的慶典限定坐騎在陣容中登場!
並且原價為1200顆賢者石,現在特價只需要1000顆賢者石!
請不要錯過這個機會!
販賣期間 (JST)
開始日期:2025年11月28日 (週五) 15:00
結束日期:2025年12月5日 (週五) 14:59
| 價格 | 內容 |
|---|---|
| 賢者石(付費):1000 5回 | 這次的StepUp扭蛋是5連抽只需要1000賢者石的特惠扭蛋哦! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分我們去遨遊慶典限定坐騎及擁有特效效果的區域Boss特效坐騎扭蛋限定坐騎的「笛子・靈藥水」,無法以賢者之彩虹晶片交換。
查看重點道具!

【我們去遨遊慶典限定】黑色閃電
| 黑色閃電 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 馬草笛:黑雷號 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| 1 | HP+500 |
| 2 | 物理防禦力+120 |
| 3 | 魔法防禦力+120 |
| 4 | HP+500 |
| 5 | 追加傷害+30000 |
| 6 | 物理防禦力+120 |
| 7 | 追加傷害+30000 |
| 8 | 魔法防禦力+120 |
| 9 | 黑雷馬的先導+500% |
| 10 | HP+600 |
進行突破極限並且提高等級後,可獲得「黑雷馬之庇佑」的能力!
※可在Lv49獲得。
黑雷馬之先導:以根據減少HP減少攻擊力為代價,根據目前HP提升傷害上限
黑雷馬之庇佑:根據目前HP提升防禦力

【我們去遨遊慶典限定】1700型
| 1700型 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 蒸汽火車之汽笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物理防禦力+130 |
| Lv2 | 魔法防禦力+130 |
| Lv3 | 物理防禦力+130 |
| Lv4 | 魔法防禦力+130 |
| Lv5 | HP+300 |
| Lv6 | 物理防禦力+130 |
| Lv7 | HP+300 |
| Lv8 | 魔法防禦力+130 |
| Lv9 | 蒸汽機關A+500 |
| Lv10 | 傷害上限+10000 |
※在Lv19,Lv39可獲得。
蒸汽機關A:根據技能使用次數提升物攻、 減少魔攻(最多60,000)
蒸汽機關B:根據所受傷害的總值提升物理/魔法防禦力(最多1,500)

【我們去遨遊慶典限定】黑狐
| 黑狐 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 暗黑妖狐之擬聲笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 魔攻+200 |
| Lv2 | 魔攻+200 |
| Lv3 | 魔攻+200 |
| Lv4 | 魔攻+200 |
| Lv5 | 智慧超越+3% |
| Lv6 | 魔攻+200 |
| Lv7 | 智慧超越+3% |
| Lv8 | 魔攻+200 |
| Lv9 | 智慧超越+3% |
| Lv10 | 傷害上限+5000 |
※“智慧超越+3%”的效果的上限為物理攻擊力-3000・傷害上限+3000

【我們去遨遊慶典限定】黑鉻之帝
| 黑鉻之帝 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 黑暗帝王之警笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物攻+200 |
| Lv2 | 魔法攻擊力+200 |
| Lv3 | 物攻+200 |
| Lv4 | 魔法攻擊力+200 |
| Lv5 | 傷害係數+1% |
| Lv6 | 物攻+200 |
| Lv7 | 傷害係數+1% |
| Lv8 | 魔法攻擊力+200 |
| Lv9 | 傷害係數+1% |
| Lv10 | 傷害上限+5000 |
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.673% |
| 坐騎 | - | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.673% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.673% |
| 坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.673% |
| 坐騎 | - | 動物車之竹笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.385% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.168% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.168% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.168% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.168% |
| 坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 飛機的靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.144% |
| 坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.144% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.835% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.835% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.835% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.835% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.477% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 1.753% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 1.753% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 1.753% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 1.753% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.954% |
| 坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 2.922% |
| 坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 2.922% |
| 坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 2.922% |
| 坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 1 | 2.922% |
| 坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.431% |
| 坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 1 | 1.431% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。





