公告
已提升新坐騎中獎機率!「倍增我們去遨遊慶典」開始!
可入手各種坐騎的『倍增我們去遨遊慶典』開始了!
StepUp形式!新坐騎「笛・靈藥水」的機率最高可達5倍!
另外Step4以後新坐騎的笛・靈藥水的機率為正常時的5倍!
養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年12月11日 (週三) 17:00
結束日期:2024年12月18日 (週三) 14:59
【每日僅限一回】 1回 | 賢者石:300個 |
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 5回 | 需要賢者石減少至900個! |
2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率2倍! |
3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率3倍! |
5 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率5倍! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水、近未來飛空裝置之電子笛・近未來飛空裝置之靈藥水、機械犬的啟動骨笛・機械犬的靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
【我們去遨遊慶典限定】黑色閃電
黑色閃電 | |
---|---|
解鎖道具 | 馬草笛:黑雷號 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
1 | HP+500 |
2 | 物理防禦力+120 |
3 | 魔法防禦力+120 |
4 | HP+500 |
5 | 追加傷害+30000 |
6 | 物理防禦力+120 |
7 | 追加傷害+30000 |
8 | 魔法防禦力+120 |
9 | 黑雷馬的先導+500% |
10 | HP+600 |
進行突破極限並且提高等級後,可獲得「黑雷馬之庇佑」的能力!
※可在Lv49獲得。
黑雷馬之先導:以根據減少HP減少攻擊力為代價,根據目前HP提升傷害上限
黑雷馬之庇佑:根據目前HP提升防禦力
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | 每日僅限一回,Step1 機率 | Step2 機率 | Step3 機率 | Step4 機率 |
---|---|---|---|---|---|
馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.199% | 0.397% | 0.596% | 0.994% |
黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
搬運龍的龍笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
天馬之幻想笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
機車之爆音笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
戰車之軍哨 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 0.199% |
動物車之竹笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
銘菓之短笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
貓笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
招寒的雪人笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.397% | 0.388% | 0.379% | 0.361% |
黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.099% | 0.149% | 0.249% |
黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
天馬之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
機車之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
戰車之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
機械犬的靈藥水 | 1 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
貓之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
柴犬之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
黑犬之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
雪人之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
飛機的靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.145% | 0.140% |
稻草包之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.144% | 0.140% |
鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.144% | 0.140% |
獅子之靈藥水 | 1 | 0.149% | 0.147% | 0.144% | 0.140% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | 每日僅限一回,Step1 機率 | Step2 機率 | Step3 機率 | Step4 機率 |
---|---|---|---|---|---|
黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
天馬之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
機車之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
戰車之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
機械犬的魂晶片 | 5 | 0.248% | 0.248% | 0.248% | 0.248% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
貓之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
柴犬之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
黑犬之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
雪人之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
飛機的魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
稻草包之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
獅子之魂晶片 | 5 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
天馬之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
機車之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
戰車之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
機械犬的魂晶片 | 3 | 0.520% | 0.520% | 0.520% | 0.520% |
熊車之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
貓之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
柴犬之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
黑犬之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
雪人之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
飛機的魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
稻草包之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
獅子之魂晶片 | 3 | 0.991% | 0.991% | 0.991% | 0.991% |
黑雷號之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
天馬之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
機車之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
戰車之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
機械犬的魂晶片 | 1 | 0.867% | 0.867% | 0.867% | 0.867% |
熊車之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
貓之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
柴犬之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
黑犬之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
雪人之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
飛機的魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
稻草包之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
獅子之魂晶片 | 1 | 1.486% | 1.486% | 1.486% | 1.486% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。