公告
挑戰突破極限!「我們去遨遊慶典PU2」登場!
獲得珍貴靈藥水的好機會!「我們去遨遊慶典PU2」登場!
每50連可獲得「靈藥水PUBOX5」!
可從「靈藥水PUBOX5」獲得「鷹馬」或「天馬」的靈藥水的其中一種!
藉這個機會,踏出突破極限的第一步吧!
※每種武器的累計抽取次數是分開計算的。
※請注意,本扭蛋中所寫的到達一定轉數必中道具是對於在同一平台的抽取數量的累計,若中途切換平台則無法得到「靈藥水PUBOX5」。
※本扭蛋「距離必中的剩餘抽數」,在再次進行販售時將會被繼承。
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年12月3日 (週二) 15:00
結束日期:2024年12月10日 (週二) 14:59
10回 | 賢者石(付費):2,700個 |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水、近未來飛空裝置之電子笛・近未來飛空裝置之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
【我們去遨遊慶典限定】鷹馬
鷹馬 | |
---|---|
解鎖道具 | 鷹頭獅子馬之警笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 物理攻擊力+500 |
Lv2 | 物理攻擊力+500 |
Lv3 | 物理攻擊力+500 |
Lv4 | 物理攻擊力+500 |
Lv5 | 物理攻擊力+8% |
Lv6 | 物理攻擊力+500 |
Lv7 | 鷹馬之加護A+100% |
Lv8 | 物理攻擊力+500 |
Lv9 | 鷹馬之加護A+100% |
Lv10 | 傷害上限+20000 |
進行突破極限並提高等級後可獲得「鷹馬之加護B」的能力!
※可在Lv19、29、49獲得。
鷹馬之加護A:根據物理攻擊力提升傷害上限!(最高600,000)
鷹馬之加護B:以減少魔法防禦力為代價,根據魔法防禦力提升傷害係數!(最高30%)
【我們去遨遊慶典限定】天馬
天馬 | |
---|---|
解鎖道具 | 天馬之幻想笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 魔攻+300 |
Lv2 | 魔攻+300 |
Lv3 | 魔攻+300 |
Lv4 | 魔攻+300 |
Lv5 | 天馬之庇佑+5% |
Lv6 | 魔攻+300 |
Lv7 | 天馬之庇佑+5% |
Lv8 | 魔攻+300 |
Lv9 | 執念+4% |
Lv10 | 傷害值上限+14000 |
執念:與最高HP相比,當前HP減少越多越提升魔法防禦力。
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|
黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.199% |
搬運龍的龍笛 | 1 | 0.199% |
暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.199% |
鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.199% |
天馬之幻想笛 | 1 | 0.299% |
機車之爆音笛 | 1 | 0.199% |
戰車之軍哨 | 1 | 0.199% |
蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.199% |
鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.299% |
近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.199% |
機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.199% |
動物車之竹笛 | 1 | 0.397% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 0.397% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.397% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 0.397% |
銘菓之短笛 | 1 | 0.397% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.397% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.397% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.397% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.397% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 0.397% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.397% |
貓笛 | 1 | 0.397% |
柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% |
黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% |
胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% |
白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.397% |
浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.397% |
招寒的雪人笛 | 1 | 0.397% |
飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.397% |
祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.397% |
鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.397% |
獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.397% |
黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.050% |
搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.050% |
暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.050% |
鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.050% |
天馬之靈藥水 | 1 | 0.075% |
機車之靈藥水 | 1 | 0.050% |
戰車之靈藥水 | 1 | 0.050% |
蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.050% |
鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.075% |
近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.050% |
機械犬的靈藥水 | 1 | 0.050% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.149% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.149% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.149% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.149% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.149% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.149% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.149% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.149% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.149% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.149% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.149% |
貓之靈藥水 | 1 | 0.149% |
柴犬之靈藥水 | 1 | 0.149% |
黑犬之靈藥水 | 1 | 0.149% |
胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.149% |
白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.149% |
浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.149% |
雪人之靈藥水 | 1 | 0.149% |
飛機的靈藥水 | 1 | 0.149% |
稻草包之靈藥水 | 1 | 0.149% |
鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.149% |
獅子之靈藥水 | 1 | 0.149% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|
黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.248% |
搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.248% |
暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.248% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.248% |
天馬之魂晶片 | 5 | 0.374% |
機車之魂晶片 | 5 | 0.248% |
戰車之魂晶片 | 5 | 0.248% |
蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.248% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.374% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.248% |
機械犬的魂晶片 | 5 | 0.248% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.495% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.495% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.495% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.495% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.495% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.495% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.495% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.495% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.495% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.495% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.495% |
貓之魂晶片 | 5 | 0.495% |
柴犬之魂晶片 | 5 | 0.495% |
黑犬之魂晶片 | 5 | 0.495% |
胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.495% |
白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.495% |
浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.495% |
雪人之魂晶片 | 5 | 0.495% |
飛機的魂晶片 | 5 | 0.495% |
稻草包之魂晶片 | 5 | 0.495% |
鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.495% |
獅子之魂晶片 | 5 | 0.495% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.520% |
搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.520% |
暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.520% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.520% |
天馬之魂晶片 | 3 | 0.780% |
機車之魂晶片 | 3 | 0.520% |
戰車之魂晶片 | 3 | 0.520% |
蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.520% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.780% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.520% |
機械犬的魂晶片 | 3 | 0.520% |
熊車之魂晶片 | 3 | 0.991% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 0.991% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.991% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.991% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 0.991% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 0.991% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.991% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.991% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.991% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 0.991% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.991% |
貓之魂晶片 | 3 | 0.991% |
柴犬之魂晶片 | 3 | 0.991% |
黑犬之魂晶片 | 3 | 0.991% |
胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.991% |
白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.991% |
浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.991% |
雪人之魂晶片 | 3 | 0.991% |
飛機的魂晶片 | 3 | 0.991% |
稻草包之魂晶片 | 3 | 0.991% |
鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.991% |
獅子之魂晶片 | 3 | 0.991% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.867% |
搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.867% |
暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.867% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.867% |
天馬之魂晶片 | 1 | 1.300% |
機車之魂晶片 | 1 | 0.867% |
戰車之魂晶片 | 1 | 0.867% |
蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.867% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 1.300% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 0.867% |
機械犬的魂晶片 | 1 | 0.867% |
熊車之魂晶片 | 1 | 1.486% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 1.486% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.486% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.486% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 1.486% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 1.486% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.486% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.486% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.486% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 1.486% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.486% |
貓之魂晶片 | 1 | 1.486% |
柴犬之魂晶片 | 1 | 1.486% |
黑犬之魂晶片 | 1 | 1.486% |
胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.486% |
白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.486% |
浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.486% |
雪人之魂晶片 | 1 | 1.486% |
飛機的魂晶片 | 1 | 1.486% |
稻草包之魂晶片 | 1 | 1.486% |
鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.486% |
獅子之魂晶片 | 1 | 1.486% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。