公告
已提升新坐騎中獎機率!「倍增我們去遨遊慶典」開始!
可入手各種坐騎的『倍增我們去遨遊慶典』開始了!
StepUp形式!新坐騎「笛・靈藥水」的機率最高可達5倍!
另外Step4以後新坐騎的笛・靈藥水的機率為正常時的5倍!
養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年9月11日 (週三) 17:00
結束日期:2024年9月18日 (週三) 13:59
【每日僅限一回】 1回 | 賢者石:300個 |
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 5回 | 需要賢者石減少至900個! |
2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率2倍! |
3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率3倍! |
5 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率5倍! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水、近未來飛空裝置之電子笛・近未來飛空裝置之靈藥水、機械犬的啟動骨笛・機械犬的靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
【我們去遨遊慶典限定】ARS-111
ARS-111 | |
---|---|
解鎖道具 | 機械犬的啟動骨笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
1 | 物理攻擊力+600 |
2 | 魔法攻擊力+800 |
3 | 物理攻擊力+600 |
4 | 魔法攻擊力+800 |
5 | 屬性變換機關+20 |
6 | 物理攻擊力+600 |
7 | 屬性變換機關+20 |
8 | 魔法攻擊力+900 |
9 | 屬性攻擊+10% |
10 | 物理攻擊力+700 |
進行突破極限並提升等級,即可獲得「忠犬之庇佑+6000」的能力!
※可在Lv19、39獲得。
忠犬之庇佑:根據屬性攻擊力提升傷害上限
屬性變換機關:以減少屬性耐性為代價,提升屬性攻擊力
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | 每日僅限一回,step1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.367% | 0.733% | 1.100% | 1.833% |
鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
戰車之軍哨 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
天馬之幻想笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
搬運龍的龍笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
動物車之竹笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
銘菓之短笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
貓笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
機械犬的靈藥水 | 1 | 0.060% | 0.120% | 0.180% | 0.300% |
鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
戰車之靈藥水 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
天馬之靈藥水 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
貓之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
柴犬之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
黑犬之靈藥水 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | 每日僅限一回,step1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
機械犬的魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
戰車之魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
天馬之魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
貓之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
柴犬之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
黑犬之魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
機械犬的魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
戰車之魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
天馬之魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
熊車之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
貓之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
柴犬之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
黑犬之魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
機械犬的魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
戰車之魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
天馬之魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
搬運龍之魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
熊車之魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
貓之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
柴犬之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
黑犬之魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。