公告
鷹馬最多40倍!?舉辦『我們去遨遊慶典PU』!

「鷹馬」PickUP!舉辦『我們去遨遊慶典PU』!
我們去遨遊慶典限定的「鷹馬」的「笛・靈藥水」的機率,以StepUp形式增加至約10倍、20倍、30倍,最多會增加到40倍!
並且Step5以後「鷹馬」的「笛・靈藥水」的機率會一直維持在平常時的約40倍!
利用這個機會,來養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年8月11日 (週日) 15:00
結束日期:2024年8月18日 (週日) 14:59
| Step | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 賢者石(付費) 5回 | 需要的賢者石減少至900個! |
| 2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 鷹馬「笛・靈藥水」的機率為正常時的約10倍! |
| 3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 鷹馬「笛・靈藥水」的機率為正常時的約20倍! |
| 4 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 鷹馬「笛・靈藥水」的機率為正常時的約30倍! |
| 5 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 鷹馬「笛・靈藥水」的機率為正常時的約40倍! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水、近未來飛空裝置之電子笛・近未來飛空裝置之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!

【我們去遨遊慶典限定】鷹馬
| 鷹馬 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 鷹頭獅子馬之警笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物理攻擊力+500 |
| Lv2 | 物理攻擊力+500 |
| Lv3 | 物理攻擊力+500 |
| Lv4 | 物理攻擊力+500 |
| Lv5 | 物理攻擊力+8% |
| Lv6 | 物理攻擊力+500 |
| Lv7 | 鷹馬之加護A+100% |
| Lv8 | 物理攻擊力+500 |
| Lv9 | 鷹馬之加護A+100% |
| Lv10 | 傷害上限+20000 |
進行突破極限並提高等級後可獲得「鷹馬之加護B」的能力!
※可在Lv19、29、49獲得。
鷹馬之加護A:根據物理攻擊力提升傷害上限!(最高600,000)
鷹馬之加護B:以減少魔法防禦力為代價,根據魔法防禦力提升傷害係數!(最高30%)
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%(Steap4,5 20%)
R ★★:85%(Steap4,5 80%)
稀有度:UR ★★★★
| 名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 | step4 | step5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 【PickUP!】鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.200% | 2.200% | 4.200% | 6.200% | 8.20% |
| 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 戰車之軍哨 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 天馬之幻想笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 機車之爆音笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.20% |
| 動物車之竹笛 | 1 | 0.714% | 0.572% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.714% | 0.572% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.714% | 0.572% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.714% | 0.572% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 銘菓之短笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 貓笛 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.714% | 0.571% | 0.429% | 0.655% | 0.50% |
| 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 【PickUP!】鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.366% | 0.699% | 1.032% | 1.37% |
| 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 戰車之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 天馬之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 機車之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.033% | 0.03% |
| 熊車之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 貓之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
| 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.191% | 0.167% | 0.143% | 0.107% | 0.10% |
稀有度:R ★★
| 名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 | step4 | step5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 戰車之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 天馬之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 機車之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.229% | 0.229% | 0.229% | 0.196% | 0.20% |
| 熊車之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 貓之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.694% | 0.694% | 0.694% | 0.670% | 0.67% |
| 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 戰車之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 天馬之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 機車之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.467% | 0.467% | 0.467% | 0.413% | 0.41% |
| 熊車之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 飛天板之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 銘菓之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 妖狐之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 幽靈之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 貓之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 柴犬之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 黑犬之魂晶片 | 3 | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.670% | 1.67% |
| 近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 戰車之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 天馬之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 搬運龍之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 機車之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 1.189% | 1.19% |
| 熊車之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 飛天板之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 飛天椅之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 銘菓之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 妖狐之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 幽靈之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 貓之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 柴犬之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
| 黑犬之魂晶片 | 1 | 2.198% | 2.198% | 2.198% | 2.090% | 2.09% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。





