公告
有機會能抽中NPC服裝套組的「NPC套裝扭蛋」登場!
有機會能抽中人氣NPC的服裝套組(上下2件1組)的「NPC套裝扭蛋」登場!
※連身服裝等部分上下為同一件的NPC服裝,會有由2套服裝組合成同一套組的可能性。
詳情請確認套組一覽。
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年10月23日 (週三) 17:00
結束日期:2024年10月30日 (週三) 13:59
5回 | 賢者石(付費):1,200個 限購2回 |
※扭蛋的結果畫面僅會顯示『上身』品項,其他成套時裝將會一同送入禮物箱中。
查看重點道具!
扭蛋機率
SR ★★★:100%
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
套組 | - | 無畏大衣(上衣) 無畏布褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 勇氣大衣(上衣) 勇氣布褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 自尊大衣(上衣) 自尊布褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 光榮大衣(上衣) 光榮布褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 智慧大衣(上衣) 智慧束褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 仁慈大衣(上衣) 仁慈束褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 憧憬大衣(上衣) 憧憬束褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 希望大衣(上衣) 希望束褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 大廚外衣·火焰(上衣) 大廚下衣·火焰(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 大廚外衣·大海(上衣) 大廚下衣·大海(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 大廚外衣·山林(上衣) 大廚下衣·山林(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 大廚外衣·風暴(上衣) 大廚下衣·風暴(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 可愛女服務員裝(上衣) 巧克拉連衣裙I(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 美麗女服務員裝(上衣) 巧克拉連衣裙R(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 快樂女服務員裝(上衣) 巧克拉連衣裙B(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 俏皮女服務員裝(上衣) 巧克拉連衣裙G(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 謙虛執事外套(上衣) 謙虛執事褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 自豪執事外套(上衣) 自豪執事褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 誠實執事外套(上衣) 誠實執事褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 溫馨執事外套(上衣) 溫馨執事褲(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 高貴淑女裙・上衣(上衣) 高貴淑女裙・下衣(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 無辜淑女裙・上衣(上衣) 無辜淑女裙・下衣(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 純潔淑女裙・上衣(上衣) 純潔淑女裙・下衣(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 優雅淑女裙・上衣(上衣) 優雅淑女裙・下衣(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 百萬富翁外套G(上衣) 百萬富翁燈籠褲G(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 百萬富翁外套O(上衣) 百萬富翁燈籠褲O(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 百萬富翁外套L(上衣) 百萬富翁燈籠褲L(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 百萬富翁外套D(上衣) 百萬富翁燈籠褲D(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 管家上衣G(上衣) 管家長裙G(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 管家上衣O(上衣) 管家長裙O(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 管家上衣L(上衣) 管家長裙L(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 管家上衣D(上衣) 管家長裙D(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 深紅常衣(上衣) 深紅長常衣(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 青藍常衣(上衣) 青藍長常衣(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 青茅常衣(上衣) 青茅長常衣(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 常盤常衣(上衣) 常盤長常衣(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 寬鬆上衣S(上衣) 寬鬆裙S(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 寬鬆上衣H(上衣) 寬鬆裙H(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 寬鬆上衣O(上衣) 寬鬆裙O(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 寬鬆上衣P(上衣) 寬鬆裙P(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 銷售員背心S(上衣) 銷售員涼鞋S(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 銷售員背心H(上衣) 銷售員涼鞋H(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 銷售員背心O(上衣) 銷售員涼鞋O(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 銷售員背心P(上衣) 銷售員涼鞋P(下衣) | 0.695% |
套組 | - | 開拓美好未來套裝W(上衣) 一醉方休套裝R(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 開拓美好未來套裝O(上衣) 一醉方休套裝O(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 開拓美好未來套裝R(上衣) 一醉方休套裝C(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 開拓美好未來套裝K(上衣) 一醉方休套裝K(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 傳道之聖職者長裙(上衣) 傳道之聖職者長袍(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 說教之聖職者長裙(上衣) 說教之聖職者長袍(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 引導之聖職者長裙(上衣) 引導之聖職者長袍(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 赦免之聖職者長裙(上衣) 赦免之聖職者長袍(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 純白雛菊阿爾卡裙(上衣) 鍊金術師外套·真理(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 漆黑藍目菊阿爾卡裙(上衣) 鍊金術師外套·秘密(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 鮮黃情人菊阿爾卡裙(上衣) 鍊金術師外套·完美(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 嫩綠綠絲菊阿爾卡裙(上衣) 鍊金術師外套·時間(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 皇家麥咖帽(頭) 皇家麥咖裙(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 女王麥咖帽(頭) 女王麥咖裙(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 皇后麥咖帽(頭) 皇后麥咖裙(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 公主麥咖帽(頭) 公主麥咖裙(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 使者的鎖子鎧(上衣) 男性信者的宗教服【禁忌】(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 傭兵的鎖子鎧(上衣) 男性信者的宗教服【狂信】(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 守衛的鎖子鎧(上衣) 男性信者的宗教服【信託】(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 刺客的鎖子鎧(上衣) 男性信者的宗教服【神罰】(上衣) | 0.695% |
套組 | - | 小販長袍M(上衣) 艾娜套裝B(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 小販長袍A(上衣) 艾娜套裝O(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 小販長袍R(上衣) 艾娜套裝N(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 小販長袍T(上衣) 艾娜套裝D(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 豪商紳士帽(頭) 豪商紳士外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 豪商玫瑰帽(頭) 豪商玫瑰外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 豪商高尚帽(頭) 豪商高尚外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 豪商瀟灑帽(頭) 豪商瀟灑外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 工匠圍裙 K(上衣) 技師圍裙 K(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 工匠圍裙 G(上衣) 技師圍裙 G(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 工匠圍裙 R(上衣) 技師圍裙 R(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 工匠圍裙 B(上衣) 技師圍裙 B(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 公國制式步兵隊服(上衣) 聯邦制式步兵隊服(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 公國制式水兵隊服(上衣) 聯邦制式水兵隊服(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 公國制式憲兵隊服(上衣) 聯邦制式憲兵隊服(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 公國制式騎兵隊服(上衣) 聯邦制式騎兵隊服(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 長款女僕裝M(上衣) 長款女僕裙M(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 長款女僕裝A(上衣) 長款女僕裙A(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 長款女僕裝I(上衣) 長款女僕裙I(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 長款女僕裝D(上衣) 長款女僕裙D(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 女僕裝M(上衣) 女僕裙M(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 女僕裝A(上衣) 女僕裙A(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 女僕裝I(上衣) 女僕裙I(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 女僕裝D(上衣) 女僕裙D(下衣) | 0.694% |
套組 | - | 寶拉套裝G(上衣) 夏璐套裝G(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 寶拉套裝R(上衣) 夏璐套裝B(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 寶拉套裝B(上衣) 夏璐套裝R(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 寶拉套裝O(上衣) 夏璐套裝D(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 女性信者的髮箍【禁忌】(頭) 女性信者的宗教服【禁忌】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 女性信者的髮箍【狂信】(頭) 女性信者的宗教服【狂信】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 女性信者的髮箍【信託】(頭) 女性信者的宗教服【信託】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 女性信者的髮箍【神罰】(頭) 女性信者的宗教服【神罰】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 高尚女僕裙M(上衣) 勇猛王子外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 高尚女僕裙A(上衣) 仁慈王子外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 高尚女僕裙I(上衣) 誠實王子外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 高尚女僕裙D(上衣) 信賴王子外套(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 蕾華連衣裙C(上衣) 克潴套裝P(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 蕾華連衣裙A(上衣) 克潴套裝O(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 蕾華連衣裙R(上衣) 克潴套裝R(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 蕾華連衣裙E(上衣) 克潴套裝K(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 瑪娜兜帽B(頭) 瑪娜裙B(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 瑪娜兜帽O(頭) 瑪娜裙O(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 瑪娜兜帽N(頭) 瑪娜裙N(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 瑪娜兜帽D(頭) 瑪娜裙D(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 魔王國男性套裝【黒】(上衣) 魔王國女性套裝【黒】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 魔王國男性套裝【赤】(上衣) 魔王國女性套裝【赤】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 魔王國男性套裝【白】(上衣) 魔王國女性套裝【白】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 魔王國男性套裝【緑】(上衣) 魔王國女性套裝【緑】(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球針織帽·棕(頭) 露榭套裝·棕(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球針織帽·藍(頭) 露榭套裝·藍(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球針織帽·綠(頭) 露榭套裝·綠(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球針織帽·白(頭) 露榭套裝·白(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球貝雷帽·粉白(頭) 莉貝拉套裝·粉白(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球貝雷帽·黑黃(頭) 莉貝拉套裝·黑黃(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球貝雷帽·黑粉(頭) 莉貝拉套裝·黑粉(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 毛球貝雷帽·綠紅(頭) 莉貝拉套裝·綠紅(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 肌肉頭巾(頭) 馬松的炫耀肌肉裝(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 勇氣頭巾(頭) 馬松的充滿勇氣裝(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 骨氣頭巾(頭) 馬松的骨氣爆發裝(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 氣勢頭巾(頭) 馬松的氣勢洶洶裝(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 柏布的碳礦工作服B(上衣) 柏布的頭帶W(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 柏布的碳礦工作服R(上衣) 柏布的頭帶B(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 柏布的碳礦工作服G(上衣) 柏布的頭帶G(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 柏布的碳礦工作服P(上衣) 柏布的頭帶P(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 皮克的碳礦工作服G(上衣) 蝴蝶結髮飾G(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 皮克的碳礦工作服Y(上衣) 蝴蝶結髮飾Y(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 皮克的碳礦工作服B(上衣) 蝴蝶結髮飾B(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 皮克的碳礦工作服R(上衣) 蝴蝶結髮飾R(配飾) | 0.694% |
套組 | - | 洛蘭套裝W(上衣) 裴安麗套裝P(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 洛蘭套裝G(上衣) 裴安麗套裝D(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 洛蘭套裝B(上衣) 裴安麗套裝F(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 洛蘭套裝P(上衣) 裴安麗套裝E(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 大花髮帶C(頭) 莉克露的女僕裝G(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 大花髮帶G(頭) 莉克露的女僕裝R(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 大花髮帶B(頭) 莉克露的女僕裝B(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 大花髮帶J(頭) 莉克露的女僕裝P(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 萊特時裝S(上衣) 小光時裝I(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 萊特時裝I(上衣) 小光時裝N(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 萊特時裝B(上衣) 小光時裝G(上衣) | 0.694% |
套組 | - | 萊特時裝L(上衣) 小光時裝S(上衣) | 0.694% |
注意事項
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。