公告
區域BOSS特效坐騎扭蛋Ⅰ・Ⅱ

可入手各種坐騎的『區域BOSS特效坐騎扭蛋』開始了!
Step2中可抽到「奧科佩特、杜洛克」特效坐騎的解鎖道具以及靈藥水的機率上升!
Step3中可抽到「熱浪之犬、毒斯」特效坐騎的解鎖道具以及靈藥水的機率上升!
每個階段都有不一樣的獎勵!
※新區域boss的特攻坐騎每進行一次限界突破,便會提高對特攻對象的傷害上限。
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年6月26日 (週三) 18:00
結束日期:2024年7月3日 (週三) 13:59
| Step | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 賢者石(付費) 5回 | 減價200賢者石! |
| 2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 抽到針對熱浪之犬、毒斯的部分特效坐騎之解鎖道具以及靈藥水的機率上升! |
| 3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 抽到針對熱浪之犬、毒斯的部分特效坐騎之解鎖道具以及靈藥水的機率上升! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※「浮游鏡面球之電子笛・浮游鏡面球之靈藥水、飛行大床之尺八・飛行大床之靈藥水、戲水大鯰魚之石笛・戲水大鯰魚之靈藥水、埃及神:打擊者之古代葦笛・埃及神:打擊者之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
查看重點道具!

【附帶奧科佩特特效效果】迪斯可鏡面球
| 迪斯可鏡面球 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 浮游鏡面球之電子笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 奧科佩特特效效果 HP +50 |
| Lv2 | 物防 +20 |
| Lv3 | 魔防 +20 |
| Lv4 | 魔攻 +75 |
| Lv5 | 火攻+6 |
| Lv6 | 物攻 +75 |
| Lv7 | 火攻+7 |
| Lv8 | HP +50 |
| Lv9 | 火攻+7 |
| Lv10 | 傷害上限+2500 |

【附帶杜洛克特效效果】雙人床
| 雙人床 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 飛行大床之尺八 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 杜洛克特效效果 HP +50 |
| Lv2 | 物防 +20 |
| Lv3 | 魔防 +20 |
| Lv4 | 魔攻 +75 |
| Lv5 | 風攻+6 |
| Lv6 | 物攻 +75 |
| Lv7 | 風攻+7 |
| Lv8 | HP +50 |
| Lv9 | 風攻+7 |
| Lv10 | 傷害上限+2500 |

【附帶熱浪之犬特效效果】大鯰魚
| 大鯰魚 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 戲水大鯰魚之石笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | HP +50 熱浪之犬特效效果 |
| Lv2 | 物防 +20 |
| Lv3 | 魔防 +20 |
| Lv4 | 魔攻 +75 |
| Lv5 | 水攻+6 |
| Lv6 | 物攻 +75 |
| Lv7 | 水攻+7 |
| Lv8 | HP +50 |
| Lv9 | 水攻+7 |
| Lv10 | 傷害上限+2500 |

【附帶毒斯特效效果】梅傑德
| 梅傑德 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 埃及神:打擊者之古代葦笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | HP +50 毒斯特效效果 |
| Lv2 | 物防 +20 |
| Lv3 | 魔防 +20 |
| Lv4 | 魔攻 +75 |
| Lv5 | 土攻+6 |
| Lv6 | 物攻 +75 |
| Lv7 | 土攻+7 |
| Lv8 | HP +50 |
| Lv9 | 土攻+7 |
| Lv10 | 傷害上限+2500 |
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
| 名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 |
|---|---|---|---|---|
| 浮游鏡面球之電子笛 | 1 | 0.67% | 1.20% | 0.60% |
| 飛行大床之尺八 | 1 | 0.67% | 1.20% | 0.60% |
| 戲水大鯰魚之石笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 1.20% |
| 埃及神:打擊者之古代葦笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 1.20% |
| 動物車之竹笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 銘菓之短笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 貓笛 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.67% | 0.60% | 0.60% |
| 浮游鏡面球之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.30% | 0.15% |
| 飛行大床之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.30% | 0.15% |
| 戲水大鯰魚之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.30% |
| 埃及神:打擊者之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.30% |
| 熊車之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 貓之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
稀有度:R ★★
| 名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 |
|---|---|---|---|---|
| 浮游鏡面球之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 飛行大床之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 戲水大鯰魚之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 埃及神:打擊者之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 熊車之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 飛天板之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 飛天椅之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 銘菓之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 妖狐之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 幽靈之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 貓之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 柴犬之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 黑犬之魂晶片 | 5 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 浮游鏡面球之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 飛行大床之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 戲水大鯰魚之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 埃及神:打擊者之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 熊車之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 飛天板之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 銘菓之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 妖狐之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 幽靈之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 貓之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 柴犬之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 黑犬之魂晶片 | 3 | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 浮游鏡面球之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 飛行大床之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 戲水大鯰魚之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 埃及神:打擊者之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 熊車之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 貓之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





