公告
必中慶典限定坐騎的靈藥水!「我們去遨遊慶典靈藥水扭蛋」登場!
必中珍貴的慶典限定坐騎的突破極限道具「靈藥水」!
「我們去遨遊慶典靈藥水扭蛋」登場!
利用這個機會,來養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年10月27日 (週日) 15:00
結束日期:2024年11月3日 (週日) 14:59
11回 | 賢者石(付費):5,000個 限購1次 |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
查看重點道具!
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|
近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.200% |
鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.200% |
蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.200% |
戰車之軍哨 | 1 | 0.200% |
天馬之幻想笛 | 1 | 0.200% |
搬運龍的龍笛 | 1 | 0.200% |
黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.200% |
機車之爆音笛 | 1 | 0.200% |
鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.200% |
暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.200% |
動物車之竹笛 | 1 | 0.714% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 0.714% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.714% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 0.714% |
銘菓之短笛 | 1 | 0.714% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.714% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.714% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.714% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.714% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 0.714% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.714% |
貓笛 | 1 | 0.714% |
柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.714% |
黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.714% |
【必中道具】近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】戰車之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】天馬之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】機車之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.033% |
【必中道具】暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.033% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.191% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.191% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.191% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.191% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.191% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.191% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.191% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.191% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.191% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.191% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.191% |
貓之靈藥水 | 1 | 0.191% |
柴犬之靈藥水 | 1 | 0.191% |
黑犬之靈藥水 | 1 | 0.191% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|
近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.229% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.229% |
蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.229% |
戰車之魂晶片 | 5 | 0.229% |
天馬之魂晶片 | 5 | 0.229% |
搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.229% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.229% |
機車之魂晶片 | 5 | 0.229% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.229% |
暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.229% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.694% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.694% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.694% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.694% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.694% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.694% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.694% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.694% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.694% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.694% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.694% |
貓之魂晶片 | 5 | 0.694% |
柴犬之魂晶片 | 5 | 0.694% |
黑犬之魂晶片 | 5 | 0.694% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.467% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.467% |
蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.467% |
戰車之魂晶片 | 3 | 0.467% |
天馬之魂晶片 | 3 | 0.467% |
搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.467% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.467% |
機車之魂晶片 | 3 | 0.467% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.467% |
暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.467% |
熊車之魂晶片 | 3 | 1.667% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 1.667% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.667% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.667% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 1.667% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 1.667% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.667% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.667% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.667% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 1.667% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.667% |
貓之魂晶片 | 3 | 1.667% |
柴犬之魂晶片 | 3 | 1.667% |
黑犬之魂晶片 | 3 | 1.667% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 1.423% |
鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 1.423% |
蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 1.423% |
戰車之魂晶片 | 1 | 1.423% |
天馬之魂晶片 | 1 | 1.423% |
搬運龍之魂晶片 | 1 | 1.423% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 1.423% |
機車之魂晶片 | 1 | 1.423% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 1.423% |
暗黑狐之魂晶片 | 1 | 1.423% |
熊車之魂晶片 | 1 | 2.198% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 2.198% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 2.198% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 2.198% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 2.198% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 2.198% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 2.198% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 2.198% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 2.198% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 2.198% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 2.198% |
貓之魂晶片 | 1 | 2.198% |
柴犬之魂晶片 | 1 | 2.198% |
黑犬之魂晶片 | 1 | 2.198% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。