公告
已提升新坐騎中獎機率!「倍增我們去遨遊慶典」開始!
可入手各種坐騎的『倍增我們去遨遊慶典』開始了!
StepUp形式!新坐騎「笛・靈藥水」的機率最高可達5倍!
另外Step4以後新坐騎的笛・靈藥水的機率為正常時的5倍!
養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年3月13日 (週三) 18:00
結束日期:2024年3月20日 (週三) 14:59
【每日僅限一回】 1回 | 賢者石:300個 |
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 5回 | 需要賢者石減少至900個! |
2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率2倍! |
3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率3倍! |
5 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率5倍! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水、近未來飛空裝置之電子笛・近未來飛空裝置之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | 每日僅限一回,step1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.44% | 0.88% | 1.32% | 2.20% |
蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
機車之爆音笛 | 1 | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
動物車之竹笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
銘菓之短笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
貓笛 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.57% |
近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.07% | 0.14% | 0.22% | 0.36% |
蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
機車之靈藥水 | 1 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
貓之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
柴犬之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
黑犬之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | 每日僅限一回,step1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
機車之魂晶片 | 5 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
貓之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
柴犬之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
黑犬之魂晶片 | 5 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
機車之魂晶片 | 3 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
熊車之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
貓之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
柴犬之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
黑犬之魂晶片 | 3 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
機車之魂晶片 | 1 | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
暗黑狐之魂晶片 | 1 | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
熊車之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
貓之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
柴犬之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
黑犬之魂晶片 | 1 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。