公告
區域BOSS「西爾法」特效坐騎Ⅶ扭蛋
可入手各種坐騎的StepUp扭蛋『區域BOSS特效坐騎Ⅶ扭蛋』上架了!
Step2是抽中帶「西爾法」特效坐騎的解鎖道具&靈藥水&魂晶片的機率上升!
Step3是必中帶「西爾法」特效坐騎的解鎖道具or靈藥水or魂晶片!
每個階段都有不一樣的獎勵!
※新區域boss的特攻坐騎每進行一次限界突破,便會提高對特攻對象的傷害上限。
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年11月20日 (週三) 17:00
結束日期:2024年11月27日 (週三) 13:59
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 5回 | 減價200賢者石! |
2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 抽中部分帶西爾法特效坐騎的解鎖道具&靈藥水&魂晶片的機率上升! |
3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 必中部分西爾法特效坐騎解鎖道具or靈藥水or魂晶片! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※「紅翼之天鳥笛・紅翼之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
查看重點道具!
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:20%
R ★★:80%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 |
---|---|---|---|---|
紅翼之天鳥笛【step3必中道具】 | 1 | 1.17% | 2.20% | 2.20% |
動物車之竹笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
銘菓之短笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
招寒的雪人笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
飛機型鐵皮笛 | 1 | 1.17% | 1.10% | 1.10% |
紅翼之靈藥水【step3必中道具】 | 1 | 0.16% | 0.30% | 0.30% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
雪人之靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
飛機的靈藥水 | 1 | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 |
---|---|---|---|---|
紅翼之魂晶片【step3必中道具】 | 5 | 0.66% | 1.23% | 1.23% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
雪人之魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
飛機的魂晶片 | 5 | 0.66% | 0.62% | 0.62% |
紅翼之魂晶片【step3必中道具】 | 3 | 1.57% | 2.95% | 2.95% |
熊車之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
浮游雲之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
雪人之魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
飛機的魂晶片 | 3 | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
紅翼之魂晶片【step3必中道具】 | 1 | 3.10% | 4.53% | 4.53% |
熊車之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
浮游雲之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
雪人之魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
飛機的魂晶片 | 1 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。