公告
慶典限定坐騎登場!「我們去遨遊慶典L」開始!
慶典限定坐騎登場!「我們去遨遊慶典L」開始!
養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年5月16日 (週四) 15:00
結束日期:2024年5月23日 (週四) 14:59
【每日僅限一回】 1回 | 賢者石:300個 |
1回 | 賢者石(付費):300個 |
5回 | 賢者石(付費):1,200個 |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
種類 | 名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|---|
道具 | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.550% |
道具 | 機車之爆音笛 | 1 | 0.550% |
道具 | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.550% |
道具 | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.550% |
道具 | 動物車之竹笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.700% |
道具 | 銘菓之短笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.700% |
道具 | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 貓笛 | 1 | 0.700% |
道具 | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.700% |
道具 | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.700% |
道具 | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.090% |
道具 | 機車之靈藥水 | 1 | 0.090% |
道具 | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.090% |
道具 | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.090% |
道具 | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 貓之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.189% |
道具 | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.189% |
稀有度:R ★★
種類 | 名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|---|
道具 | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.320% |
道具 | 機車之魂晶片 | 5 | 0.320% |
道具 | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.320% |
道具 | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.320% |
道具 | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 貓之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.766% |
道具 | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.650% |
道具 | 機車之魂晶片 | 3 | 0.650% |
道具 | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.650% |
道具 | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.650% |
道具 | 熊車之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 飛天板之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 銘菓之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 妖狐之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 幽靈之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 貓之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 柴犬之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 黑犬之魂晶片 | 3 | 1.814% |
道具 | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 1.900% |
道具 | 機車之魂晶片 | 1 | 1.900% |
道具 | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 1.900% |
道具 | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 1.900% |
道具 | 熊車之魂晶片 | 1 | 2.672% |
道具 | 飛天板之魂晶片 | 1 | 2.672% |
道具 | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 2.672% |
道具 | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 2.672% |
道具 | 銘菓之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 妖狐之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 幽靈之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 貓之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 柴犬之魂晶片 | 1 | 2.671% |
道具 | 黑犬之魂晶片 | 1 | 2.671% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。