公告
StepUp形式的『禍害的雙頭蛇扭蛋』登場了!
StepUp形式的『禍害的雙頭蛇扭蛋』閃亮登場了!
頭部裝備,上衣,下衣附有提升暴擊傷害及傷害係數的性能!
本次『StepUp形式:禍害的雙頭蛇扭蛋』的Step數為4階段!
以11連抽為1個Step,隨著抽取次數上升獎勵也會升級!
販賣期間 (JST)
開始日期:2023年8月11日 (週五) 15:00
結束日期:2023年8月25日 (週五) 14:59
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 1500 11回 | 這次的StepUp扭蛋是11連抽只需要1500賢者石的特惠扭蛋哦! |
2 | 賢者石(付費) 3000 11回 | 扭蛋戳章×1 必中1個以上UR上衣時裝! |
3 | 賢者石(付費) 3000 11回 | 扭蛋戳章×1 必中1個以上SR配飾! |
4 | 賢者石(付費) 3000 11回 | 扭蛋戳章×1 必中1個以上UR道具! UR概率大幅提升! |
※普通版『禍害的雙頭蛇扭蛋』請看這裡!
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
【禍害的雙頭蛇系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
・提升暴擊傷害
・減少物理防禦力、魔法防禦力
・第一次突破極限時,追加根據戰鬥中的技能使用次數提升傷害係數的效果
・第二次突破極限時,提升暴擊傷害
・第三次突破極限時,提升暴擊傷害
此外,增加根據戰鬥中的技能使用次數提升傷害係數的效果之效果量
・第四次突破極限時,增加根據戰鬥中的技能使用次數提升傷害係數的效果之最大值
並且追加根據物理防禦力提升物理攻擊力的效果,以及根據魔法防禦力提升魔法攻擊力的效果。
※提升的傷害係數在戰鬥結束時會重置。
查看重點道具!
雙頭蛇的忍裝束【邪惡】
女性用 | UR 雙頭蛇的忍頭巾【邪惡】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +392 | |
男性用 | 物防 | +77 |
魔防 | +72 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的忍裝束【邪惡】 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +842 | |
男性用 | 物防 | +197 |
魔防 | +139 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的軍靴【邪惡】 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +745 | |
男性用 | 物防 | +206 |
魔防 | +193 | |
火耐性 | +50 |
男女通用 | SR 雙頭蛇的圓月輪【邪惡】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
男女通用 | SR 翼蛇【邪惡】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
雙頭蛇的忍裝束【再生】
女性用 | UR 雙頭蛇的忍頭巾【再生】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +392 | |
男性用 | 物防 | +77 |
魔防 | +72 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的忍裝束【再生】 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +842 | |
男性用 | 物防 | +197 |
魔防 | +139 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的軍靴【再生】 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +745 | |
男性用 | 物防 | +206 |
魔防 | +193 | |
水耐性 | +50 |
男女通用 | SR 雙頭蛇的圓月輪【再生】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
男女通用 | SR 翼蛇【再生】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
雙頭蛇的忍裝束【狡猾】
女性用 | UR 雙頭蛇的忍頭巾【狡猾】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +392 | |
男性用 | 物防 | +77 |
魔防 | +72 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的忍裝束【狡猾】 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +842 | |
男性用 | 物防 | +197 |
魔防 | +139 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的軍靴【狡猾】 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +745 | |
男性用 | 物防 | +206 |
魔防 | +193 | |
土耐性 | +50 |
男女通用 | SR 雙頭蛇的圓月輪【狡猾】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女通用 | SR 翼蛇【狡猾】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
雙頭蛇的忍裝束【睿智】
女性用 | UR 雙頭蛇的忍頭巾【睿智】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +392 | |
男性用 | 物防 | +77 |
魔防 | +72 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的忍裝束【睿智】 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +842 | |
男性用 | 物防 | +197 |
魔防 | +139 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR 雙頭蛇的軍靴【睿智】 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +745 | |
男性用 | 物防 | +206 |
魔防 | +193 | |
風耐性 | +50 |
男女通用 | SR 雙頭蛇的圓月輪【睿智】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
男女通用 | SR 翼蛇【睿智】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%(Step4 45%)
SR ★★★:35%(Step4 27.5%)
R ★★:35%(Step4 27.5%)
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | Step1~3 機率 | Step4 機率 |
---|---|---|---|---|
頭 | 火 | 雙頭蛇的忍頭巾【邪惡】 | 2.500% | 3.750% |
頭 | 水 | 雙頭蛇的忍頭巾【再生】 | 2.500% | 3.750% |
頭 | 土 | 雙頭蛇的忍頭巾【狡猾】 | 2.500% | 3.750% |
頭 | 風 | 雙頭蛇的忍頭巾【睿智】 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 火 | 雙頭蛇的忍裝束【邪惡】 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 水 | 雙頭蛇的忍裝束【再生】 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 土 | 雙頭蛇的忍裝束【狡猾】 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 風 | 雙頭蛇的忍裝束【睿智】 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 火 | 雙頭蛇的軍靴【邪惡】 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 水 | 雙頭蛇的軍靴【再生】 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 土 | 雙頭蛇的軍靴【狡猾】 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 風 | 雙頭蛇的軍靴【睿智】 | 2.500% | 3.750% |
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | Step1~3 機率 | Step4 機率 |
---|---|---|---|---|
配飾 | 火 | 雙頭蛇的圓月輪【邪惡】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 水 | 雙頭蛇的圓月輪【再生】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 土 | 雙頭蛇的圓月輪【狡猾】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 風 | 雙頭蛇的圓月輪【睿智】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 火 | 翼蛇【邪惡】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 水 | 翼蛇【再生】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 土 | 翼蛇【狡猾】 | 0.350% | 0.350% |
配飾 | 風 | 翼蛇【睿智】 | 0.350% | 0.350% |
頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.683% | 2.058% |
頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.683% | 2.058% |
頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.683% | 2.058% |
頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.683% | 2.058% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | Step1~3 機率 | Step4 機率 |
---|---|---|---|---|
頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.486% | 0.382% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。