公告
「笛・靈藥水」的合計中獎機率為20%!「我們去遨遊慶典 黃金週特別版」開始!
可入手各種坐騎的『我們去遨遊慶典 黃金週特別版』開始了!
StepUp形式!我們去遨遊慶典限定的「笛・靈藥水」的機率最高可達5倍,並且「笛・靈藥水」的合計中獎機率提升至20%!
另外Step5以後慶典限定的「笛・靈藥水」的機率會一直維持正常時的5倍,並且「笛・靈藥水」的合計中獎機率為20%!
利用這個機會,來養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2023年4月29日 (週六) 15:00
結束日期:2023年5月10日 (週三) 13:59
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 5回 | 需要的賢者石減少至900個! |
2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 我們去遨遊慶典限定「笛・靈藥水」的機率為正常時的2倍! |
3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 我們去遨遊慶典限定「笛・靈藥水」的機率為正常時的3倍!! |
4 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 我們去遨遊慶典限定「笛・靈藥水」的機率為正常時的4倍!「笛・靈藥水」的合計中獎機率為20%! |
5 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 我們去遨遊慶典限定「笛・靈藥水」的機率為正常時的5倍!「笛・靈藥水」的合計中獎機率為20%! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
【我們去遨遊慶典限定】23式戰車
23式戰車 | |
---|---|
解鎖道具 | 戰車之軍哨 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 傷害上限+5000 |
Lv2 | 傷害上限+5000 |
Lv3 | 傷害上限+5000 |
Lv4 | HP +50 |
Lv5 | 燃氣渦輪引擎A+7500% |
Lv6 | 傷害上限+5000 |
Lv7 | 燃氣渦輪引擎A+7500% |
Lv8 | 傷害上限+5000 |
Lv9 | 暴擊傷害+6% |
Lv10 | 傷害上限+5000 |
※在Lv15,Lv17,Lv35,Lv37,Lv49可獲得。
燃氣渦輪引擎A:以減少物理防禦力為代價,可依據物理防禦力提升傷害上限!(最高600,000)
燃氣渦輪引擎B:以減少魔法防禦力為代價,可依據魔法防禦力提升傷害上限!(最高600,000)
【我們去遨遊慶典限定】天馬
天馬 | |
---|---|
解鎖道具 | 天馬之幻想笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 魔攻+300 |
Lv2 | 魔攻+300 |
Lv3 | 魔攻+300 |
Lv4 | 魔攻+300 |
Lv5 | 天馬之庇佑+5% |
Lv6 | 魔攻+300 |
Lv7 | 天馬之庇佑+5% |
Lv8 | 魔攻+300 |
Lv9 | 執念+4% |
Lv10 | 傷害值上限+14000 |
執念:與最高HP相比,當前HP減少越多越提升魔法防禦力。
【我們去遨遊慶典限定】搬運龍
搬運龍 | |
---|---|
解鎖道具 | 搬運龍的龍笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 物防+60 |
Lv2 | 魔防+60 |
Lv3 | 物防+70 |
Lv4 | 魔防+70 |
Lv5 | 堅力+1% |
Lv6 | 物防+70 |
Lv7 | 堅力+1% |
Lv8 | 魔防+70 |
Lv9 | 堅力+1% |
Lv10 | 傷害上限+5000 |
【我們去遨遊慶典限定】黑鉻之帝
黑鉻之帝 | |
---|---|
解鎖道具 | 黑暗帝王之警笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 物攻+200 |
Lv2 | 魔攻+200 |
Lv3 | 物攻+200 |
Lv4 | 魔攻+200 |
Lv5 | 傷害係數+1% |
Lv6 | 物攻+200 |
Lv7 | 傷害係數+1% |
Lv8 | 魔攻+200 |
Lv9 | 傷害係數+1% |
Lv10 | 傷害上限+5000 |
【我們去遨遊慶典限定】AW-DD4000T
AW-DD4000T | |
---|---|
解鎖道具 | 機車之爆音笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 魔攻+500 |
Lv2 | 魔攻+500 |
Lv3 | 魔攻+500 |
Lv4 | 魔攻+500 |
Lv5 | 電玩裝備A+5% |
Lv6 | 魔攻+500 |
Lv7 | 電玩裝備A+10% |
Lv8 | 魔攻+500 |
Lv9 | 魔攻+6% |
Lv10 | 傷害上限+4000 |
※在Lv47,Lv49可獲得。
電玩裝備A:減少物理攻擊力為代價,可提升等值的魔法攻擊力。(最高60%)
電玩裝備B:根據技能使用對象的當前HP,可提升傷害上限!(最高500000)
【我們去遨遊慶典限定】鐵皮機械人
鐵皮機械人 | |
---|---|
解鎖道具 | 鐵皮機械人之啟動笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 物攻+300 |
Lv2 | 物攻+300 |
Lv3 | 物攻+300 |
Lv4 | 物攻+300 |
Lv5 | 魔導機械A+5% |
Lv6 | 物攻+300 |
Lv7 | 魔導機械A+5% |
Lv8 | 物攻+300 |
Lv9 | 傷害係數+4% |
Lv10 | 傷害值上限+14000 |
※在Lv47,Lv49可獲得。
魔導機械A:減少魔法攻擊力為代價,可提升等值的物理攻擊力。(最高40%)
魔導機械B:戰鬥中所給予的傷害總值,可提升傷害上限!(最高400000)
【我們去遨遊慶典限定】黑狐
黑狐 | |
---|---|
解鎖道具 | 暗黑妖狐之擬聲笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | 魔攻+200 |
Lv2 | 魔攻+200 |
Lv3 | 魔攻+200 |
Lv4 | 魔攻+200 |
Lv5 | 智慧超越+3% |
Lv6 | 魔攻+200 |
Lv7 | 智慧超越+3% |
Lv8 | 魔攻+200 |
Lv9 | 智慧超越+3% |
Lv10 | 傷害上限+5000 |
※“智慧超越+3%”的效果的上限為物理攻擊力-3000・傷害上限+3000
動物車
動物車 | |
---|---|
解鎖道具 | 動物車之竹笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 入手Zell量 +1% |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 入手Zell量 +1% |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 入手Zell量 +1% |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
飛天板
飛天板 | |
---|---|
解鎖道具 | 飛天板之蟲笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 行動時仇恨增加值 +5 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 行動時仇恨增加值 +5 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 行動時仇恨增加值 +10 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
飛天地毯
飛天地毯 | |
---|---|
解鎖道具 | 飛天地毯之蛇笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 掉落率上升1% |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 掉落率上升1% |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 掉落率上升1% |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
飛天椅
飛天椅 | |
---|---|
解鎖道具 | 飛天椅之口風琴 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 恢復力 +10 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 恢復力 +10 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 恢復力 +20 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
馬卡龍
馬卡龍 | |
---|---|
解鎖道具 | 銘菓之短笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 行動時仇恨增加值 -3 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 行動時仇恨增加值 -3 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 行動時仇恨增加值 -4 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
妖狐
妖狐 | |
---|---|
解鎖道具 | 妖狐之擬聲笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 風攻+6 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 風攻+7 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 風攻+7 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
在坐騎選單中使用飛天掃把的陶笛可解鎖「魔女掃把」或「魔女掃把【夜】」中的任意一種。
魔女掃把
魔女掃把 | |
---|---|
解鎖道具 | 飛天掃把之陶笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 土攻 +3 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 土攻 +3 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 土攻 +4 |
Lv10 | 傷害上限+2000 |
魔物宅急送
魔物宅急送 | |
---|---|
解鎖道具 | 紙箱車之派對吹笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 水攻+6 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 水攻+7 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 水攻+7 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
咖啡杯
咖啡杯 | |
---|---|
解鎖道具 | 旋轉咖啡杯之短喇叭 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 火攻+6 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 火攻+7 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 火攻+7 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
幽靈
幽靈 | |
---|---|
解鎖道具 | 幽靈之滑管笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 火耐性+3 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 火耐性+3 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 火耐性+4 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
浮遊
浮遊 | |
---|---|
解鎖道具 | 浮游魔法之鳥笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 水耐性+3 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 水耐性+3 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 水耐性+4 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
貓
貓 | |
---|---|
解鎖道具 | 貓笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 風耐性+3 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 風耐性+3 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 風耐性+4 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
柴犬
柴犬 | |
---|---|
解鎖道具 | 柴犬專用無音狗哨 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 火攻+8 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 火攻+11 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 火攻+11 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
※在Lv19,Lv39可獲得。
黑柴犬
黑柴犬 | |
---|---|
解鎖道具 | 黑犬專用無音狗哨 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP +50 |
Lv2 | 物防 +20 |
Lv3 | 魔防 +20 |
Lv4 | 魔攻 +75 |
Lv5 | 風攻+8 |
Lv6 | 物攻 +75 |
Lv7 | 風攻+11 |
Lv8 | HP +50 |
Lv9 | 風攻+11 |
Lv10 | 傷害上限+2500 |
※在Lv19,Lv39可獲得。
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 | step4 | step5 |
---|---|---|---|---|---|---|
戰車之軍哨 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
天馬之幻想笛 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
搬運龍的龍笛 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
機車之爆音笛 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.26% | 0.51% | 0.77% | 1.03% | 1.29% |
動物車之竹笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
飛天板之蟲笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
飛天椅之口風琴 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
銘菓之短笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
幽靈之滑管笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
貓笛 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 0.68% | 0.54% |
戰車之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
天馬之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
機車之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
熊車之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
飛天板之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
銘菓之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
妖狐之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
幽靈之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
貓之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
柴犬之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
黑犬之靈藥水 | 1 | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
稀有度:R ★★
名稱 | 個数 | step1 | step2 | step3 | step4 | step5 |
---|---|---|---|---|---|---|
戰車之魂晶片 | 1 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
天馬之魂晶片 | 5 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
機車之魂晶片 | 5 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
熊車之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
飛天板之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
銘菓之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
妖狐之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
幽靈之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
貓之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
柴犬之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
黑犬之魂晶片 | 5 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.67% | 0.67% |
戰車之魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
天馬之魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
機車之魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.59% |
熊車之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
飛天板之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
飛天地毯之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
飛天椅之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
銘菓之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
妖狐之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
飛天掃把之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
幽靈之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
浮游魔法之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
貓之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
柴犬之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
黑犬之魂晶片 | 3 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.67% |
戰車之魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
天馬之魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
搬運龍之魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
機車之魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
暗黑狐之魂晶片 | 1 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.70% |
熊車之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
飛天板之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
飛天地毯之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
飛天椅之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
銘菓之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
妖狐之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
飛天掃把之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
幽靈之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
浮游魔法之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
貓之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
柴犬之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
黑犬之魂晶片 | 1 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.09% | 2.09% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。