公告
喵喵喵扭蛋 2023
大獎為一整套時裝(頭部、上衣、下衣)!
「喵喵喵扭蛋 2023」是集中了含有貓咪元素時裝的主題扭蛋。
將在期間內以一般定價9折的超值價格登場!
千萬不要錯過!!
販賣期間 (JST)
開始日期:2023年2月22日 (週三) 18:00
結束日期:2023年3月1日 (週三) 14:59
連轉11回抽必中UR1個!
1回 | |
11回 連轉11回抽必中UR1個!! | 賢者石: |
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
幸福貓・協調
女性用 | UR 幸福貓之頭飾・協調 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +195 | |
男性用 | 物防 | +36 |
魔防 | +34 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 幸福貓之禮服上衣・協調 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +418 | |
男性用 | 物防 | +92 |
魔防 | +65 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 幸福貓之禮服下衣・協調 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +370 | |
男性用 | 物防 | +97 |
魔防 | +90 | |
土耐性 | +50 |
男女通用 | SR 幸福貓之氣球・協調 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女通用 | SR 幸福貓之貓尾鈴鐺・協調 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女通用 | SR 幸福貓之花籃・協調 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
※「xx貓斗篷」不能進行更換位置(移動・旋轉・縮放)。
※「xx貓斗篷」的篩選分類為「頭部」
虎斑貓的睡衣
女性用 | UR 虎斑貓斗篷 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +119 | |
男性用 | 物防 | +47 |
魔防 | +24 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 虎斑貓的睡衣·上衣 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +255 | |
男性用 | 物防 | +121 |
魔防 | +46 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 虎斑貓的睡衣·下衣 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +226 | |
男性用 | 物防 | +126 |
魔防 | +63 | |
土耐性 | +50 |
男女通用 | SR 寶特瓶【水果】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女通用 | SR 薯片【小兔兔】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
招福貓神彩衣
男女通用 | UR 無病貓神耳 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +156 | |
物防 | +26 | |
魔防 | +30 | |
火/水/土/風耐性 | +20 |
女性用 | UR 無病貓彩衣 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +334 | |
男性用 | 物防 | +67 |
魔防 | +57 | |
火/水/土/風耐性 | +20 |
女性用 | UR 無病貓神束腿 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +296 | |
男性用 | 物防 | +70 |
魔防 | +79 | |
火/水/土/風耐性 | +20 |
男女通用 | SR 無病貓神長尾 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
火/水/土/風耐性 | +5 |
男女通用 | SR 無病貓神鬍鬚 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
火/水/土/風耐性 | +5 |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
套組 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔頭飾(頭) 紅貓之哥特蘿莉塔上衣(上衣) 紅貓之哥特蘿莉塔下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔頭飾(頭) 蒼貓之哥特蘿莉塔上衣(上衣) 蒼貓之哥特蘿莉塔下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔頭飾(頭) 黑貓之哥特蘿莉塔上衣(上衣) 黑貓之哥特蘿莉塔下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔頭飾(頭) 白貓之哥特蘿莉塔上衣(上衣) 白貓之哥特蘿莉塔下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 火 | 幸福貓之頭飾・熱情(頭) 幸福貓之禮服上衣・熱情(上衣) 幸福貓之禮服下衣・熱情(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 幸福貓之頭飾・包容(頭) 幸福貓之禮服上衣・包容(上衣) 幸福貓之禮服下衣・包容(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 幸福貓之頭飾・協調(頭) 幸福貓之禮服上衣・協調(上衣) 幸福貓之禮服下衣・協調(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 幸福貓之頭飾・邁進(頭) 幸福貓之禮服上衣・邁進(上衣) 幸福貓之禮服下衣・邁進(下衣) | 0.053% |
套組 | 火 | 黑貓斗篷(頭) 黑貓的睡衣·上衣(上衣) 黑貓的睡衣·下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 藍貓斗篷(頭) 藍貓的睡衣·上衣(上衣) 藍貓的睡衣·下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 虎斑貓斗篷(頭) 虎斑貓的睡衣·上衣(上衣) 虎斑貓的睡衣·下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 白貓斗篷(頭) 白貓的睡衣·上衣(上衣) 白貓的睡衣·下衣(下衣) | 0.053% |
套組 | 火 | 紅與灰童話帽Ea(頭) 紅與灰童話上衣Ea(上衣) 紅與灰童話下衣Ea(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 紅與灰童話帽Ey(頭) 紅與灰童話上衣Ey(上衣) 紅與灰童話下衣Ey(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 紅與灰童話帽Ha(頭) 紅與灰童話上衣Ha(上衣) 紅與灰童話下衣Ha(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 紅與灰童話帽Mo(頭) 紅與灰童話上衣Mo(上衣) 紅與灰童話下衣Mo(下衣) | 0.053% |
套組 | 火 | 赤虎鉢巻(頭) 赤虎演武服(上衣) 赤虎脚絆(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 青虎鉢巻(頭) 青虎演武服(上衣) 青虎脚絆(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 白虎鉢巻(頭) 白虎演武服(上衣) 白虎脚絆(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 緑虎鉢巻(頭) 緑虎演武服(上衣) 緑虎脚絆(下衣) | 0.053% |
套組 | 火 | 招福貓神耳(頭) 招福貓神彩衣(上衣) 招福貓神束腿(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 轉壽貓神耳(頭) 轉壽貓神彩衣(上衣) 轉壽貓神束腿(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 豐穰貓神耳(頭) 豐穰貓神彩衣(上衣) 豐穰貓神束腿(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 安寧貓神耳(頭) 安寧貓神彩衣(上衣) 安寧貓神束腿(下衣) | 0.053% |
套組 | - | 無病貓神耳(頭) 無病貓彩衣(上衣) 無病貓神束腿(下衣) | 0.053% |
套組 | 火 | 夏貓兜帽(頭) 夏貓連帽上衣(上衣) 夏貓內褲(下衣) | 0.053% |
套組 | 水 | 冬貓兜帽(頭) 冬貓連帽上衣(上衣) 冬貓內褲(下衣) | 0.053% |
套組 | 土 | 春貓兜帽(頭) 春貓連帽上衣(上衣) 春貓內褲(下衣) | 0.053% |
套組 | 風 | 秋貓兜帽(頭) 秋貓連帽上衣(上衣) 秋貓內褲(下衣) | 0.053% |
套組 | - | 黑貓兜帽(頭) 黑貓連帽上衣(上衣) 黑貓內褲(下衣) | 0.053% |
套組 | - | 白貓兜帽(頭) 白貓連帽上衣(上衣) 白貓內褲(下衣) | 0.053% |
頭 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔頭飾 | 0.305% |
頭 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔頭飾 | 0.305% |
頭 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔頭飾 | 0.305% |
頭 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔頭飾 | 0.305% |
上衣 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔上衣 | 0.305% |
上衣 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔上衣 | 0.305% |
上衣 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔上衣 | 0.305% |
上衣 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔上衣 | 0.305% |
下衣 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔下衣 | 0.305% |
下衣 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔下衣 | 0.305% |
下衣 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔下衣 | 0.305% |
下衣 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔下衣 | 0.305% |
頭 | 火 | 幸福貓之頭飾・熱情 | 0.305% |
頭 | 水 | 幸福貓之頭飾・包容 | 0.305% |
頭 | 土 | 幸福貓之頭飾・協調 | 0.305% |
頭 | 風 | 幸福貓之頭飾・邁進 | 0.305% |
上衣 | 火 | 幸福貓之禮服上衣・熱情 | 0.305% |
上衣 | 水 | 幸福貓之禮服上衣・包容 | 0.305% |
上衣 | 土 | 幸福貓之禮服上衣・協調 | 0.305% |
上衣 | 風 | 幸福貓之禮服上衣・邁進 | 0.305% |
下衣 | 火 | 幸福貓之禮服下衣・熱情 | 0.305% |
下衣 | 水 | 幸福貓之禮服下衣・包容 | 0.305% |
下衣 | 土 | 幸福貓之禮服下衣・協調 | 0.305% |
下衣 | 風 | 幸福貓之禮服下衣・邁進 | 0.305% |
頭 | 火 | 黑貓斗篷 | 0.305% |
頭 | 水 | 藍貓斗篷 | 0.305% |
頭 | 土 | 虎斑貓斗篷 | 0.305% |
頭 | 風 | 白貓斗篷 | 0.305% |
上衣 | 火 | 黑貓的睡衣·上衣 | 0.305% |
上衣 | 水 | 藍貓的睡衣·上衣 | 0.305% |
上衣 | 土 | 虎斑貓的睡衣·上衣 | 0.305% |
上衣 | 風 | 白貓的睡衣·上衣 | 0.305% |
下衣 | 火 | 黑貓的睡衣·下衣 | 0.305% |
下衣 | 水 | 藍貓的睡衣·下衣 | 0.305% |
下衣 | 土 | 虎斑貓的睡衣·下衣 | 0.305% |
下衣 | 風 | 白貓的睡衣·下衣 | 0.305% |
頭 | 火 | 紅與灰童話帽Ea | 0.305% |
頭 | 水 | 紅與灰童話帽Ey | 0.305% |
頭 | 土 | 紅與灰童話帽Ha | 0.305% |
頭 | 風 | 紅與灰童話帽Mo | 0.305% |
上衣 | 火 | 紅與灰童話上衣Ea | 0.305% |
上衣 | 水 | 紅與灰童話上衣Ey | 0.305% |
上衣 | 土 | 紅與灰童話上衣Ha | 0.305% |
上衣 | 風 | 紅與灰童話上衣Mo | 0.305% |
下衣 | 火 | 紅與灰童話下衣Ea | 0.305% |
下衣 | 水 | 紅與灰童話下衣Ey | 0.305% |
下衣 | 土 | 紅與灰童話下衣Ha | 0.305% |
下衣 | 風 | 紅與灰童話下衣Mo | 0.305% |
頭 | 火 | 赤虎鉢巻 | 0.305% |
頭 | 水 | 青虎鉢巻 | 0.305% |
頭 | 土 | 白虎鉢巻 | 0.305% |
頭 | 風 | 緑虎鉢巻 | 0.305% |
上衣 | 火 | 赤虎演武服 | 0.305% |
上衣 | 水 | 青虎演武服 | 0.305% |
上衣 | 土 | 白虎演武服 | 0.305% |
上衣 | 風 | 緑虎演武服 | 0.305% |
下衣 | 火 | 赤虎脚絆 | 0.305% |
下衣 | 水 | 青虎脚絆 | 0.305% |
下衣 | 土 | 白虎脚絆 | 0.305% |
下衣 | 風 | 緑虎脚絆 | 0.305% |
頭 | 火 | 招福貓神耳 | 0.305% |
頭 | 水 | 轉壽貓神耳 | 0.305% |
頭 | 土 | 豐穰貓神耳 | 0.305% |
頭 | 風 | 安寧貓神耳 | 0.305% |
頭 | - | 無病貓神耳 | 0.305% |
上衣 | 火 | 招福貓神彩衣 | 0.305% |
上衣 | 水 | 轉壽貓神彩衣 | 0.305% |
上衣 | 土 | 豐穰貓神彩衣 | 0.305% |
上衣 | 風 | 安寧貓神彩衣 | 0.305% |
上衣 | - | 無病貓彩衣 | 0.305% |
下衣 | 火 | 招福貓神束腿 | 0.305% |
下衣 | 水 | 轉壽貓神束腿 | 0.305% |
下衣 | 土 | 豐穰貓神束腿 | 0.305% |
下衣 | 風 | 安寧貓神束腿 | 0.305% |
下衣 | - | 無病貓神束腿 | 0.305% |
頭 | 火 | 夏貓兜帽 | 0.305% |
頭 | 水 | 冬貓兜帽 | 0.305% |
頭 | 土 | 春貓兜帽 | 0.305% |
頭 | 風 | 秋貓兜帽 | 0.305% |
頭 | - | 黑貓兜帽 | 0.305% |
頭 | - | 白貓兜帽 | 0.305% |
上衣 | 火 | 夏貓連帽上衣 | 0.305% |
上衣 | 水 | 冬貓連帽上衣 | 0.305% |
上衣 | 土 | 春貓連帽上衣 | 0.305% |
上衣 | 風 | 秋貓連帽上衣 | 0.305% |
上衣 | - | 黑貓連帽上衣 | 0.305% |
上衣 | - | 白貓連帽上衣 | 0.305% |
下衣 | 火 | 夏貓內褲 | 0.305% |
下衣 | 水 | 冬貓內褲 | 0.305% |
下衣 | 土 | 春貓內褲 | 0.305% |
下衣 | 風 | 秋貓內褲 | 0.305% |
下衣 | - | 黑貓內褲 | 0.305% |
下衣 | - | 白貓內褲 | 0.305% |
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
配飾 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔布偶 | 0.204% |
配飾 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔布偶 | 0.204% |
配飾 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔布偶 | 0.204% |
配飾 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔布偶 | 0.204% |
配飾 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔包 | 0.204% |
配飾 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔包 | 0.204% |
配飾 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔包 | 0.204% |
配飾 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔包 | 0.204% |
配飾 | 火 | 紅貓之哥特蘿莉塔貓尾 | 0.204% |
配飾 | 水 | 蒼貓之哥特蘿莉塔貓尾 | 0.204% |
配飾 | 土 | 黑貓之哥特蘿莉塔貓尾 | 0.204% |
配飾 | 風 | 白貓之哥特蘿莉塔貓尾 | 0.204% |
配飾 | 火 | 幸福貓之氣球・熱情 | 0.204% |
配飾 | 水 | 幸福貓之氣球・包容 | 0.204% |
配飾 | 土 | 幸福貓之氣球・協調 | 0.204% |
配飾 | 風 | 幸福貓之氣球・邁進 | 0.204% |
配飾 | 火 | 幸福貓之貓尾鈴鐺・熱情 | 0.204% |
配飾 | 水 | 幸福貓之貓尾鈴鐺・包容 | 0.204% |
配飾 | 土 | 幸福貓之貓尾鈴鐺・協調 | 0.204% |
配飾 | 風 | 幸福貓之貓尾鈴鐺・邁進 | 0.204% |
配飾 | 火 | 幸福貓之花籃・熱情 | 0.204% |
配飾 | 水 | 幸福貓之花籃・包容 | 0.204% |
配飾 | 土 | 幸福貓之花籃・協調 | 0.204% |
配飾 | 風 | 幸福貓之花籃・邁進 | 0.204% |
配飾 | 火 | 寶特瓶【可樂】 | 0.204% |
配飾 | 水 | 寶特瓶【蘇打】 | 0.204% |
配飾 | 土 | 寶特瓶【水果】 | 0.204% |
配飾 | 風 | 寶特瓶【乳酸】 | 0.204% |
配飾 | 火 | 薯片【爪爪趴】 | 0.204% |
配飾 | 水 | 薯片【格爾咪】 | 0.204% |
配飾 | 土 | 薯片【小兔兔】 | 0.204% |
配飾 | 風 | 薯片【金燦咪】 | 0.204% |
配飾 | 火 | 紅與灰童話大尾巴Ea | 0.204% |
配飾 | 水 | 紅與灰童話大尾巴Ey | 0.204% |
配飾 | 土 | 紅與灰童話大尾巴Ha | 0.204% |
配飾 | 風 | 紅與灰童話大尾巴Mo | 0.204% |
配飾 | 火 | 紅與灰童話小尾巴Ea | 0.204% |
配飾 | 水 | 紅與灰童話小尾巴Ey | 0.204% |
配飾 | 土 | 紅與灰童話小尾巴Ha | 0.204% |
配飾 | 風 | 紅與灰童話小尾巴Mo | 0.204% |
配飾 | 火 | 赤虎師範 | 0.204% |
配飾 | 水 | 青虎師範 | 0.204% |
配飾 | 土 | 白虎師範 | 0.204% |
配飾 | 風 | 緑虎師範 | 0.204% |
配飾 | 火 | 招福貓神長尾 | 0.204% |
配飾 | 水 | 轉壽貓神長尾 | 0.204% |
配飾 | 土 | 豐穰貓神長尾 | 0.204% |
配飾 | 風 | 安寧貓神長尾 | 0.204% |
配飾 | - | 無病貓神長尾 | 0.204% |
配飾 | 火 | 招福貓神鬍鬚 | 0.204% |
配飾 | 水 | 轉壽貓神鬍鬚 | 0.204% |
配飾 | 土 | 豐穰貓神鬍鬚 | 0.204% |
配飾 | 風 | 安寧貓神鬍鬚 | 0.204% |
配飾 | - | 無病貓神鬍鬚 | 0.204% |
頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.000% |
頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.000% |
頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.000% |
頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.000% |
上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.000% |
上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.000% |
上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.000% |
上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.000% |
下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.000% |
下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.000% |
下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.000% |
下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.000% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
配飾 | 火 | 夏貓匕首 | 0.500% |
配飾 | 水 | 冬貓匕首 | 0.500% |
配飾 | 土 | 春貓匕首 | 0.500% |
配飾 | 風 | 秋貓匕首 | 0.500% |
配飾 | - | 黑貓匕首 | 0.500% |
配飾 | - | 白貓匕首 | 0.500% |
頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.445% |
頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.445% |
頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.445% |
頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.445% |
頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.445% |
頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.445% |
頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.445% |
頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.445% |
頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.445% |
頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.445% |
頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.445% |
頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.445% |
上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.445% |
上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.445% |
上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.445% |
上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.445% |
上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.445% |
上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.445% |
上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.445% |
上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.445% |
上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.445% |
上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.445% |
上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.445% |
上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.445% |
下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.445% |
下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.445% |
下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.445% |
下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.445% |
下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.445% |
下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.445% |
下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.445% |
下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.445% |
下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.444% |
下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.444% |
下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.444% |
下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.444% |
頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.444% |
頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.444% |
頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.444% |
頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.444% |
頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.444% |
頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.444% |
頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.444% |
頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.444% |
頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.444% |
頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.444% |
頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.444% |
頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.444% |
上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.444% |
上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.444% |
上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.444% |
上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.444% |
上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.444% |
上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.444% |
上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.444% |
上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.444% |
上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.444% |
上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.444% |
上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.444% |
上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.444% |
下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.444% |
下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.444% |
下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.444% |
下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.444% |
下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.444% |
下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.444% |
下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.444% |
下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.444% |
下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.444% |
下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.444% |
下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.444% |
下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.444% |
注意事項
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。