公告
特別之色扭蛋Ⅱ
可獲得各式各樣種類的角色防具,『特別之色扭蛋Ⅱ』正式開催!
特別之色扭蛋Ⅱ是集中了四種標準色以外的特別色時裝的扭蛋。
本扭蛋必中1個[UR]!!
販賣期間 (JST)
開始日期:2024年11月15日 (週五) 15:00
結束日期:2024年11月22日 (週五) 14:59
1回 | 賢者石:300個 |
11回 附贈扭蛋戳章一個! | 賢者石:3,000個 |
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
黑白聖誕
女性用 | UR 黑白聖誕帽 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +176 | |
男性用 | 物防 | +33 |
魔防 | +36 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 黑白聖誕外套 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +377 | |
男性用 | 物防 | +86 |
魔防 | +68 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 黑白聖誕緊身褲 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +334 | |
男性用 | 物防 | +90 |
魔防 | +95 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
男女通用 | SR 黑白聖誕剪刀 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +10 | |
魔防 | +10 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
男女通用 | SR 黑白聖誕斜跨包 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +10 | |
魔防 | +10 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
冰雪B
女性用 | UR 冰雪頭冠B | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +138 | |
男性用 | 物防 | +35 |
魔防 | +36 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 冰雪長袍B | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +296 | |
男性用 | 物防 | +90 |
魔防 | +69 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 冰雪長靴B | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +262 | |
男性用 | 物防 | +94 |
魔防 | +96 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
男女通用 | SR 冰雪寶石B | |
裝備部位:配飾 | ||
物防 | +12 | |
魔防 | +12 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
男女通用 | SR 冰雪幻影B | |
裝備部位:配飾 | ||
物防 | +12 | |
魔防 | +12 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
多彩歌德風
女性用 | UR 多彩歌德風【髮飾】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +181 | |
男性用 | 物防 | +35 |
魔防 | +33 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 多彩歌德風【大袖】 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +388 | |
男性用 | 物防 | +90 |
魔防 | +64 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 多彩歌德風【束腿】 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +344 | |
男性用 | 物防 | +94 |
魔防 | +88 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
男女通用 | SR 多彩歌德風【垂耳】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +10 | |
魔防 | +10 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
男女通用 | SR 多彩手偶 | |
装備部位:武器 | ||
火・水・土・風屬性 | +0 | |
物攻 | +0 | |
魔攻 | +0 |
※此多彩手偶屬於不會提升物攻或物防等能力值的「時裝專用裝備」
海洋風P水兵
女性用 | UR 海洋風P水兵帽 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +186 | |
男性用 | 物防 | +38 |
魔防 | +30 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 海洋風P水兵裝上衣 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +400 | |
男性用 | 物防 | +97 |
魔防 | +57 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 海洋風P水兵裝下衣 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +354 | |
男性用 | 物防 | +101 |
魔防 | +79 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
男女通用 | SR 海洋風P企鵝 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +10 | |
魔防 | +10 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
風雅百合紋皇族衣
女性用 | UR 風雅百合紋皇族冠 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +192 | |
男性用 | 物防 | +29 |
魔防 | +37 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 風雅百合紋皇族衣 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +412 | |
男性用 | 物防 | +73 |
魔防 | +72 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 風雅百合紋皇族袴 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +364 | |
男性用 | 物防 | +76 |
魔防 | +100 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
男女通用 | SR 風雅百合紋皇族簪 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +10 | |
魔防 | +10 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
夢中綿羊
女性用 | UR 夢中綿羊角 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +188 | |
男性用 | 物防 | +33 |
魔防 | +34 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 夢中綿羊披肩 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +404 | |
男性用 | 物防 | +84 |
魔防 | +65 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
女性用 | UR 夢中綿羊長統襪 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +358 | |
男性用 | 物防 | +88 |
魔防 | +91 | |
火/水/土/風抗性 | +20 |
男女通用 | SR 紅碧璽螺絲起子 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +30 | |
物防 | +10 | |
魔防 | +10 | |
火/水/土/風抗性 | +5 |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
稀有度:UR ★★★★
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
頭 | - | 黑白聖誕帽 | 1.667% |
頭 | - | 冰雪頭冠B | 1.667% |
頭 | - | 多彩歌德風【髮飾】 | 1.667% |
頭 | - | 海洋風P水兵帽 | 1.667% |
頭 | - | 風雅百合紋皇族冠 | 1.667% |
頭 | - | 夢中綿羊角 | 1.667% |
上衣 | - | 黑白聖誕外套 | 1.667% |
上衣 | - | 冰雪長袍B | 1.667% |
上衣 | - | 多彩歌德風【大袖】 | 1.667% |
上衣 | - | 海洋風P水兵裝上衣 | 1.667% |
上衣 | - | 風雅百合紋皇族衣 | 1.667% |
上衣 | - | 夢中綿羊披肩 | 1.667% |
下衣 | - | 黑白聖誕緊身褲 | 1.667% |
下衣 | - | 冰雪長靴B | 1.667% |
下衣 | - | 多彩歌德風【束腿】 | 1.667% |
下衣 | - | 海洋風P水兵裝下衣 | 1.667% |
下衣 | - | 風雅百合紋皇族袴 | 1.667% |
下衣 | - | 夢中綿羊長統襪 | 1.667% |
稀有度:SR ★★★
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
拳 | - | 多彩手偶 | 0.200% |
配飾 | - | 黑白聖誕剪刀 | 0.225% |
配飾 | - | 黑白聖誕斜跨包 | 0.225% |
配飾 | - | 冰雪幻影B | 0.225% |
配飾 | - | 冰雪寶石B | 0.225% |
配飾 | - | 多彩歌德風【垂耳】 | 0.450% |
配飾 | - | 海洋風P企鵝 | 0.450% |
配飾 | - | 風雅百合紋皇族簪 | 0.450% |
配飾 | - | 紅碧璽螺絲起子 | 0.450% |
頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.675% |
頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.675% |
頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.675% |
頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.675% |
上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.675% |
上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.675% |
上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.675% |
上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.675% |
下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.675% |
下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.675% |
下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.675% |
下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.675% |
稀有度:R ★★
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.486% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。