公告
Lv140UR頭部扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『Lv140UR頭部扭蛋券』一枚。
查看重點道具!
核心孔設定
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
注意事項
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
查看重點道具!
核心孔設定
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
Lv140性能
名稱 | 種類 | HP | 物防 | 魔防 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|
鬼火棉帽【秋雨】 | 頭 | 362 | 125 | 170 | 火50 |
鬼火棉帽【梅雨】 | 頭 | 水50 | |||
鬼火棉帽【夜雨】 | 頭 | 土50 | |||
鬼火棉帽【冬雨】 | 頭 | 風50 | |||
誓約之血·王冠 | 頭 | 316 | 138 | 164 | 火50 |
祈禱之血·王冠 | 頭 | 水50 | |||
法則之血·王冠 | 頭 | 土50 | |||
奇跡之血·王冠 | 頭 | 風50 | |||
巫覡之狐耳【緋】 | 頭 | 290 | 122 | 135 | 火50 |
巫覡之狐耳【藍】 | 頭 | 水50 | |||
巫覡之狐耳【藤黃】 | 頭 | 土50 | |||
巫覡之狐耳【墨】 | 頭 | 風50 | |||
冰雪頭冠R | 頭 | 246 | 145 | 138 | 火50 |
冰雪頭冠C | 頭 | 水50 | |||
冰雪頭冠A | 頭 | 土50 | |||
冰雪頭冠E | 頭 | 風50 |
UR 扭蛋商品一覽(點擊)
稀有度:UR ★★★★
種類 | 屬性 | 名稱 |
---|---|---|
頭 | 火 | 鬼火棉帽【秋雨】 Lv140 |
頭 | 水 | 鬼火棉帽【梅雨】 Lv140 |
頭 | 土 | 鬼火棉帽【夜雨】 Lv140 |
頭 | 風 | 鬼火棉帽【冬雨】 Lv140 |
頭 | 火 | 誓約之血·王冠 Lv140 |
頭 | 水 | 祈禱之血·王冠 Lv140 |
頭 | 土 | 法則之血·王冠 Lv140 |
頭 | 風 | 奇跡之血·王冠 Lv140 |
頭 | 火 | 巫覡之狐耳【緋】 Lv140 |
頭 | 水 | 巫覡之狐耳【藍】 Lv140 |
頭 | 土 | 巫覡之狐耳【藤黃】 Lv140 |
頭 | 風 | 巫覡之狐耳【墨】 Lv140 |
頭 | 火 | 冰雪頭冠R Lv140 |
頭 | 水 | 冰雪頭冠C Lv140 |
頭 | 土 | 冰雪頭冠A Lv140 |
頭 | 風 | 冰雪頭冠E Lv140 |
注意事項
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。