公告
附有提高傷害上限性能的『聖者扭蛋』上架了!

可獲得各式各樣種類的角色防具,『聖者扭蛋』正式開催!
聖者系列的「頭部」,「上衣」,「下衣」各個部位都具有恢復力+50的能力!
還可透過突破極限,其能力可提高至恢復力+100!

販賣期間 (JST)
開始日期:2025年11月9日 (週日) 15:00
結束日期:2025年11月16日 (週日) 14:59
UR僅限「聖者」時裝!
| 1回 | 賢者石:300個 |
| 11回 附贈扭蛋戳章一個! | 賢者石:3,000個 |
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
【聖者系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
・隨突破極限次數,回復力增加!(無突破時:+50 再加 突破1回:+10,突破2回:+10,突破3回:+10,突破4回:+20)
※最高值為100(初始值的50 +50)
※僅限裝備在主裝備時
查看重點道具!

驅魔長袍R
女性用 | UR 驅魔帽R | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +167 | |
男性用 | 物防 | +31 |
| 魔防 | +29 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔長袍R | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +358 | |
男性用 | 物防 | +79 |
| 魔防 | +56 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔靴R | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +317 | |
男性用 | 物防 | +83 |
| 魔防 | +77 | |
| 火抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 閃光泰爾R | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火抗性 | +15 | |

驅魔長袍B
女性用 | UR 驅魔帽B | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +167 | |
男性用 | 物防 | +31 |
| 魔防 | +29 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔長袍B | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +358 | |
男性用 | 物防 | +79 |
| 魔防 | +56 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔靴B | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +317 | |
男性用 | 物防 | +83 |
| 魔防 | +77 | |
| 水抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 閃光泰爾B | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水抗性 | +15 | |

驅魔長袍W
女性用 | UR 驅魔帽W | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +167 | |
男性用 | 物防 | +31 |
| 魔防 | +29 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔長袍W | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +358 | |
男性用 | 物防 | +79 |
| 魔防 | +56 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔靴W | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +317 | |
男性用 | 物防 | +83 |
| 魔防 | +77 | |
| 土抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 閃光泰爾W | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土抗性 | +15 | |

驅魔長袍G
女性用 | UR 驅魔帽G | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +167 | |
男性用 | 物防 | +31 |
| 魔防 | +29 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔長袍G | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +358 | |
男性用 | 物防 | +79 |
| 魔防 | +56 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 驅魔靴G | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +317 | |
男性用 | 物防 | +83 |
| 魔防 | +77 | |
| 風抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 閃光泰爾G | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風抗性 | +15 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 驅魔帽R | 2.250% |
| 頭 | 水 | 驅魔帽B | 2.250% |
| 頭 | 土 | 驅魔帽W | 2.250% |
| 頭 | 風 | 驅魔帽G | 2.250% |
| 上衣 | 火 | 驅魔長袍R | 1.500% |
| 上衣 | 水 | 驅魔長袍B | 1.500% |
| 上衣 | 土 | 驅魔長袍W | 1.500% |
| 上衣 | 風 | 驅魔長袍G | 1.500% |
| 下衣 | 火 | 驅魔靴R | 3.750% |
| 下衣 | 水 | 驅魔靴B | 3.750% |
| 下衣 | 土 | 驅魔靴W | 3.750% |
| 下衣 | 風 | 驅魔靴G | 3.750% |
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 配飾 | 火 | 閃光泰爾R | 0.500% |
| 配飾 | 水 | 閃光泰爾B | 0.500% |
| 配飾 | 土 | 閃光泰爾W | 0.500% |
| 配飾 | 風 | 閃光泰爾G | 0.500% |
| 頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.750% |
| 頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.750% |
| 頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.750% |
| 頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.750% |
| 上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.750% |
| 上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.750% |
| 上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.750% |
| 上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.750% |
| 下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.750% |
| 下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.750% |
| 下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.750% |
| 下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.750% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.486% |
注意事項
※【每日僅限一回】的使用狀況將於每日的0:00 (JST)重置。
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





