公告
UR護身符福袋扭蛋
另一種是必中能力值配飾與精密開孔鑚的「UR護身符福袋扭蛋」
機會難得,不容錯過哦!
了解鑲嵌孔,核心以及開孔鑚變更強吧!
販賣期間 (JST)
開始日期:2020年7月13日 (週一) 15:00
結束日期:2020年7月20日 (週一) 14:59
1連 UR必中! +超精密開孔鑚 | 賢者石(付費):1000 限購1回 |
內容(點擊!)
男女通用 | 凌駕之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
傷害值上限 | +5000 |
男女通用 | 威嚇之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
仇恨值增加bonus | +350 |
男女通用 | 隱遁之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
仇恨值減少bonus | -200 |
男女通用 | 天命之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
HP | +500 |
男女通用 | 勇猛之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
物攻&魔攻 | +750 |
男女通用 | 頑強之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
物攻&魔防 | +75 |
男女通用 | 會心之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
暴擊傷害 | +10% |
男女通用 | 聖心之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
回復HP | +300 |
男女通用 | 業火之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
火攻 | +60 |
男女通用 | 霧冰之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
水攻 | +60 |
男女通用 | 地裂之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
土攻 | +60 |
男女通用 | 暴風之耳釘 | |
部位: 配飾 | ||
風攻 | +60 |
男女通用 | 換命項鏈[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
HP | 15% | |
傷害值上限 | -3500 |
男女通用 | 換限項鏈[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
HP | -15% | |
傷害值上限 | 3500 |
男女通用 | 換力項鏈[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
物攻 | 1000 | |
物防 | -150 |
男女通用 | 換耐項鏈[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
物攻 | -1000 | |
物防 | 100 |
男女通用 | 換慧項鏈[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
魔攻 | 1000 | |
魔防 | -150 |
男女通用 | 換除項鏈[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
魔攻 | -1000 | |
魔防 | 100 |
男女通用 | 超越耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
傷害值上限 | 2000 |
男女通用 | 威力耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
仇恨值增加bonus | 200 |
男女通用 | 安撫耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
仇恨值減少bonus | -100 |
男女通用 | 生命耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
HP | 200 |
男女通用 | 腕力耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
物攻 | 350 |
男女通用 | 堅韌耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
物防 | 50 |
男女通用 | 智慧耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
魔攻 | 350 |
男女通用 | 魔防耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
魔防 | 50 |
男女通用 | 火擊耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
火攻 | 40 |
男女通用 | 水擊耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
水攻 | 40 |
男女通用 | 土擊耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
土攻 | 40 |
男女通用 | 風擊耳釘[UR] | |
装備部位: 配飾 | ||
風攻 | 40 |
超精密開孔鑚 |
扭蛋機率
稀有度:UR ★★★★(扭蛋機率:100%)
扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★(點擊!)
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
配飾 | - | 凌駕之耳環 | 0.700% |
配飾 | - | 會心之耳環 | 0.700% |
配飾 | - | 威嚇之耳環 | 1.000% |
配飾 | - | 隱遁之耳環 | 1.000% |
配飾 | - | 業火之耳環 | 1.000% |
配飾 | - | 霧冰之耳環 | 1.000% |
配飾 | - | 地裂之耳環 | 1.000% |
配飾 | - | 暴風之耳環 | 1.000% |
配飾 | - | 勇猛之耳環 | 1.200% |
配飾 | - | 頑強之耳環 | 1.200% |
配飾 | - | 聖心之耳環 | 1.500% |
配飾 | - | 天命之耳環 | 1.700% |
配飾 | - | 換命項鏈[UR] | 2.000% |
配飾 | - | 換限項鏈[UR] | 2.000% |
配飾 | - | 換力項鏈[UR] | 2.000% |
配飾 | - | 換耐項鏈[UR] | 2.000% |
配飾 | - | 換慧項鏈[UR] | 2.000% |
配飾 | - | 換除項鏈[UR] | 2.000% |
配飾 | - | 超越耳環[UR] | 2.500% |
配飾 | - | 威力耳環[UR] | 5.000% |
配飾 | - | 安撫耳環[UR] | 5.000% |
配飾 | - | 生命耳環[UR] | 7.700% |
配飾 | - | 腕力耳環[UR] | 7.700% |
配飾 | - | 堅韌耳環[UR] | 7.700% |
配飾 | - | 智慧耳環[UR] | 7.700% |
配飾 | - | 魔防耳環[UR] | 7.700% |
配飾 | - | 火擊耳環[UR] | 6.000% |
配飾 | - | 水擊耳環[UR] | 6.000% |
配飾 | - | 土擊耳環[UR] | 6.000% |
配飾 | - | 風擊耳環[UR] | 6.000% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。