公告
『假面舞會扭蛋』上架了!
集中了各種動物造型頭部裝備的『假面舞會扭蛋』閃亮登場!
僅限付費賢者石版扭蛋,必中5個以上新款頭部裝備!
機會難得,不容錯過哦!
販賣期間 (JST)
開始日期:2023年10月20日 (週五) 15:00
結束日期:2023年10月27日 (週五) 14:59
查看重點道具!
※此時裝屬於不會提升物攻或物防等能力值的「時裝專用裝備」
假面舞會
男女通用 | 獅子的威嚴【黃】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獅子的威嚴【黑】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獅子的威嚴【紅】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獅子的威嚴【藍】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 老虎的莊嚴【黃】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 老虎的莊嚴【白】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 老虎的莊嚴【紅】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 老虎的莊嚴【藍】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獸人的風采【藍】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獸人的風采【白】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獸人的風采【金】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 獸人的風采【黑】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 鷲的尊嚴【白】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 鷲的尊嚴【褐】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 鷲的尊嚴【黑】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 鷲的尊嚴【藍】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 野豬的狂奔【褐】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 野豬的狂奔【白】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 野豬的狂奔【黑】 | |
裝備部位:頭 |
男女通用 | 野豬的狂奔【藍】 | |
裝備部位:頭 |
扭蛋機率
1回 | 賢者石:300 |
5回 | 賢者石:1,200個 |
5回 | 賢者石(付費):1,200個 |
SR ★★★ :100%
SR 扭蛋商品一覽(點擊)
種類 | 屬性 | 名稱 | 平常概率 | 付費賢者石版概率(5回) |
---|---|---|---|---|
頭 | - | 獅子的威嚴【黃】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獅子的威嚴【黑】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獅子的威嚴【紅】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獅子的威嚴【藍】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 老虎的莊嚴【黃】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 老虎的莊嚴【白】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 老虎的莊嚴【紅】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 老虎的莊嚴【藍】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獸人的風采【藍】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獸人的風采【白】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獸人的風采【金】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 獸人的風采【黑】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 鷲的尊嚴【白】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 鷲的尊嚴【褐】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 鷲的尊嚴【黑】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 鷲的尊嚴【藍】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 野豬的狂奔【褐】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 野豬的狂奔【白】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 野豬的狂奔【黑】 | 0.300% | 5.000% |
頭 | - | 野豬的狂奔【藍】 | 0.300% | 5.000% |
上衣 | 火 | 普通長袍DR | 2.350% | - |
上衣 | 水 | 普通長袍DB | 2.350% | - |
上衣 | 土 | 普通長袍FR | 2.350% | - |
上衣 | 風 | 普通長袍PW | 2.350% | - |
上衣 | 火 | 紅色背心 | 2.350% | - |
上衣 | 水 | 藍色背心 | 2.350% | - |
上衣 | 土 | 黑色背心 | 2.350% | - |
上衣 | 風 | 白色背心 | 2.350% | - |
上衣 | 火 | 一年級運動服上衣 | 2.350% | - |
上衣 | 水 | 二年級運動服上衣 | 2.350% | - |
上衣 | 土 | 教師運動服上衣 | 2.350% | - |
上衣 | 風 | 三年級運動服上衣 | 2.350% | - |
上衣 | 火 | 胭脂紅無袖衫 | 2.350% | - |
上衣 | 水 | 靛藍無袖衫 | 2.350% | - |
上衣 | 土 | 純黑無袖衫 | 2.350% | - |
上衣 | 風 | 純白無袖衫 | 2.350% | - |
下衣 | 火 | 普通長褲DR | 2.350% | - |
下衣 | 水 | 普通長褲DB | 2.350% | - |
下衣 | 土 | 普通長褲FR | 2.350% | - |
下衣 | 風 | 普通長褲PW | 2.350% | - |
下衣 | 火 | 棕卡長褲 | 2.350% | - |
下衣 | 水 | 藏青藍長褲 | 2.350% | - |
下衣 | 土 | 深黑長褲 | 2.350% | - |
下衣 | 風 | 淺灰長褲 | 2.350% | - |
下衣 | 火 | 一年級運動服下衣 | 2.350% | - |
下衣 | 水 | 二年級運動服下衣 | 2.350% | - |
下衣 | 土 | 教師運動服下衣 | 2.350% | - |
下衣 | 風 | 三年級運動服下衣 | 2.350% | - |
下衣 | 火 | 森林綠工裝褲 | 2.350% | - |
下衣 | 水 | 軍綠工裝褲 | 2.350% | - |
下衣 | 土 | 卡其工裝褲 | 2.350% | - |
下衣 | 風 | 橄欖綠工裝褲 | 2.350% | - |
下衣 | 火 | 黑色鉛筆褲 | 2.350% | - |
下衣 | 水 | 棕色鉛筆褲 | 2.350% | - |
下衣 | 土 | 灰色鉛筆褲 | 2.350% | - |
下衣 | 風 | 白色鉛筆褲 | 2.350% | - |
下衣 | 火 | 邊線單車褲 | 2.350% | - |
下衣 | 水 | 亮白單車褲 | 2.350% | - |
下衣 | 土 | 標準單車褲 | 2.350% | - |
下衣 | 風 | 條紋單車褲 | 2.350% | - |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。