公告
熱情海濱扭蛋
新增防具套組!
有機會獲得防具套組(頭部,上衣,下衣)的『熱情海濱扭蛋』上架了!
販賣期間 (JST)
開始日期:2021年7月11日 (週日) 15:00
結束日期:2021年7月18日 (週日) 14:59
並且5抽即贈1抽!!
1回 | 賢者石:300個 |
5回 | 賢者石:1,200個 |
查看重點道具!
涼風泳衣【豎條紋】(點擊這裡)
女性用 | UR 涼風草帽【豎條紋】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +139 | |
男性用 | 物防 | +26 |
魔防 | +24 | |
火抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【豎條紋】・上 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +298 | |
男性用 | 物防 | +66 |
魔防 | +47 | |
火抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【豎條紋】・下 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +264 | |
男性用 | 物防 | +69 |
魔防 | +65 | |
火抗性 | +50 |
男女通用 | SR 游泳救生圈【豎條紋】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +20 | |
物防 | +12 | |
火抗性 | +15 |
涼風泳衣【水玉紋】(點擊這裡)
女性用 | UR 涼風草帽【水玉紋】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +139 | |
男性用 | 物防 | +26 |
魔防 | +24 | |
水抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【水玉紋】・上 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +298 | |
男性用 | 物防 | +66 |
魔防 | +47 | |
水抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【水玉紋】・下 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +264 | |
男性用 | 物防 | +69 |
魔防 | +65 | |
水抗性 | +50 |
男女通用 | SR 游泳救生圈【水玉紋】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +20 | |
物防 | +12 | |
水抗性 | +15 |
涼風泳衣【市松紋】(點擊這裡)
女性用 | UR 涼風草帽【市松紋】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +139 | |
男性用 | 物防 | +26 |
魔防 | +24 | |
土抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【市松紋】・上 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +298 | |
男性用 | 物防 | +66 |
魔防 | +47 | |
土抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【市松紋】・下 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +264 | |
男性用 | 物防 | +69 |
魔防 | +65 | |
土抗性 | +50 |
男女通用 | SR 游泳救生圈【市松紋】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +20 | |
物防 | +12 | |
土抗性 | +15 |
涼風泳衣【七寶紋】(點擊這裡)
女性用 | UR 涼風草帽【七寶紋】 | |
裝備部位:頭 | ||
HP | +139 | |
男性用 | 物防 | +26 |
魔防 | +24 | |
風抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【七寶紋】・上 | |
裝備部位:上衣 | ||
HP | +298 | |
男性用 | 物防 | +66 |
魔防 | +47 | |
風抗性 | +50 |
女性用 | UR 涼風泳衣【七寶紋】・下 | |
裝備部位:下衣 | ||
HP | +264 | |
男性用 | 物防 | +69 |
魔防 | +65 | |
風抗性 | +50 |
男女通用 | SR 游泳救生圈【七寶紋】 | |
裝備部位:配飾 | ||
HP | +20 | |
物防 | +12 | |
風抗性 | +15 |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
套組 | 火 | 涼風草帽【豎條紋】(頭) 涼風泳衣【豎條紋】・上(上衣) 涼風泳衣【豎條紋】・下(下衣) | 0.250% |
套組 | 水 | 涼風草帽【水玉紋】(頭) 涼風泳衣【水玉紋】・上(上衣) 涼風泳衣【水玉紋】・下(下衣) | 0.250% |
套組 | 土 | 涼風草帽【市松紋】(頭) 涼風泳衣【市松紋】・上(上衣) 涼風泳衣【市松紋】・下(下衣) | 0.250% |
套組 | 風 | 涼風草帽【七寶紋】(頭) 涼風泳衣【七寶紋】・上(上衣) 涼風泳衣【七寶紋】・下(下衣) | 0.250% |
種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
頭 | 火 | 涼風草帽【豎條紋】 | 2.250% |
頭 | 水 | 涼風草帽【水玉紋】 | 2.250% |
頭 | 土 | 涼風草帽【市松紋】 | 2.250% |
頭 | 風 | 涼風草帽【七寶紋】 | 2.250% |
上衣 | 火 | 涼風泳衣【豎條紋】・上 | 1.500% |
上衣 | 水 | 涼風泳衣【水玉紋】・上 | 1.500% |
上衣 | 土 | 涼風泳衣【市松紋】・上 | 1.500% |
上衣 | 風 | 涼風泳衣【七寶紋】・上 | 1.500% |
下衣 | 火 | 涼風泳衣【豎條紋】・下 | 3.500% |
下衣 | 水 | 涼風泳衣【水玉紋】・下 | 3.500% |
下衣 | 土 | 涼風泳衣【市松紋】・下 | 3.500% |
下衣 | 風 | 涼風泳衣【七寶紋】・下 | 3.500% |
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
配飾 | 火 | 游泳救生圈【豎條紋】 | 2.500% |
配飾 | 水 | 游泳救生圈【水玉紋】 | 2.500% |
配飾 | 土 | 游泳救生圈【市松紋】 | 2.500% |
配飾 | 風 | 游泳救生圈【七寶紋】 | 2.500% |
頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.083% |
頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.083% |
頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.083% |
頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.083% |
上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.083% |
上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.083% |
上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.083% |
上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.083% |
下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.083% |
下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.083% |
下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.083% |
下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.083% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.486% |
頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.486% |
頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.486% |
頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.486% |
頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.486% |
上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.486% |
上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.486% |
上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.486% |
上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.486% |
下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.486% |
下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.486% |
下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.486% |
下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.486% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。