公告
已提升新坐騎中獎機率!「倍增我們去遨遊慶典」開始!
可入手各種坐騎的『倍增我們去遨遊慶典』開始了!
StepUp形式!新坐騎「笛・靈藥水」的機率最高可達5倍!
另外Step4以後新坐騎的笛・靈藥水的機率為正常時的5倍!
養成屬於你的強力坐騎吧!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2025年6月20日 (週五) 15:00
結束日期:2025年6月27日 (週五) 14:59
【每日僅限一回】 1回 | 賢者石:300個 |
Step | 價格 | 內容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(付費) 5回 | 需要賢者石減少至900個! |
2 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率2倍! |
3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率3倍! |
5 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 新坐騎的笛・靈藥水的機率5倍! |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水、鐵皮機械人之啟動笛・鐵皮機械人之靈藥水、機車之爆音笛・機車之靈藥水、戰車之軍哨・戰車之靈藥水、蒸汽火車之汽笛・蒸汽火車之靈藥水、鷹頭獅子馬之警笛・鷹頭獅子馬之靈藥水、近未來飛空裝置之電子笛・近未來飛空裝置之靈藥水、機械犬的啟動骨笛・機械犬的靈藥水、馬草笛:黑雷號・黑雷號之靈藥水、紅飛行艇之豬笛・紅飛行艇之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
道具 | 領取道具 | |
---|---|---|
(坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
(坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
(坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
(坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※部分坐騎的解鎖笛與靈藥水,不在可交換對象內
查看重點道具!
【我們去遨遊慶典限定】AJ-40XT
AJ-40XT | |
---|---|
解鎖道具 | 多功能乘用車之警笛 |
每個等級階段可得到的能力 | |
---|---|
Lv1 | HP+500 |
Lv2 | 物防+300 |
Lv3 | 魔防+300 |
Lv4 | HP+500 |
Lv5 | +20000 |
Lv6 | 物防+300 |
Lv7 | +20 |
Lv8 | 魔防+300 |
Lv9 | 屬性耐性+50 |
Lv10 | HP+500 |
Lv11 | HP+500 |
Lv12 | 物防+350 |
Lv13 | 魔防+350 |
Lv14 | HP+500 |
Lv15 | +20000 |
Lv16 | 物防+350 |
Lv17 | +20 |
Lv18 | 魔防+350 |
Lv19 | 屬性耐性+50 |
Lv20 | HP+500 |
Lv21 | HP+500 |
Lv22 | 物防+350 |
Lv23 | 魔防+350 |
Lv24 | HP+500 |
Lv25 | +20000 |
Lv26 | 物防+350 |
Lv27 | +20000 |
Lv28 | 魔防+350 |
Lv29 | +20 |
Lv30 | HP+600 |
Lv31 | HP+500 |
Lv32 | 物防+350 |
Lv33 | 魔防+350 |
Lv34 | HP+500 |
Lv35 | +20000 |
Lv36 | 物防+350 |
Lv37 | +20 |
Lv38 | 魔防+350 |
Lv39 | 屬性耐性+50 |
Lv40 | HP+600 |
Lv41 | HP+500 |
Lv42 | 物防+350 |
Lv43 | 魔防+350 |
Lv44 | HP+500 |
Lv45 | +20000 |
Lv46 | 物防+350 |
Lv47 | +20 |
Lv48 | 魔防+350 |
Lv49 | 屬性耐性+50 |
Lv50 | HP+600 |
Lv51 | HP+500 |
Lv52 | 物防+350 |
Lv53 | 魔防+350 |
Lv54 | HP+500 |
Lv55 | +20000 |
Lv56 | 物防+350 |
Lv57 | +20000 |
Lv58 | 魔防+350 |
Lv59 | 屬性耐性+50 |
Lv60 | HP+600 |
Lv61 | HP+700 |
Lv62 | 物防+500 |
Lv63 | 魔防+500 |
Lv64 | HP+800 |
Lv65 | +20000 |
Lv66 | 物防+500 |
Lv67 | +20000 |
Lv68 | 魔防+500 |
Lv69 | 屬性耐性+50 |
Lv70 | HP+800 |
▼猛獸引擎+20000
物攻+20000
魔攻+20000
物攻減少所受傷害的2%的量[最多25000]
魔攻減少所受傷害的2%的量[最多25000]
▼越野車之庇佑+20
每使用一次技能,物防+20[最多400]
每使用一次技能,魔防+20[最多400]
▼屬性耐性+50
火耐性+50
水耐性+50
土耐性+50
風耐性+50
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
每日僅限一回,Step1 機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|---|---|
坐騎 | - | 多功能乘用車之警笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 天馬之幻想笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 機車之爆音笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 戰車之軍哨 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之豬笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 動物車之竹笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 多功能乘用車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 天馬之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 機車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 戰車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 飛機的靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.144% |
坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.144% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|---|---|
坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 1 | 1.431% |
坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 1 | 1.431% |
Step2 機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|---|---|
坐騎 | - | 多功能乘用車之警笛 | 1 | 0.385% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 天馬之幻想笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 機車之爆音笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 戰車之軍哨 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之汽笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之警笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之電子笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 機械犬的啟動骨笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 馬草笛:黑雷號 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之豬笛 | 1 | 0.192% |
坐騎 | - | 動物車之竹笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 銘菓之短笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 貓笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 黑犬專用無音狗哨 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 白柴犬專用無音狗哨 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 浮游雲之燒水壺笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 招寒的雪人笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 飛機型鐵皮笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 祈禱豐收的稻草包笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之風車笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 獅子用小鹿式呼叫笛 | 1 | 0.376% |
坐騎 | - | 多功能乘用車之靈藥水 | 1 | 0.096% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 天馬之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 機車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 戰車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 機械犬的靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 黑雷號之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之靈藥水 | 1 | 0.048% |
坐騎 | - | 熊車之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 貓之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 柴犬之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 黑犬之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 白柴犬之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 浮游雲之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 雪人之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 飛機的靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 稻草包之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之靈藥水 | 1 | 0.142% |
坐騎 | - | 獅子之靈藥水 | 1 | 0.142% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 |
---|---|---|---|---|
坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 5 | 0.239% |
坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 5 | 0.477% |
坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 近未來飛空裝置之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 機械犬的魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 黑雷號之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 紅飛行艇之魂晶片 | 3 | 0.501% |
坐騎 | - | 熊車之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天板之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天椅之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 銘菓之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 妖狐之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 幽靈之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 貓之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 黑犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 胡麻柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 白柴犬之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 浮游雲之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 雪人之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 飛機的魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 稻草包之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 鯉魚旗之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 獅子之魂晶片 | 3 | 0.954% |
坐騎 | - | 多功能乘用車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 天馬之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 機車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 戰車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 蒸汽火車之魂晶片 | 1 | 0.835% |
坐騎 | - | 鷹頭獅子馬之魂晶片 | 1 | 0.835% |
