公告
星光閃亮聖誕夜扭蛋券
							
核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
星光閃亮聖誕夜
| 裝飾劍 | ||
|  | 物攻 | +252 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 樹冰劍 | ||
|  | 物攻 | +252 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 馴鹿劍 | ||
|  | 物攻 | +252 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 聖誕樹劍 | ||
|  | 物攻 | +252 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 裝飾大劍 | ||
|  | 物攻 | +332 | 
| 魔攻 | +196 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 樹冰大劍 | ||
|  | 物攻 | +332 | 
| 魔攻 | +196 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 馴鹿大劍 | ||
|  | 物攻 | +332 | 
| 魔攻 | +196 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 聖誕樹大劍 | ||
|  | 物攻 | +332 | 
| 魔攻 | +196 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 裝飾槌 | ||
|  | 物攻 | +312 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 樹冰槌 | ||
|  | 物攻 | +312 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 馴鹿槌 | ||
|  | 物攻 | +312 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 聖誕樹槌 | ||
|  | 物攻 | +312 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 裝飾大斧 | ||
|  | 物攻 | +433 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 樹冰大斧 | ||
|  | 物攻 | +433 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 馴鹿大斧 | ||
|  | 物攻 | +433 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 聖誕樹大斧 | ||
|  | 物攻 | +433 | 
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 裝飾長槍 | ||
|  | 物攻 | +322 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 樹冰長槍 | ||
|  | 物攻 | +322 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 馴鹿長槍 | ||
|  | 物攻 | +322 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 聖誕樹長槍 | ||
|  | 物攻 | +322 | 
| 魔攻 | +201 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 裝飾刀 | ||
|  | 物攻 | +221 | 
| 魔攻 | +231 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 樹冰刀 | ||
|  | 物攻 | +221 | 
| 魔攻 | +231 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 馴鹿刀 | ||
|  | 物攻 | +221 | 
| 魔攻 | +231 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 聖誕樹刀 | ||
|  | 物攻 | +221 | 
| 魔攻 | +231 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 裝飾杖 | ||
|  | 物攻 | +131 | 
| 魔攻 | +372 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 樹冰杖 | ||
|  | 物攻 | +131 | 
| 魔攻 | +372 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 馴鹿杖 | ||
|  | 物攻 | +131 | 
| 魔攻 | +372 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 聖誕樹杖 | ||
|  | 物攻 | +131 | 
| 魔攻 | +372 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 裝飾弓 | ||
|  | 物攻 | +307 | 
| 魔攻 | +282 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 樹冰弓 | ||
|  | 物攻 | +307 | 
| 魔攻 | +282 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 馴鹿弓 | ||
|  | 物攻 | +307 | 
| 魔攻 | +282 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 聖誕樹弓 | ||
|  | 物攻 | +307 | 
| 魔攻 | +282 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 裝飾手套 | ||
|  | 物攻 | +302 | 
| 魔攻 | +171 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 樹冰手套 | ||
|  | 物攻 | +302 | 
| 魔攻 | +171 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 馴鹿手套 | ||
|  | 物攻 | +302 | 
| 魔攻 | +171 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 聖誕樹手套 | ||
|  | 物攻 | +302 | 
| 魔攻 | +171 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 裝飾盾 | ||
|  | 物防 | +33 | 
| 魔防 | +31 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 樹冰盾 | ||
|  | 物防 | +33 | 
| 魔防 | +31 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 馴鹿盾 | ||
|  | 物防 | +33 | 
| 魔防 | +31 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 聖誕樹盾 | ||
|  | 物防 | +33 | 
| 魔防 | +31 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
UR 扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 裝飾劍 | 
| 單手劍 | 水 | 樹冰劍 | 
| 單手劍 | 土 | 馴鹿劍 | 
| 單手劍 | 風 | 聖誕樹劍 | 
| 雙手劍 | 火 | 裝飾大劍 | 
| 雙手劍 | 水 | 樹冰大劍 | 
| 雙手劍 | 土 | 馴鹿大劍 | 
| 雙手劍 | 風 | 聖誕樹大劍 | 
| 單手斧 | 火 | 裝飾槌 | 
| 單手斧 | 水 | 樹冰槌 | 
| 單手斧 | 土 | 馴鹿槌 | 
| 單手斧 | 風 | 聖誕樹槌 | 
| 雙手斧 | 火 | 裝飾大斧 | 
| 雙手斧 | 水 | 樹冰大斧 | 
| 雙手斧 | 土 | 馴鹿大斧 | 
| 雙手斧 | 風 | 聖誕樹大斧 | 
| 槍 | 火 | 裝飾長槍 | 
| 槍 | 水 | 樹冰長槍 | 
| 槍 | 土 | 馴鹿長槍 | 
| 槍 | 風 | 聖誕樹長槍 | 
| 短劍 | 火 | 裝飾刀 | 
| 短劍 | 水 | 樹冰刀 | 
| 短劍 | 土 | 馴鹿刀 | 
| 短劍 | 風 | 聖誕樹刀 | 
| 杖 | 火 | 裝飾杖 | 
| 杖 | 水 | 樹冰杖 | 
| 杖 | 土 | 馴鹿杖 | 
| 杖 | 風 | 聖誕樹杖 | 
| 弓 | 火 | 裝飾弓 | 
| 弓 | 水 | 樹冰弓 | 
| 弓 | 土 | 馴鹿弓 | 
| 弓 | 風 | 聖誕樹弓 | 
| 拳 | 火 | 裝飾手套 | 
| 拳 | 水 | 樹冰手套 | 
| 拳 | 土 | 馴鹿手套 | 
| 拳 | 風 | 聖誕樹手套 | 
| 盾 | 火 | 裝飾盾 | 
| 盾 | 水 | 樹冰盾 | 
| 盾 | 土 | 馴鹿盾 | 
| 盾 | 風 | 聖誕樹盾 | 
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
