公告
附能力!『空中掠食者扭蛋』登場!
							
以鳥類亞人為靈感的時裝『空中掠食者扭蛋』登場!
頭部裝備、上衣、下衣附有能力「捕食者的目光」!會賦予提升暴擊傷害的性能!
11連抽必中1個[UR]!!
販賣期間 (JST)
開始日期:2025年9月16日 (週二) 15:00
結束日期:2025年9月23日 (週二) 14:59
UR僅限「空中掠食者」時裝!
| 價格 | 內容 | 
|---|---|
| 賢者石:300 1回 | --- | 
| 賢者石:3000 11回 | 附贈扭蛋戳章一個! | 
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
【空中掠食者系列(頭部,上衣,下衣)通用性能】
附有能力「捕食者的目光」
・提升暴擊傷害
・戰鬥中,根據所受傷害的總計減少防禦力
・第一次突破極限時,提升追加傷害
・第二次突破極限時,提升暴擊傷害
・第三次突破極限時,提升暴擊傷害、追加傷害
・第四次突破極限時,提升追加傷害
並且,追加戰鬥中根據目前HP提升傷害上限之效果
※提升的傷害上限會在戰鬥結束時重置。
※減少的防禦力會在戰鬥結束時重置。
查看重點道具!

空中掠食者【戰】
|  女性用 | UR 空中掠食者【戰】頭 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +773 | |
|  男性用 | 物防 | +142 | 
| 魔防 | +89 | |
| 火抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【戰】上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1662 | |
|  男性用 | 物防 | +366 | 
| 魔防 | +172 | |
| 火抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【戰】下衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1471 | |
|  男性用 | 物防 | +383 | 
| 魔防 | +239 | |
| 火抗性 | +50 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【戰】大弓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 火抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【戰】左翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【戰】右翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 火抗性 | +15 | |

空中掠食者【影】
|  女性用 | UR 空中掠食者【影】頭 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +773 | |
|  男性用 | 物防 | +142 | 
| 魔防 | +89 | |
| 水抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【影】上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1662 | |
|  男性用 | 物防 | +366 | 
| 魔防 | +172 | |
| 水抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【影】下衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1471 | |
|  男性用 | 物防 | +383 | 
| 魔防 | +239 | |
| 水抗性 | +50 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【影】大弓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 水抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【影】左翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【影】右翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 水抗性 | +15 | |

空中掠食者【狩】
|  女性用 | UR 空中掠食者【狩】頭 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +773 | |
|  男性用 | 物防 | +142 | 
| 魔防 | +89 | |
| 土抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【狩】上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1662 | |
|  男性用 | 物防 | +366 | 
| 魔防 | +172 | |
| 土抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【狩】下衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1471 | |
|  男性用 | 物防 | +383 | 
| 魔防 | +239 | |
| 土抗性 | +50 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【狩】大弓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 土抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【狩】左翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【狩】右翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 土抗性 | +15 | |

空中掠食者【偵】
|  女性用 | UR 空中掠食者【偵】頭 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +773 | |
|  男性用 | 物防 | +142 | 
| 魔防 | +89 | |
| 風抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【偵】上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1662 | |
|  男性用 | 物防 | +366 | 
| 魔防 | +172 | |
| 風抗性 | +50 | |
|  女性用 | UR 空中掠食者【偵】下衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +1471 | |
|  男性用 | 物防 | +383 | 
| 魔防 | +239 | |
| 風抗性 | +50 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【偵】大弓 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 風抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【偵】左翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +0 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風抗性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 空中掠食者【偵】右翼 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +0 | |
| 風抗性 | +15 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:30.00%
SR ★★★:35.00%
R ★★:35.00%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 | 
|---|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 空中掠食者【戰】頭 | 1 | 2.500% | 
| 頭 | 水 | 空中掠食者【影】頭 | 1 | 2.500% | 
| 頭 | 土 | 空中掠食者【狩】頭 | 1 | 2.500% | 
| 頭 | 風 | 空中掠食者【偵】頭 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 火 | 空中掠食者【戰】上衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 水 | 空中掠食者【影】上衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 土 | 空中掠食者【狩】上衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 風 | 空中掠食者【偵】上衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 火 | 空中掠食者【戰】下衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 水 | 空中掠食者【影】下衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 土 | 空中掠食者【狩】下衣 | 1 | 2.500% | 
| 上衣 | 風 | 空中掠食者【偵】下衣 | 1 | 2.500% | 
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 | 
|---|---|---|---|---|
| 配飾 | 火 | 空中掠食者【戰】大弓 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 水 | 空中掠食者【影】大弓 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 土 | 空中掠食者【狩】大弓 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 風 | 空中掠食者【偵】大弓 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 火 | 空中掠食者【戰】左翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 水 | 空中掠食者【影】左翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 土 | 空中掠食者【狩】左翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 風 | 空中掠食者【偵】左翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 火 | 空中掠食者【戰】右翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 水 | 空中掠食者【影】右翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 土 | 空中掠食者【狩】右翼 | 1 | 0.350% | 
| 配飾 | 風 | 空中掠食者【偵】右翼 | 1 | 0.350% | 
| 頭 | 火 | 火焰輕盔 | 1 | 2.567% | 
| 頭 | 水 | 水漾輕盔 | 1 | 2.567% | 
| 頭 | 土 | 大地輕盔 | 1 | 2.567% | 
| 頭 | 風 | 風吹輕盔 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 土 | 大地胸甲 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 土 | 大地釘鞋 | 1 | 2.567% | 
| 上衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 1 | 2.567% | 
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 | 機率 | 
|---|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 火之戰冠 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之戰冠 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之戰冠 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之戰冠 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之女巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之女巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之女巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之女巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之男巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之男巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之男巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之男巫帽 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之護身長褲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之護身長褲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之護身長褲 | 1 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之護身長褲 | 1 | 0.486% | 
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。
