公告
神聖騎士扭蛋
							
大獎為一整套時裝(頭部、上衣、下衣)!
可獲得各式各樣種類的角色防具,『神聖騎士扭蛋』正式開催!
11連抽必中1個[UR]!!
販賣期間 (JST)
開始日期:2025年9月9日 (週二) 15:00
結束日期:2025年9月12日 (週五) 14:59
11連抽必中UR防具!
UR級別「頭部,上衣,下衣」已賦予「結壁」的性能!
UR全都『神聖騎士』角色!
| 1回 | 賢者石:300個 | 
| 11回 附贈扭蛋戳章一個! | 賢者石:3,000個 | 
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
【結壁性能】
・戰鬥參與者越多,物理防禦力也會隨之上升!
・隨突破極限次數越多,物理防禦力的上升幅度也會提高!
查看重點道具!

紅聖騎士團
|  男女通用 | UR 紅聖騎士團之象徵 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +217 | |
| 物防 | +40 | |
| 魔防 | +19 | |
| 火耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 紅聖騎士團之鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +466 | |
|  男性用 | 物防 | +103 | 
| 魔防 | +37 | |
| 火耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 紅聖騎士團之軍靴 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +413 | |
|  男性用 | 物防 | +108 | 
| 魔防 | +51 | |
| 火耐性 | +50 | |
|  男女通用 | UR 神的禮物之翼【紅聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 神的使者之盾【紅聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |

藍聖騎士團
|  男女通用 | UR 藍聖騎士團之象徵 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +217 | |
| 物防 | +40 | |
| 魔防 | +19 | |
| 水耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 藍聖騎士團之軍靴 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +413 | |
|  男性用 | 物防 | +108 | 
| 魔防 | +51 | |
| 水耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 藍聖騎士團之鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +466 | |
|  男性用 | 物防 | +103 | 
| 魔防 | +37 | |
| 水耐性 | +50 | |
|  男女通用 | UR 神的禮物之翼【藍聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 神的使者之盾【藍聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |

黑聖騎士團
|  男女通用 | UR 黑聖騎士團之象徵 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +217 | |
| 物防 | +40 | |
| 魔防 | +19 | |
| 土耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 黑聖騎士團之鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +466 | |
|  男性用 | 物防 | +103 | 
| 魔防 | +37 | |
| 土耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 黑聖騎士團之軍靴 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +413 | |
|  男性用 | 物防 | +108 | 
| 魔防 | +51 | |
| 土耐性 | +50 | |
|  男女通用 | UR 神的禮物之翼【黑聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 神的使者之盾【黑聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |

白聖騎士團
|  男女通用 | UR 白聖騎士團之象徵 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +217 | |
| 物防 | +40 | |
| 魔防 | +19 | |
| 風耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 白聖騎士團之鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +466 | |
|  男性用 | 物防 | +103 | 
| 魔防 | +37 | |
| 風耐性 | +50 | |
|  女性用 | UR 白聖騎士團之軍靴 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +413 | |
|  男性用 | 物防 | +108 | 
| 魔防 | +51 | |
| 風耐性 | +50 | |
|  男女通用 | UR 神的禮物之翼【白聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 物防 | +15 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
|  男女通用 | SR 神的使者之盾【白聖】 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 套組 | 火 | 紅聖騎士團之象徵(頭) 紅聖騎士團之鎧(上衣) 紅聖騎士團之軍靴(下衣) | 0.250% | 
| 頭 | 水 | 藍聖騎士團之象徵(頭) 藍聖騎士團之鎧(上衣) 藍聖騎士團之軍靴(下衣) | 0.250% | 
| 套組 | 土 | 黑聖騎士團之象徵(頭) 黑聖騎士團之鎧(上衣) 黑聖騎士團之軍靴(下衣) | 0.250% | 
| 套組 | 風 | 白聖騎士團之象徵(頭) 白聖騎士團之鎧(上衣) 白聖騎士團之軍靴(下衣) | 0.250% | 
| 套組 | 火 | 紅聖騎士團之象徵 | 2.417% | 
| 頭 | 水 | 藍聖騎士團之象徵 | 2.417% | 
| 頭 | 土 | 黑聖騎士團之象徵 | 2.417% | 
| 頭 | 風 | 白聖騎士團之象徵 | 2.417% | 
| 上衣 | 火 | 紅聖騎士團之鎧 | 2.417% | 
| 上衣 | 水 | 藍聖騎士團之鎧 | 2.417% | 
| 上衣 | 土 | 黑聖騎士團之鎧 | 2.417% | 
| 上衣 | 風 | 白聖騎士團之鎧 | 2.417% | 
| 下衣 | 火 | 紅聖騎士團之軍靴 | 2.417% | 
| 下衣 | 水 | 藍聖騎士團之軍靴 | 2.417% | 
| 下衣 | 土 | 黑聖騎士團之軍靴 | 2.417% | 
| 下衣 | 風 | 白聖騎士團之軍靴 | 2.417% | 
| 配飾 | 火 | 神的禮物之翼【紅聖】 | 0.500% | 
| 配飾 | 水 | 神的禮物之翼【藍聖】 | 0.500% | 
| 配飾 | 土 | 神的禮物之翼【黑聖】 | 0.500% | 
| 配飾 | 風 | 神的禮物之翼【白聖】 | 0.500% | 
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 配飾 | 火 | 神的使者之盾【紅聖】 | 0.700% | 
| 配飾 | 水 | 神的使者之盾【藍聖】 | 0.700% | 
| 配飾 | 土 | 神的使者之盾【黑聖】 | 0.700% | 
| 配飾 | 風 | 神的使者之盾【白聖】 | 0.700% | 
| 頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.683% | 
| 頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.683% | 
| 頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.683% | 
| 頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.683% | 
| 上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.683% | 
| 上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.683% | 
| 上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.683% | 
| 上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.683% | 
| 下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.683% | 
| 下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.683% | 
| 下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.683% | 
| 下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.683% | 
稀有度:R  ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.486% | 
| 頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.486% | 
| 頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.486% | 
| 頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.486% | 
| 頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.486% | 
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
