公告
神奇的配飾扭蛋
抽取本扭蛋需要花費『神奇的配飾扭蛋』一枚。
UR配飾
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
UR配飾
UR太陽型耳環
男女通用 | 豪傑的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 傷害值上限 | 25000 | |
| 傷害係數 | 10% | |
男女通用 | 聖體的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | 2000 | |
| 恢復力 | 100 | |
男女通用 | 極攻的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | 3000 | |
| 魔攻 | 3000 | |
男女通用 | 極防的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物防 | 150 | |
| 魔防 | 150 | |
男女通用 | 火極的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 火攻 | 100 | |
| 火抗性 | 50 | |
男女通用 | 水極的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 水攻 | 100 | |
| 水抗性 | 50 | |
男女通用 | 土極的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 土攻 | 100 | |
| 土抗性 | 50 | |
男女通用 | 風極的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 風攻 | 100 | |
| 風抗性 | 50 | |
男女通用 | 紅蓮的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 紅色核心孔(已開放) | 1 | |
男女通用 | 蒼穹的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 藍色核心孔(已開放) | 1 | |
男女通用 | 黃金的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 黃色核心孔(已開放) | 1 | |
男女通用 | 翠綠的耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 綠色核心孔(已開放) | 1 | |
UR愛心型項鏈
男女通用 | 心眼項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 暴擊傷害 | 20% | |
| 暴擊判斷 | -500 | |
男女通用 | 誘發項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 傷害值上限 | 25000 | |
| 仇恨值增加bonus | 1000 | |
男女通用 | 屬防換攻項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 火/水/土/風攻 | 200 | |
| 火/水/土/風抗性 | -100 | |
男女通用 | 血淚項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 傷害係數 | 20% | |
| HP | -10% | |
男女通用 | 銳氣項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | 20% | |
| 魔攻 | 20% | |
| 冷卻時間 | 20 | |
男女通用 | 堅筋項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | 20% | |
| 傷害係數 | -10% | |
男女通用 | 制止項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物防 | 5% | |
| 魔防 | 5% | |
| 物攻 | -20% | |
| 魔攻 | -20% | |
男女通用 | 屬攻換防項鏈 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 火/水/土/風抗性 | 200 | |
| 火/水/土/風攻 | -100 | |
UR水滴形耳環
男女通用 | 凌駕之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 傷害值上限 | +5000 | |
男女通用 | 威嚇之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 仇恨值增加bonus | +350 | |
男女通用 | 隱遁之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 仇恨值減少bonus | -200 | |
男女通用 | 天命之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +500 | |
男女通用 | 勇猛之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻&魔攻 | +750 | |
男女通用 | 頑強之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物防&魔防 | +75 | |
男女通用 | 會心之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 暴擊傷害 | +10% | |
男女通用 | 聖心之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 恢復力 | +300 | |
男女通用 | 業火之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 火攻 | +60 | |
男女通用 | 霧冰之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 水攻 | +60 | |
男女通用 | 地裂之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 土攻 | +60 | |
男女通用 | 暴風之耳環 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 風攻 | +60 | |
UR菱形項鏈
男女通用 | 換命項鏈[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | 15% | |
| 傷害值上限 | -3500 | |
男女通用 | 換限項鏈[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | -15% | |
| 傷害值上限 | +3500 | |
男女通用 | 換力項鏈[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | +1000 | |
| 物防 | -150 | |
男女通用 | 換耐項鏈[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | -1000 | |
| 物防 | +100 | |
男女通用 | 換慧項鏈[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔攻 | +1000 | |
| 魔防 | -150 | |
男女通用 | 換除項鏈[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔攻 | -1000 | |
| 魔防 | +100 | |
UR菱形耳環
男女通用 | 超越耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 傷害值上限 | +2000 | |
男女通用 | 威力耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 仇恨值增加bonus | +200 | |
男女通用 | 安撫耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 仇恨值減少bonus | -100 | |
男女通用 | 生命耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +200 | |
男女通用 | 腕力耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | +350 | |
男女通用 | 堅韌耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物防 | +50 | |
男女通用 | 智慧耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔攻 | +350 | |
男女通用 | 魔防耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔防 | +50 | |
男女通用 | 火擊耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 火攻 | +40 | |
男女通用 | 水擊耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 水攻 | +40 | |
男女通用 | 土擊耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 土攻 | +40 | |
男女通用 | 風擊耳環[UR] | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 風攻 | +40 | |
扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡!)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 配飾 | - | 豪傑的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 聖體的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 極攻的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 極防的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 火極的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 水極的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 土極的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 風極的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 紅蓮的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 蒼穹的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 黃金的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 翠綠的耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 心眼項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 誘發項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 屬防換攻項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 血淚項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 銳氣項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 堅筋項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 制止項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 屬攻換防項鏈 | 1 |
| 配飾 | - | 凌駕之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 會心之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 威嚇之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 隱遁之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 業火之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 霧冰之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 地裂之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 暴風之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 勇猛之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 頑強之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 聖心之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 天命之耳環 | 1 |
| 配飾 | - | 換命項鏈[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 換限項鏈[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 換力項鏈[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 換耐項鏈[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 換慧項鏈[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 換除項鏈[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 超越耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 威力耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 安撫耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 生命耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 腕力耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 堅韌耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 智慧耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 魔防耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 火擊耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 水擊耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 土擊耳環[UR] | 1 |
| 配飾 | - | 風擊耳環[UR] | 1 |
稀有度:SR ★★★(點擊這裡!)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 配飾 | - | 超越耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 威力耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 安撫耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 生命耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 腕力耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 堅韌耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 智慧耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 魔防耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 火擊耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 水擊耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 土擊耳環[SR] | 1 |
| 配飾 | - | 風擊耳環[SR] | 1 |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 配飾 | - | 超越耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 威力耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 安撫耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 生命耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 腕力耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 堅韌耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 智慧耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 魔防耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 火擊耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 水擊耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 土擊耳環[R] | 1 |
| 配飾 | - | 風擊耳環[R] | 1 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。