公告
傳說慶典LR必中扭蛋券
							
								抽取本扭蛋需要花費『傳說慶典LR必中扭蛋券』一枚。
重點推薦的LR武器詳情!
核心孔設定(武器・盾)
・每個裝備有四種顏色各一個核心插槽(紅x1 / 藍x1 / 黃x1 / 綠x1)
【武器通用性能】
・攻擊力將依據最大HP值與當前HP值之比進行加成。
・傷害值上限(進行極限突破後的變化)
未極限突破狀態:+10000 → 1回:+5000 → 2回:+5000 → 3回:+5000 → 4回:+5000(完成4回極限突破時傷害上限為+30000)
※僅限裝備在主裝備・副裝備時
※若是將雙手劍・雙手斧・雙手槍・法杖・拳・弓為主裝備時,一共可達+60000(進行4回極限突破時)
扭蛋商品一覽
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為LR ★★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
						重點推薦的LR武器詳情!

異形・堤豐
核心孔設定(武器・盾)
・每個裝備有四種顏色各一個核心插槽(紅x1 / 藍x1 / 黃x1 / 綠x1)
【武器通用性能】
・攻擊力將依據最大HP值與當前HP值之比進行加成。
・傷害值上限(進行極限突破後的變化)
未極限突破狀態:+10000 → 1回:+5000 → 2回:+5000 → 3回:+5000 → 4回:+5000(完成4回極限突破時傷害上限為+30000)
※僅限裝備在主裝備・副裝備時
※若是將雙手劍・雙手斧・雙手槍・法杖・拳・弓為主裝備時,一共可達+60000(進行4回極限突破時)
| 異形・堤豐劍R | ||
|  | 物攻 | +399 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 異形・堤豐劍C | ||
|  | 物攻 | +399 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 異形・堤豐劍H | ||
|  | 物攻 | +399 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 異形・堤豐劍D | ||
|  | 物攻 | +399 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 異形・堤豐大劍R | ||
|  | 物攻 | +527 | 
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 異形・堤豐大劍C | ||
|  | 物攻 | +527 | 
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 異形・堤豐大劍H | ||
|  | 物攻 | +527 | 
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 異形・堤豐大劍D | ||
|  | 物攻 | +527 | 
| 魔攻 | +311 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 異形・堤豐斧R | ||
|  | 物攻 | +495 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 異形・堤豐斧C | ||
|  | 物攻 | +495 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 異形・堤豐斧H | ||
|  | 物攻 | +495 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 異形・堤豐斧D | ||
|  | 物攻 | +495 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 異形・堤豐大斧R | ||
|  | 物攻 | +687 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 異形・堤豐大斧C | ||
|  | 物攻 | +687 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 異形・堤豐大斧H | ||
|  | 物攻 | +687 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 異形・堤豐大斧D | ||
|  | 物攻 | +687 | 
| 魔攻 | +295 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 異形・堤豐長槍R | ||
|  | 物攻 | +511 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 異形・堤豐長槍C | ||
|  | 物攻 | +511 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 異形・堤豐長槍H | ||
|  | 物攻 | +511 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 異形・堤豐長槍D | ||
|  | 物攻 | +511 | 
| 魔攻 | +319 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 異形・堤豐短劍R | ||
|  | 物攻 | +351 | 
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 異形・堤豐短劍C | ||
|  | 物攻 | +351 | 
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 異形・堤豐短劍H | ||
|  | 物攻 | +351 | 
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 異形・堤豐短劍D | ||
|  | 物攻 | +351 | 
| 魔攻 | +367 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 異形・堤豐杖R | ||
|  | 物攻 | +207 | 
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 異形・堤豐杖C | ||
|  | 物攻 | +207 | 
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 異形・堤豐杖H | ||
|  | 物攻 | +207 | 
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 異形・堤豐杖D | ||
|  | 物攻 | +207 | 
| 魔攻 | +591 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 異形・堤豐弓R | ||
|  | 物攻 | +503 | 
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 異形・堤豐弓C | ||
|  | 物攻 | +503 | 
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 異形・堤豐弓H | ||
|  | 物攻 | +503 | 
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 異形・堤豐弓D | ||
|  | 物攻 | +503 | 
| 魔攻 | +399 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 異形・堤豐鉤爪R | ||
|  | 物攻 | +479 | 
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 異形・堤豐鉤爪C | ||
|  | 物攻 | +479 | 
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 異形・堤豐鉤爪H | ||
|  | 物攻 | +479 | 
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 異形・堤豐鉤爪D | ||
|  | 物攻 | +479 | 
| 魔攻 | +271 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 異形・堤豐盾R | ||
|  | 物防 | +52 | 
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 異形・堤豐盾C | ||
|  | 物防 | +52 | 
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 異形・堤豐盾H | ||
|  | 物防 | +52 | 
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 異形・堤豐盾D | ||
|  | 物防 | +52 | 
| 魔防 | +52 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋商品一覽
稀有度:LR ★★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 異形・堤豐劍R | 
| 單手劍 | 水 | 異形・堤豐劍C | 
| 單手劍 | 土 | 異形・堤豐劍H | 
| 單手劍 | 風 | 異形・堤豐劍D | 
| 雙手劍 | 火 | 異形・堤豐大劍R | 
| 雙手劍 | 水 | 異形・堤豐大劍C | 
| 雙手劍 | 土 | 異形・堤豐大劍H | 
| 雙手劍 | 風 | 異形・堤豐大劍D | 
| 單手斧 | 火 | 異形・堤豐斧R | 
| 單手斧 | 水 | 異形・堤豐斧C | 
| 單手斧 | 土 | 異形・堤豐斧H | 
| 單手斧 | 風 | 異形・堤豐斧D | 
| 雙手斧 | 火 | 異形・堤豐大斧R | 
| 雙手斧 | 水 | 異形・堤豐大斧C | 
| 雙手斧 | 土 | 異形・堤豐大斧H | 
| 雙手斧 | 風 | 異形・堤豐大斧D | 
| 槍 | 火 | 異形・堤豐長槍R | 
| 槍 | 水 | 異形・堤豐長槍C | 
| 槍 | 土 | 異形・堤豐長槍H | 
| 槍 | 風 | 異形・堤豐長槍D | 
| 短劍 | 火 | 異形・堤豐短劍R | 
| 短劍 | 水 | 異形・堤豐短劍C | 
| 短劍 | 土 | 異形・堤豐短劍H | 
| 短劍 | 風 | 異形・堤豐短劍D | 
| 杖 | 火 | 異形・堤豐杖R | 
| 杖 | 水 | 異形・堤豐杖C | 
| 杖 | 土 | 異形・堤豐杖H | 
| 杖 | 風 | 異形・堤豐杖D | 
| 弓 | 火 | 異形・堤豐弓R | 
| 弓 | 水 | 異形・堤豐弓C | 
| 弓 | 土 | 異形・堤豐弓H | 
| 弓 | 風 | 異形・堤豐弓D | 
| 拳 | 火 | 異形・堤豐鉤爪R | 
| 拳 | 水 | 異形・堤豐鉤爪C | 
| 拳 | 土 | 異形・堤豐鉤爪H | 
| 拳 | 風 | 異形・堤豐鉤爪D | 
| 盾 | 火 | 異形・堤豐盾R | 
| 盾 | 水 | 異形・堤豐盾C | 
| 盾 | 土 | 異形・堤豐盾H | 
| 盾 | 風 | 異形・堤豐盾D | 
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為LR ★★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
