公告
勇猛獵人扭蛋扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『勇猛獵人扭蛋扭蛋券』一枚。
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!

黑獅
女性用 | UR 黑獅面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +166 | |
男性用 | 物防 | +26 |
| 魔防 | +23 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 黑獅胸甲 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +357 | |
男性用 | 物防 | +65 |
| 魔防 | +44 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 黑獅腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +316 | |
男性用 | 物防 | +68 |
| 魔防 | +60 | |
| 火抗性 | +50 | |

銀獅
女性用 | UR 銀獅面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +166 | |
男性用 | 物防 | +26 |
| 魔防 | +23 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 銀獅胸甲 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +357 | |
男性用 | 物防 | +65 |
| 魔防 | +44 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 銀獅腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +316 | |
男性用 | 物防 | +68 |
| 魔防 | +60 | |
| 水抗性 | +50 | |

金獅
女性用 | UR 金獅面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +166 | |
男性用 | 物防 | +26 |
| 魔防 | +23 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 金獅胸甲 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +357 | |
男性用 | 物防 | +65 |
| 魔防 | +44 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 金獅腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +316 | |
男性用 | 物防 | +68 |
| 魔防 | +60 | |
| 土抗性 | +50 | |

白獅
女性用 | UR 白獅面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +166 | |
男性用 | 物防 | +26 |
| 魔防 | +23 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 白獅胸甲 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +357 | |
男性用 | 物防 | +65 |
| 魔防 | +44 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 白獅腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +316 | |
男性用 | 物防 | +68 |
| 魔防 | +60 | |
| 風抗性 | +50 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 頭 | 火 | 黑獅面甲 |
| 頭 | 水 | 銀獅面甲 |
| 頭 | 土 | 金獅面甲 |
| 頭 | 風 | 白獅面甲 |
| 上衣 | 火 | 黑獅胸甲 |
| 上衣 | 水 | 銀獅胸甲 |
| 上衣 | 土 | 金獅胸甲 |
| 上衣 | 風 | 白獅胸甲 |
| 下衣 | 火 | 黑獅腿甲 |
| 下衣 | 水 | 銀獅腿甲 |
| 下衣 | 土 | 金獅腿甲 |
| 下衣 | 風 | 白獅腿甲 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。