公告
精靈之巫扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『精靈之巫扭蛋券』一枚。
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!

歐高溫
女性用 | UR 歐高溫頭飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +149 | |
男性用 | 物防 | +22 |
| 魔防 | +27 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 歐高溫上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +320 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +52 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 歐高溫下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +283 | |
男性用 | 物防 | +60 |
| 魔防 | +72 | |
| 火抗性 | +50 | |

辛比
女性用 | UR 辛比頭飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +149 | |
男性用 | 物防 | +22 |
| 魔防 | +27 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 辛比上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +320 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +52 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 辛比下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +283 | |
男性用 | 物防 | +60 |
| 魔防 | +72 | |
| 水抗性 | +50 | |

洛科
女性用 | UR 洛科頭飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +149 | |
男性用 | 物防 | +22 |
| 魔防 | +27 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 洛科上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +320 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +52 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 洛科下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +283 | |
男性用 | 物防 | +60 |
| 魔防 | +72 | |
| 土抗性 | +50 | |

大寶兒
女性用 | UR 大寶兒頭飾 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +149 | |
男性用 | 物防 | +22 |
| 魔防 | +27 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 大寶兒上衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +320 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +52 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 大寶兒下衣 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +283 | |
男性用 | 物防 | +60 |
| 魔防 | +72 | |
| 風抗性 | +50 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
稀有度:UR ★★★★(點擊)
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 頭 | 火 | 歐高溫頭飾 |
| 頭 | 水 | 辛比頭飾 |
| 頭 | 土 | 洛科頭飾 |
| 頭 | 風 | 大寶兒頭飾 |
| 上衣 | 火 | 歐高溫上衣 |
| 上衣 | 水 | 辛比上衣 |
| 上衣 | 土 | 洛科上衣 |
| 上衣 | 風 | 大寶兒上衣 |
| 下衣 | 火 | 歐高溫下衣 |
| 下衣 | 水 | 辛比下衣 |
| 下衣 | 土 | 洛科下衣 |
| 下衣 | 風 | 大寶兒下衣 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。