公告
超級優惠價!「全國制霸!魔物社團扭蛋」正式登場!

超級優惠價!
『全國制霸!魔物社團扭蛋』正式登場!

販賣期間 (JST)
開始日期:2020年9月2日 (週三) 18:00
結束日期:2020年9月9日 (週三) 13:59
| 11回 | 賢者石: |
核心孔設定
武器・盾
・紅色核心孔 1個
・黃色核心孔 1個
・藍色核心孔 1個
查看重點道具!
全國制霸!魔物社團
| 粉爪爪球拍 | ||
| 物攻 | +570 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 水噹噹球拍 | ||
| 物攻 | +570 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 暗咪咪球拍 | ||
| 物攻 | +570 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 綠油油球拍 | ||
| 物攻 | +570 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 鎧甲咪球棒【銀】 | ||
| 物攻 | +753 | |
| 魔攻 | +445 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 鎧甲咪球棒【鐵】 | ||
| 物攻 | +753 | |
| 魔攻 | +445 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 鎧甲咪球棒【鋼】 | ||
| 物攻 | +753 | |
| 魔攻 | +445 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 鎧甲咪球棒【金】 | ||
| 物攻 | +753 | |
| 魔攻 | +445 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 粉菇排球 | ||
| 物攻 | +707 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 魚咪保齡球 | ||
| 物攻 | +707 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 黑紋足球 | ||
| 物攻 | +707 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 紫金籃球 | ||
| 物攻 | +707 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 校長胸像【紅】 | ||
| 物攻 | +981 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 校長胸像【白】 | ||
| 物攻 | +981 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 校長胸像【鑄】 | ||
| 物攻 | +981 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 校長胸像【石】 | ||
| 物攻 | +981 | |
| 魔攻 | +422 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 粉紅曾孫熊拖把 | ||
| 物攻 | +730 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 棕色孫熊拖把 | ||
| 物攻 | +730 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 增增孫熊拖把 | ||
| 物攻 | +730 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 棕紅小熊拖把 | ||
| 物攻 | +730 | |
| 魔攻 | +456 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 粉紅尼斯球拍 | ||
| 物攻 | +502 | |
| 魔攻 | +524 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 藍海尼斯球拍 | ||
| 物攻 | +502 | |
| 魔攻 | +524 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 暗岳尼斯球拍 | ||
| 物攻 | +502 | |
| 魔攻 | +524 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 綠沼尼斯球拍 | ||
| 物攻 | +502 | |
| 魔攻 | +524 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 捕鼠貓爪杖【紫】 | ||
| 物攻 | +296 | |
| 魔攻 | +844 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 捕鼠貓爪杖【藍】 | ||
| 物攻 | +296 | |
| 魔攻 | +844 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 捕鼠貓爪杖【黑】 | ||
| 物攻 | +296 | |
| 魔攻 | +844 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 捕鼠貓爪杖【橙】 | ||
| 物攻 | +296 | |
| 魔攻 | +844 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 果果咪水桶 | ||
| 物攻 | +684 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 格爾咪水桶 | ||
| 物攻 | +684 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 稀有咪水桶 | ||
| 物攻 | +684 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 哈密咪水桶 | ||
| 物攻 | +684 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 普普藝術畫 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +44 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 水色藝術畫 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +44 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 吶喊油墨畫 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +44 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 柔和藝術畫 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +44 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
UR 扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 粉爪爪球拍 | 0.750% |
| 單手劍 | 水 | 水噹噹球拍 | 0.750% |
| 單手劍 | 土 | 暗咪咪球拍 | 0.750% |
| 單手劍 | 風 | 綠油油球拍 | 0.750% |
| 雙手劍 | 火 | 鎧甲咪球棒【銀】 | 0.750% |
| 雙手劍 | 水 | 鎧甲咪球棒【鐵】 | 0.750% |
| 雙手劍 | 土 | 鎧甲咪球棒【鋼】 | 0.750% |
| 雙手劍 | 風 | 鎧甲咪球棒【金】 | 0.750% |
| 單手斧 | 火 | 粉菇排球 | 0.750% |
| 單手斧 | 水 | 魚咪保齡球 | 0.750% |
| 單手斧 | 土 | 黑紋足球 | 0.750% |
| 單手斧 | 風 | 紫金籃球 | 0.750% |
| 雙手斧 | 火 | 校長胸像【紅】 | 0.750% |
| 雙手斧 | 水 | 校長胸像【白】 | 0.750% |
| 雙手斧 | 土 | 校長胸像【鑄】 | 0.750% |
| 雙手斧 | 風 | 校長胸像【石】 | 0.750% |
| 槍 | 火 | 粉紅曾孫熊拖把 | 0.750% |
| 槍 | 水 | 棕色孫熊拖把 | 0.750% |
| 槍 | 土 | 增增孫熊拖把 | 0.750% |
| 槍 | 風 | 棕紅小熊拖把 | 0.750% |
| 短劍 | 火 | 粉紅尼斯球拍 | 0.750% |
| 短劍 | 水 | 藍海尼斯球拍 | 0.750% |
| 短劍 | 土 | 暗岳尼斯球拍 | 0.750% |
| 短劍 | 風 | 綠沼尼斯球拍 | 0.750% |
| 杖 | 火 | 捕鼠貓爪杖【紫】 | 0.750% |
| 杖 | 水 | 捕鼠貓爪杖【藍】 | 0.750% |
| 杖 | 土 | 捕鼠貓爪杖【黑】 | 0.750% |
| 杖 | 風 | 捕鼠貓爪杖【橙】 | 0.750% |
| 弓 | 火 | 焰羽獵弓 | 0.750% |
| 弓 | 水 | 哈比獵弓 | 0.750% |
| 弓 | 土 | 克萊諾獵弓 | 0.750% |
| 弓 | 風 | 棕羽獵弓 | 0.750% |
| 拳 | 火 | 果果咪水桶 | 0.750% |
| 拳 | 水 | 格爾咪水桶 | 0.750% |
| 拳 | 土 | 稀有咪水桶 | 0.750% |
| 拳 | 風 | 哈密咪水桶 | 0.750% |
| 盾 | 火 | 普普藝術畫 | 0.750% |
| 盾 | 水 | 水色藝術畫 | 0.750% |
| 盾 | 土 | 吶喊油墨畫 | 0.750% |
| 盾 | 風 | 柔和藝術畫 | 0.750% |
SR/R 扭蛋商品一覽
稀有度:SR ★★★
稀有度:R ★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 紅礦石西洋劍 | 0.875% |
| 單手劍 | 水 | 綠松石西洋劍 | 0.875% |
| 單手劍 | 土 | 黃礦石西洋劍 | 0.875% |
| 單手劍 | 風 | 翡翠玉西洋劍 | 0.875% |
| 雙手劍 | 火 | 紅礦石大劍 | 0.875% |
| 雙手劍 | 水 | 綠松石大劍 | 0.875% |
| 雙手劍 | 土 | 黃礦石大劍 | 0.875% |
| 雙手劍 | 風 | 翡翠玉大劍 | 0.875% |
| 單手斧 | 火 | 紅礦石鐵鎚 | 0.875% |
| 單手斧 | 水 | 綠松石鐵鎚 | 0.875% |
| 單手斧 | 土 | 黃礦石鐵鎚 | 0.875% |
| 單手斧 | 風 | 翡翠玉鐵鎚 | 0.875% |
| 雙手斧 | 火 | 紅礦石粉碎鎚 | 0.875% |
| 雙手斧 | 水 | 綠松石粉碎鎚 | 0.875% |
| 雙手斧 | 土 | 黃礦石粉碎鎚 | 0.875% |
| 雙手斧 | 風 | 翡翠玉粉碎鎚 | 0.875% |
| 槍 | 火 | 紅礦石槍 | 0.875% |
| 槍 | 水 | 綠松石槍 | 0.875% |
| 槍 | 土 | 黃礦石槍 | 0.875% |
| 槍 | 風 | 翡翠玉槍 | 0.875% |
| 短劍 | 火 | 紅礦石刀刃 | 0.875% |
| 短劍 | 水 | 綠松石刀刃 | 0.875% |
| 短劍 | 土 | 黃礦石刀刃 | 0.875% |
| 短劍 | 風 | 翡翠玉刀刃 | 0.875% |
| 杖 | 火 | 紅礦石法杖 | 0.875% |
| 杖 | 水 | 綠松石法杖 | 0.875% |
| 杖 | 土 | 黃礦石法杖 | 0.875% |
| 杖 | 風 | 翡翠玉法杖 | 0.875% |
| 弓 | 火 | 紅礦石獵弓 | 0.875% |
| 弓 | 水 | 綠松石獵弓 | 0.875% |
| 弓 | 土 | 黃礦石獵弓 | 0.875% |
| 弓 | 風 | 翡翠玉獵弓 | 0.875% |
| 拳 | 火 | 紅礦石鉤爪 | 0.875% |
| 拳 | 水 | 綠松石鉤爪 | 0.875% |
| 拳 | 土 | 黃礦石鉤爪 | 0.875% |
| 拳 | 風 | 翡翠玉鉤爪 | 0.875% |
| 盾 | 火 | 紅礦石盾牌 | 0.875% |
| 盾 | 水 | 綠松石盾牌 | 0.875% |
| 盾 | 土 | 黃礦石盾牌 | 0.875% |
| 盾 | 風 | 翡翠玉盾牌 | 0.875% |
稀有度:R ★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 翠藤玉劍・沙羅曼 | 0.438% |
| 單手劍 | 水 | 翠藤玉劍・蒂妮 | 0.438% |
| 單手劍 | 土 | 翠藤玉劍・諾瑪 | 0.438% |
| 單手劍 | 風 | 翠藤玉劍・希露菲 | 0.438% |
| 雙手劍 | 火 | 翠藤大劍・沙羅曼 | 0.438% |
| 雙手劍 | 水 | 翠藤大劍・蒂妮 | 0.438% |
| 雙手劍 | 土 | 翠藤大劍・諾瑪 | 0.438% |
| 雙手劍 | 風 | 翠藤大劍・希露菲 | 0.438% |
| 單手斧 | 火 | 翠藤戰斧・沙羅曼 | 0.438% |
| 單手斧 | 水 | 翠藤戰斧・蒂妮 | 0.438% |
| 單手斧 | 土 | 翠藤戰斧・諾瑪 | 0.438% |
| 單手斧 | 風 | 翠藤戰斧・希露菲 | 0.438% |
| 雙手斧 | 火 | 翠藤巨斧・沙羅曼 | 0.438% |
| 雙手斧 | 水 | 翠藤巨斧・蒂妮 | 0.438% |
| 雙手斧 | 土 | 翠藤巨斧・諾瑪 | 0.438% |
| 雙手斧 | 風 | 翠藤巨斧・希露菲 | 0.438% |
| 槍 | 火 | 翠藤長槍・沙羅曼 | 0.438% |
| 槍 | 水 | 翠藤長槍・蒂妮 | 0.438% |
| 槍 | 土 | 翠藤長槍・諾瑪 | 0.438% |
| 槍 | 風 | 翠藤長槍・希露菲 | 0.438% |
| 短劍 | 火 | 翠藤短刃・沙羅曼 | 0.438% |
| 短劍 | 水 | 翠藤短刃・蒂妮 | 0.438% |
| 短劍 | 土 | 翠藤短刃・諾瑪 | 0.438% |
| 短劍 | 風 | 翠藤短刃・希露菲 | 0.438% |
| 杖 | 火 | 翠藤法杖・沙羅曼 | 0.438% |
| 杖 | 水 | 翠藤法杖・蒂妮 | 0.438% |
| 杖 | 土 | 翠藤法杖・諾瑪 | 0.438% |
| 杖 | 風 | 翠藤法杖・希露菲 | 0.438% |
| 弓 | 火 | 翠藤戰弓・沙羅曼 | 0.438% |
| 弓 | 水 | 翠藤戰弓・蒂妮 | 0.438% |
| 弓 | 土 | 翠藤戰弓・諾瑪 | 0.438% |
| 弓 | 風 | 翠藤戰弓・希露菲 | 0.438% |
| 拳 | 火 | 翠藤戰爪・沙羅曼 | 0.438% |
| 拳 | 水 | 翠藤戰爪・蒂妮 | 0.438% |
| 拳 | 土 | 翠藤戰爪・諾瑪 | 0.438% |
| 拳 | 風 | 翠藤戰爪・希露菲 | 0.438% |
| 盾 | 火 | 翠藤護盾・沙羅曼 | 0.438% |
| 盾 | 水 | 翠藤護盾・蒂妮 | 0.438% |
| 盾 | 土 | 翠藤護盾・諾瑪 | 0.438% |
| 盾 | 風 | 翠藤護盾・希露菲 | 0.438% |
| 單手劍 | 火 | 炙熱鋼劍 | 0.438% |
| 單手劍 | 水 | 冰霜鋼劍 | 0.438% |
| 單手劍 | 土 | 堅固鋼劍 | 0.438% |
| 單手劍 | 風 | 破風鋼劍 | 0.438% |
| 雙手劍 | 火 | 炙熱大劍 | 0.438% |
| 雙手劍 | 水 | 冰霜大劍 | 0.438% |
| 雙手劍 | 土 | 堅土大劍 | 0.438% |
| 雙手劍 | 風 | 破風大劍 | 0.438% |
| 單手斧 | 火 | 炙熱鋼鎚 | 0.438% |
| 單手斧 | 水 | 冰霜鋼鎚 | 0.438% |
| 單手斧 | 土 | 堅土鋼鎚 | 0.438% |
| 單手斧 | 風 | 破風鋼鎚 | 0.438% |
| 雙手斧 | 火 | 炙熱鋼製巨斧 | 0.438% |
| 雙手斧 | 水 | 冰霜鋼製巨斧 | 0.438% |
| 雙手斧 | 土 | 堅土鋼製巨斧 | 0.438% |
| 雙手斧 | 風 | 破風鋼製巨斧 | 0.438% |
| 槍 | 火 | 炙熱鋼槍 | 0.438% |
| 槍 | 水 | 冰霜鋼槍 | 0.438% |
| 槍 | 土 | 堅土鋼槍 | 0.438% |
| 槍 | 風 | 破風鋼槍 | 0.438% |
| 短劍 | 火 | 炙熱鋼匕首 | 0.438% |
| 短劍 | 水 | 冰霜鋼匕首 | 0.438% |
| 短劍 | 土 | 堅土鋼匕首 | 0.438% |
| 短劍 | 風 | 破風鋼匕首 | 0.438% |
| 杖 | 火 | 炙熱鋼杖 | 0.438% |
| 杖 | 水 | 冰霜鋼杖 | 0.438% |
| 杖 | 土 | 堅土鋼杖 | 0.438% |
| 杖 | 風 | 破風鋼杖 | 0.438% |
| 弓 | 火 | 炙熱鋼弓 | 0.438% |
| 弓 | 水 | 冰霜鋼弓 | 0.438% |
| 弓 | 土 | 堅土鋼弓 | 0.438% |
| 弓 | 風 | 破風鋼弓 | 0.438% |
| 拳 | 火 | 炙熱鋼爪 | 0.438% |
| 拳 | 水 | 冰霜鋼爪 | 0.438% |
| 拳 | 土 | 堅土鋼爪 | 0.438% |
| 拳 | 風 | 破風鋼爪 | 0.438% |
| 盾 | 火 | 炙熱鋼盾 | 0.438% |
| 盾 | 水 | 冰霜鋼盾 | 0.438% |
| 盾 | 土 | 堅土鋼盾 | 0.438% |
| 盾 | 風 | 破風鋼盾 | 0.438% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。