公告
武神陽炎之獸扭蛋券

核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
武神陽炎之獸扭蛋
| 火牙弧劍 | ||
| 物攻 | +257 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 月牙弧劍 | ||
| 物攻 | +257 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 地牙弧劍 | ||
| 物攻 | +257 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 天牙弧劍 | ||
| 物攻 | +257 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 火牙大曲劍 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +200 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 月牙大曲劍 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +200 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 地牙大曲劍 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +200 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 天牙大曲劍 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +200 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 火牙三味線 | ||
| 物攻 | +319 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 月牙三味線 | ||
| 物攻 | +319 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 地牙三味線 | ||
| 物攻 | +319 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 天牙三味線 | ||
| 物攻 | +319 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 火牙大印章 | ||
| 物攻 | +442 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 月牙大印章 | ||
| 物攻 | +442 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 地牙大印章 | ||
| 物攻 | +442 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 天牙大印章 | ||
| 物攻 | +442 | |
| 魔攻 | +190 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 火牙薙刀 | ||
| 物攻 | +329 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 月牙薙刀 | ||
| 物攻 | +329 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 地牙薙刀 | ||
| 物攻 | +329 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 天牙薙刀 | ||
| 物攻 | +329 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 火牙鐵扇 | ||
| 物攻 | +226 | |
| 魔攻 | +236 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 月牙鐵扇 | ||
| 物攻 | +226 | |
| 魔攻 | +236 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 地牙鐵扇 | ||
| 物攻 | +226 | |
| 魔攻 | +236 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 天牙鐵扇 | ||
| 物攻 | +226 | |
| 魔攻 | +236 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 火牙叉杖 | ||
| 物攻 | +133 | |
| 魔攻 | +380 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 月牙叉杖 | ||
| 物攻 | +133 | |
| 魔攻 | +380 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 地牙叉杖 | ||
| 物攻 | +133 | |
| 魔攻 | +380 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 天牙叉杖 | ||
| 物攻 | +133 | |
| 魔攻 | +380 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 火牙剛弓 | ||
| 物攻 | +314 | |
| 魔攻 | +288 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 月牙剛弓 | ||
| 物攻 | +314 | |
| 魔攻 | +288 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 地牙剛弓 | ||
| 物攻 | +314 | |
| 魔攻 | +288 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 天牙剛弓 | ||
| 物攻 | +314 | |
| 魔攻 | +288 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 火牙圓月輪 | ||
| 物攻 | +308 | |
| 魔攻 | +175 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 月牙圓月輪 | ||
| 物攻 | +308 | |
| 魔攻 | +175 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 地牙圓月輪 | ||
| 物攻 | +308 | |
| 魔攻 | +175 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 天牙圓月輪 | ||
| 物攻 | +308 | |
| 魔攻 | +175 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 火牙六方盾 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 月牙六方盾 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 地牙六方盾 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 天牙六方盾 | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
UR 扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 火牙弧劍 |
| 單手劍 | 水 | 月牙弧劍 |
| 單手劍 | 土 | 地牙弧劍 |
| 單手劍 | 風 | 天牙弧劍 |
| 雙手劍 | 火 | 火牙大曲劍 |
| 雙手劍 | 水 | 月牙大曲劍 |
| 雙手劍 | 土 | 地牙大曲劍 |
| 雙手劍 | 風 | 天牙大曲劍 |
| 單手斧 | 火 | 火牙三味線 |
| 單手斧 | 水 | 月牙三味線 |
| 單手斧 | 土 | 地牙三味線 |
| 單手斧 | 風 | 天牙三味線 |
| 雙手斧 | 火 | 火牙大印章 |
| 雙手斧 | 水 | 月牙大印章 |
| 雙手斧 | 土 | 地牙大印章 |
| 雙手斧 | 風 | 天牙大印章 |
| 槍 | 火 | 火牙薙刀 |
| 槍 | 水 | 月牙薙刀 |
| 槍 | 土 | 地牙薙刀 |
| 槍 | 風 | 天牙薙刀 |
| 短劍 | 火 | 火牙鐵扇 |
| 短劍 | 水 | 月牙鐵扇 |
| 短劍 | 土 | 地牙鐵扇 |
| 短劍 | 風 | 天牙鐵扇 |
| 杖 | 火 | 火牙叉杖 |
| 杖 | 水 | 月牙叉杖 |
| 杖 | 土 | 地牙叉杖 |
| 杖 | 風 | 天牙叉杖 |
| 弓 | 火 | 火牙剛弓 |
| 弓 | 水 | 月牙剛弓 |
| 弓 | 土 | 地牙剛弓 |
| 弓 | 風 | 天牙剛弓 |
| 拳 | 火 | 火牙圓月輪 |
| 拳 | 水 | 月牙圓月輪 |
| 拳 | 土 | 地牙圓月輪 |
| 拳 | 風 | 天牙圓月輪 |
| 盾 | 火 | 火牙六方盾 |
| 盾 | 水 | 月牙六方盾 |
| 盾 | 土 | 地牙六方盾 |
| 盾 | 風 | 天牙六方盾 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





