公告
【必中鐵皮機械人之啟動笛!】舉辦「我們去遨遊慶典扭蛋(Step Up形式)」!

舉辦Step Up形式的『我們去遨遊慶典』,可以獲得各種坐騎!
Step2必中鐵皮機械人之啟動笛!Step3必中鐵皮機械人之靈藥水!
每個階段都有不一樣的獎勵!
關於坐騎的詳細說明請看這裡!
販賣期間 (JST)
開始日期:2025年10月10日 (週五) 15:00
結束日期:2025年10月17日 (週五) 14:59
| Step | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 賢者石(付費) 5回 | 賢者石減價20%! |
| 2 | 賢者石(付費) 3000 5回 | 必中鐵皮機械人之啟動笛! +扭蛋戳章 |
| 3 | 賢者石(付費) 5000 1回 | 必中鐵皮機械人之靈藥水! +扭蛋戳章 |
| 3 | 賢者石(付費) 1200 5回 | 鐵皮機械人之靈藥水機率UP! +扭蛋戳章 |
魂晶片,靈藥水,賢者的彩虹晶片
在莉茲的不可思議小店中,使用從扭蛋中抽到的「靈魂晶片」兌換「解鎖坐騎之笛」。
另外還可將多餘的「靈魂晶片」,「解鎖坐騎之笛」還有「解鎖坐騎上限的靈藥水」交換為「彩虹晶片」。
收集一定量的「彩虹晶片」,也可以與「解鎖坐騎之笛」「解鎖坐騎上限的靈藥水」進行交換。
| 道具 | 領取道具 | |
|---|---|---|
| (坐騎)之笛×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×75 |
| 賢者之彩虹晶片×150 | ⇒ | (坐騎)之笛×1 |
| 賢者之彩虹晶片×750 | ⇒ | (坐騎)之靈藥水×1 |
| (坐騎)之魂晶片×100 | ⇒ | 與各靈魂晶片相對應的坐騎解鎖道具(笛)×1 |
| (坐騎)之魂晶片×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×1 |
| (坐騎)之靈藥水×1 | ⇒ | 賢者之彩虹晶片×250 |
※我們去遨遊慶典限定的「黑暗帝王之警笛・黑暗帝王之靈藥水、搬運龍的龍笛・搬運龍之靈藥水、暗黑妖狐之擬聲笛・暗黑妖狐之靈藥水」等物品不能使用賢者之彩虹晶片來交換。
查看重點道具!

【我們去遨遊慶典限定】鐵皮機械人
| 鐵皮機械人 | |
|---|---|
| 解鎖道具 | 鐵皮機械人之啟動笛 |
| 每個等級階段可得到的能力 | |
|---|---|
| Lv1 | 物攻+300 |
| Lv2 | 物攻+300 |
| Lv3 | 物攻+300 |
| Lv4 | 物攻+300 |
| Lv5 | 魔導機械A+5% |
| Lv6 | 物攻+300 |
| Lv7 | 魔導機械A+5% |
| Lv8 | 物攻+300 |
| Lv9 | 傷害係數+4% |
| Lv10 | 傷害值上限+14000 |
※在Lv47,Lv49可獲得。
魔導機械A:減少魔法攻擊力為代價,可提升等值的物理攻擊力。(最高40%)
魔導機械B:戰鬥中所給予的傷害總值,可提升傷害上限!(最高400000)
坐騎性能的詳細內容請看這裡!
※部分未包含在扭蛋商品內的坐騎也有刊登在其中,敬請注意。
Step1,2,4
扭蛋機率
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
稀有度:UR ★★★★
| 名稱 | 個数 | step1、step2 | step4 |
|---|---|---|---|
| 鐵皮機械人之啟動笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 天馬之幻想笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 暗黑妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 搬運龍的龍笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 黑暗帝王之警笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 動物車之竹笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛天板之蟲笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛天地毯之蛇笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛天椅之口風琴 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 銘菓之短笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 妖狐之擬聲笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛天掃把之陶笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 紙箱車之派對吹笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 旋轉咖啡杯之短喇叭 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 幽靈之滑管笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 浮游魔法之鳥笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 0.052% | 0.150% |
| 天馬之靈藥水 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 暗黑狐之靈藥水 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 搬運龍之靈藥水 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 黑暗帝王之靈藥水 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 熊車之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛天板之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛天地毯之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛天椅之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 銘菓之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 妖狐之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛天掃把之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 紙箱車之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 旋轉咖啡杯之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 幽靈之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 浮游魔法之靈藥水 | 1 | 0.271% | 0.262% |
稀有度:R ★★
| 名稱 | 個数 | step1、step2 | step4 |
|---|---|---|---|
| 鐵皮機械人之魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 天馬之魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 暗黑狐之魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 搬運龍之魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 黑暗帝王之靈魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 熊車之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛天板之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛天椅之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 銘菓之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 妖狐之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 幽靈之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 鐵皮機械人之魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 天馬之魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 暗黑狐之魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 搬運龍之魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 黑暗帝王之靈魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 熊車之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛天板之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛天椅之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 銘菓之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 妖狐之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 幽靈之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 鐵皮機械人之魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 天馬之魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 暗黑狐之魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 搬運龍之魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 黑暗帝王之靈魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 熊車之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛天板之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛天地毯之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛天椅之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 銘菓之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 妖狐之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛天掃把之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 紙箱車之靈魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 旋轉咖啡杯之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 幽靈之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 浮游魔法之魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
Step3
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
稀有度:UR ★★★★
| 名稱 | 個数 | step3 |
|---|---|---|
| 鐵皮機械人之靈藥水 | 1 | 100.000% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





