公告
獸牙烈升怒狼鎧扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『獸牙烈升怒狼鎧扭蛋券』一枚。
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!

緋天狼明光鎧
男女通用 | UR 緋天狼面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +161 | |
| 物防 | +33 | |
| 魔防 | +25 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 緋天狼明光鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +346 | |
男性用 | 物防 | +84 |
| 魔防 | +49 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 緋天狼腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +307 | |
男性用 | 物防 | +88 |
| 魔防 | +67 | |
| 火抗性 | +50 | |

銀天狼明光鎧
男女通用 | UR 銀天狼面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +161 | |
| 物防 | +33 | |
| 魔防 | +25 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 銀天狼明光鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +346 | |
男性用 | 物防 | +84 |
| 魔防 | +49 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 銀天狼腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +307 | |
男性用 | 物防 | +88 |
| 魔防 | +67 | |
| 水抗性 | +50 | |

金天狼明光鎧
男女通用 | UR 金天狼面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +161 | |
| 物防 | +33 | |
| 魔防 | +25 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 金天狼明光鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +346 | |
男性用 | 物防 | +84 |
| 魔防 | +49 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 金天狼腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +307 | |
男性用 | 物防 | +88 |
| 魔防 | +67 | |
| 土抗性 | +50 | |

黒天狼明光鎧
男女通用 | UR 黒天狼面甲 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +161 | |
| 物防 | +33 | |
| 魔防 | +25 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 黒天狼明光鎧 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +346 | |
男性用 | 物防 | +84 |
| 魔防 | +49 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 黒天狼腿甲 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +307 | |
男性用 | 物防 | +88 |
| 魔防 | +67 | |
| 風抗性 | +50 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
稀有度:UR ★★★★(點擊)
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 頭 | 火 | 緋天狼面甲 |
| 頭 | 水 | 銀天狼面甲 |
| 頭 | 土 | 金天狼面甲 |
| 頭 | 風 | 黒天狼面甲 |
| 上衣 | 火 | 緋天狼明光鎧 |
| 上衣 | 水 | 銀天狼明光鎧 |
| 上衣 | 土 | 金天狼明光鎧 |
| 上衣 | 風 | 黒天狼明光鎧 |
| 下衣 | 火 | 緋天狼腿甲 |
| 下衣 | 水 | 銀天狼腿甲 |
| 下衣 | 土 | 金天狼腿甲 |
| 下衣 | 風 | 黒天狼腿甲 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。
※附帶特殊動畫的時裝,在試穿視窗中可能無法看出動畫效果。





