公告
山廟的貓大人扭蛋

可獲得各式各樣種類的角色防具,『山廟的貓大人扭蛋』正式開催!
「無病貓系列」的抽中幾率提升!
![]() |
|---|
| SR配飾 猫神髭(※Default Size) |
![]() |
|---|
| SR配飾 猫神髭(※Max Size) |
販賣期間 (JST)
開始日期:2025年7月1日 (週二) 15:00
結束日期:2025年7月4日 (週五) 14:59
11連轉必中1個UR時裝的喲!!
| 1回 | 賢者石:300個 |
| 11回 附贈扭蛋戳章一個! | 賢者石:3,000個 |
關於扭蛋戳章
核心孔設定
防具
・每個部位(頭部,上衣,下衣)可隨機得到 1個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!

招福貓神彩衣(點擊這裡)
男女通用 | UR 無病貓神耳 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +156 | |
| 物防 | +26 | |
| 魔防 | +30 | |
| 火/水/土/風抗性 | +20 | |
女性用 | UR 無病貓彩衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +334 | |
男性用 | 物防 | +67 |
| 魔防 | +57 | |
| 火/水/土/風抗性 | +20 | |
女性用 | UR 無病貓神束腿 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +296 | |
男性用 | 物防 | +70 |
| 魔防 | +79 | |
| 火/水/土/風抗性 | +20 | |
男女通用 | SR 無病貓神長尾 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火/水/土/風抗性 | +5 | |
男女通用 | SR 無病貓神鬍鬚 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| HP | +30 | |
| 魔防 | +15 | |
| 火/水/土/風抗性 | +5 | |

轉壽貓神彩衣(點擊這裡)
男女通用 | UR 招福貓神耳 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +131 | |
| 物防 | +22 | |
| 魔防 | +25 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 招福貓神彩衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +280 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +48 | |
| 火抗性 | +50 | |
女性用 | UR 招福貓神束腿 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +248 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +67 | |
| 火抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 招福貓神長尾 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔防 | +15 | |
| 火抗性 | +15 | |
男女通用 | SR 招福貓神鬍鬚 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | +15 | |
| 火抗性 | +15 | |

豐穰貓神彩衣(點擊這裡)
男女通用 | UR 轉壽貓神耳 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +131 | |
| 物防 | +22 | |
| 魔防 | +25 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 轉壽貓神彩衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +280 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +48 | |
| 水抗性 | +50 | |
女性用 | UR 轉壽貓神束腿 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +248 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +67 | |
| 水抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 轉壽貓神長尾 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔防 | +15 | |
| 水抗性 | +15 | |
男女通用 | SR 轉壽貓神鬍鬚 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | +15 | |
| 水抗性 | +15 | |

安寧貓神彩衣(點擊這裡)
男女通用 | UR 豐穰貓神耳 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +131 | |
| 物防 | +22 | |
| 魔防 | +25 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 豐穰貓神彩衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +280 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +48 | |
| 土抗性 | +50 | |
女性用 | UR 豐穰貓神束腿 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +248 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +67 | |
| 土抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 豐穰貓神長尾 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔防 | +15 | |
| 土抗性 | +15 | |
男女通用 | SR 豐穰貓神鬍鬚 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | +15 | |
| 土抗性 | +15 | |

無病貓彩衣(點擊這裡)
男女通用 | UR 安寧貓神耳 | |
| 裝備部位:頭 | ||
| HP | +131 | |
| 物防 | +22 | |
| 魔防 | +25 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 安寧貓神彩衣 | |
| 裝備部位:上衣 | ||
| HP | +280 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +48 | |
| 風抗性 | +50 | |
女性用 | UR 安寧貓神束腿 | |
| 裝備部位:下衣 | ||
| HP | +248 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +67 | |
| 風抗性 | +50 | |
男女通用 | SR 安寧貓神長尾 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 魔防 | +15 | |
| 風抗性 | +15 | |
男女通用 | SR 安寧貓神鬍鬚 | |
| 裝備部位:配飾 | ||
| 物攻 | +15 | |
| 風抗性 | +15 | |
扭蛋機率
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
稀有度:UR ★★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 招福貓神耳 | 1.500% |
| 頭 | 水 | 轉壽貓神耳 | 1.500% |
| 頭 | 土 | 豐穰貓神耳 | 1.500% |
| 頭 | 風 | 安寧貓神耳 | 1.500% |
| 頭 | - | 無病貓神耳 | 3.000% |
| 上衣 | 火 | 招福貓神彩衣 | 1.000% |
| 上衣 | 水 | 轉壽貓神彩衣 | 1.000% |
| 上衣 | 土 | 豐穰貓神彩衣 | 1.000% |
| 上衣 | 風 | 安寧貓神彩衣 | 1.000% |
| 上衣 | - | 無病貓彩衣 | 2.000% |
| 下衣 | 火 | 招福貓神束腿 | 2.500% |
| 下衣 | 水 | 轉壽貓神束腿 | 2.500% |
| 下衣 | 土 | 豐穰貓神束腿 | 2.500% |
| 下衣 | 風 | 安寧貓神束腿 | 2.500% |
| 下衣 | - | 無病貓神束腿 | 5.000% |
稀有度:SR ★★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 配飾 | 火 | 招福貓神長尾 | 0.650% |
| 配飾 | 水 | 轉壽貓神長尾 | 0.650% |
| 配飾 | 土 | 豐穰貓神長尾 | 0.650% |
| 配飾 | 風 | 安寧貓神長尾 | 0.650% |
| 配飾 | - | 無病貓神長尾 | 1.400% |
| 配飾 | 火 | 招福貓神鬍鬚 | 0.580% |
| 配飾 | 水 | 轉壽貓神鬍鬚 | 0.580% |
| 配飾 | 土 | 豐穰貓神鬍鬚 | 0.580% |
| 配飾 | 風 | 安寧貓神鬍鬚 | 0.580% |
| 配飾 | - | 無病貓神鬍鬚 | 1.080% |
| 頭 | 火 | 火焰輕盔 | 2.300% |
| 頭 | 水 | 水漾輕盔 | 2.300% |
| 頭 | 土 | 大地輕盔 | 2.300% |
| 頭 | 風 | 風吹輕盔 | 2.300% |
| 上衣 | 火 | 火焰胸甲 | 2.300% |
| 上衣 | 水 | 水漾胸甲 | 2.300% |
| 上衣 | 土 | 大地胸甲 | 2.300% |
| 上衣 | 風 | 風吹胸甲 | 2.300% |
| 下衣 | 火 | 火焰釘鞋 | 2.300% |
| 下衣 | 水 | 水漾釘鞋 | 2.300% |
| 下衣 | 土 | 大地釘鞋 | 2.300% |
| 下衣 | 風 | 風吹釘鞋 | 2.300% |
稀有度:R ★★(點擊這裡)
| 種類 | 屬性 | 名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | 火之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之戰冠 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之女巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之淘氣頭盔 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之戰鬥大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之女巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之盜賊馬甲 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之戰鬥綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之女巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之盜賊寬鬆長褲 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之騎士鋼盔 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之男巫帽 | 0.486% |
| 頭 | 火 | 火之競技場頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 水 | 水之競技場頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 土 | 地之競技場頭盔 | 0.486% |
| 頭 | 風 | 空之競技場頭盔 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之騎士大衣 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之男巫長袍 | 0.486% |
| 上衣 | 火 | 火之競技場馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 水 | 水之競技場馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 土 | 地之競技場馬甲 | 0.486% |
| 上衣 | 風 | 空之競技場馬甲 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之騎士綁腿 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之男巫長靴 | 0.486% |
| 下衣 | 火 | 火之護身長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 水 | 水之護身長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 土 | 地之護身長褲 | 0.486% |
| 下衣 | 風 | 空之護身長褲 | 0.486% |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。







