公告
一閃光輝扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『一閃光輝扭蛋券』一枚。
核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
「春天之珠的誓言」扭蛋中,UR武器是已開啟一個核心插槽狀態。
查看重點道具!
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。

核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
「春天之珠的誓言」扭蛋中,UR武器是已開啟一個核心插槽狀態。
查看重點道具!
一閃光輝
| 邪刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 名刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 靈刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 妖刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 邪刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 名刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 靈刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 妖刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 邪刀・鬼神九國重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 名刀・鬼神九國重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 靈刀・鬼神丸国重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 妖刀・鬼神九國重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 邪刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 名刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 靈刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 妖刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 邪槍・寶藏院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 名槍・寶藏院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 靈槍・寶藏院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 妖槍・寶藏院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 邪刀・長曽祢虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 名刀・長曾禰虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 靈刀・長曾禰虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 妖刀・長曾禰虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 邪傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 名傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 靈傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 妖傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 邪弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 名弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 靈弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 妖弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 邪拳・盡忠之籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 名拳・盡忠之籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 靈拳・盡忠之籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 妖拳・盡忠之籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 邪刀之鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 名刀之鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 靈刀之鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 妖刀之鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
UR 扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 邪刀・菊一文字則宗 |
| 單手劍 | 水 | 名刀・菊一文字則宗 |
| 單手劍 | 土 | 靈刀・菊一文字則宗 |
| 單手劍 | 風 | 妖刀・菊一文字則宗 |
| 雙手劍 | 火 | 邪刀・和泉守兼定 |
| 雙手劍 | 水 | 名刀・和泉守兼定 |
| 雙手劍 | 土 | 靈刀・和泉守兼定 |
| 雙手劍 | 風 | 妖刀・和泉守兼定 |
| 單手斧 | 火 | 邪刀・鬼神九國重 |
| 單手斧 | 水 | 名刀・鬼神九國重 |
| 單手斧 | 土 | 靈刀・鬼神丸国重 |
| 單手斧 | 風 | 妖刀・鬼神九國重 |
| 雙手斧 | 火 | 邪刀・播州手柄山氏繁 |
| 雙手斧 | 水 | 名刀・播州手柄山氏繁 |
| 雙手斧 | 土 | 靈刀・播州手柄山氏繁 |
| 雙手斧 | 風 | 妖刀・播州手柄山氏繁 |
| 槍 | 火 | 邪槍・寶藏院 |
| 槍 | 水 | 名槍・寶藏院 |
| 槍 | 土 | 靈槍・寶藏院 |
| 槍 | 風 | 妖槍・寶藏院 |
| 短劍 | 火 | 邪刀・長曽祢虎徹 |
| 短劍 | 水 | 名刀・長曾禰虎徹 |
| 短劍 | 土 | 靈刀・長曾禰虎徹 |
| 短劍 | 風 | 妖刀・長曾禰虎徹 |
| 杖 | 火 | 邪傘・辻倉 |
| 杖 | 水 | 名傘・辻倉 |
| 杖 | 土 | 靈傘・辻倉 |
| 杖 | 風 | 妖傘・辻倉 |
| 弓 | 火 | 邪弓・雷上動 |
| 弓 | 水 | 名弓・雷上動 |
| 弓 | 土 | 靈弓・雷上動 |
| 弓 | 風 | 妖弓・雷上動 |
| 拳 | 火 | 邪拳・盡忠之籠手 |
| 拳 | 水 | 名拳・盡忠之籠手 |
| 拳 | 土 | 靈拳・盡忠之籠手 |
| 拳 | 風 | 妖拳・盡忠之籠手 |
| 盾 | 火 | 邪刀之鞘 |
| 盾 | 水 | 名刀之鞘 |
| 盾 | 土 | 靈刀之鞘 |
| 盾 | 風 | 妖刀之鞘 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





