公告
春天之珠的誓言扭蛋券
抽取本扭蛋需要花費『春天之珠的誓言扭蛋券』一枚。
核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。

核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
春天之珠的誓言
| 黑櫻之劍 | ||
| 物攻 | +273 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 白櫻之劍 | ||
| 物攻 | +273 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 櫻花之劍 | ||
| 物攻 | +273 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 紅櫻之劍 | ||
| 物攻 | +273 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 黑櫻之大劍 | ||
| 物攻 | +361 | |
| 魔攻 | +213 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 白櫻之大劍 | ||
| 物攻 | +361 | |
| 魔攻 | +213 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 櫻花之大劍 | ||
| 物攻 | +361 | |
| 魔攻 | +213 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 紅櫻之大劍 | ||
| 物攻 | +361 | |
| 魔攻 | +213 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 黑櫻之斧 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 白櫻之斧 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 櫻花之斧 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 紅櫻之斧 | ||
| 物攻 | +339 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 黑櫻之大斧 | ||
| 物攻 | +470 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 白櫻之大斧 | ||
| 物攻 | +470 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 櫻花之大斧 | ||
| 物攻 | +470 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 紅櫻之大斧 | ||
| 物攻 | +470 | |
| 魔攻 | +202 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 黑櫻之槍 | ||
| 物攻 | +350 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 白櫻之槍 | ||
| 物攻 | +350 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 櫻花之槍 | ||
| 物攻 | +350 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 紅櫻之槍 | ||
| 物攻 | +350 | |
| 魔攻 | +218 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 黑櫻之短劍 | ||
| 物攻 | +240 | |
| 魔攻 | +251 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 白櫻之短劍 | ||
| 物攻 | +240 | |
| 魔攻 | +251 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 櫻花之短劍 | ||
| 物攻 | +240 | |
| 魔攻 | +251 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 紅櫻之短劍 | ||
| 物攻 | +240 | |
| 魔攻 | +251 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 黑櫻之杖 | ||
| 物攻 | +142 | |
| 魔攻 | +404 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 白櫻之杖 | ||
| 物攻 | +142 | |
| 魔攻 | +404 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 櫻花之杖 | ||
| 物攻 | +142 | |
| 魔攻 | +404 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 紅櫻之杖 | ||
| 物攻 | +142 | |
| 魔攻 | +404 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 黑櫻之弓 | ||
| 物攻 | +333 | |
| 魔攻 | +306 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 白櫻之弓 | ||
| 物攻 | +333 | |
| 魔攻 | +306 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 櫻花之弓 | ||
| 物攻 | +333 | |
| 魔攻 | +306 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 紅櫻之弓 | ||
| 物攻 | +333 | |
| 魔攻 | +306 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 黑櫻之手甲 | ||
| 物攻 | +328 | |
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 白櫻之手甲 | ||
| 物攻 | +328 | |
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 櫻花之手甲 | ||
| 物攻 | +328 | |
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 紅櫻之手甲 | ||
| 物攻 | +328 | |
| 魔攻 | +186 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 黑櫻之盾 | ||
| 物防 | +37 | |
| 魔防 | +37 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 白櫻之盾 | ||
| 物防 | +37 | |
| 魔防 | +37 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 櫻花之盾 | ||
| 物防 | +37 | |
| 魔防 | +37 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 紅櫻之盾 | ||
| 物防 | +37 | |
| 魔防 | +37 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
UR 扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 黑櫻之劍 |
| 單手劍 | 水 | 白櫻之劍 |
| 單手劍 | 土 | 櫻花之劍 |
| 單手劍 | 風 | 紅櫻之劍 |
| 雙手劍 | 火 | 黑櫻之大劍 |
| 雙手劍 | 水 | 白櫻之大劍 |
| 雙手劍 | 土 | 櫻花之大劍 |
| 雙手劍 | 風 | 紅櫻之大劍 |
| 單手斧 | 火 | 黑櫻之斧 |
| 單手斧 | 水 | 白櫻之斧 |
| 單手斧 | 土 | 櫻花之斧 |
| 單手斧 | 風 | 紅櫻之斧 |
| 雙手斧 | 火 | 黑櫻之大斧 |
| 雙手斧 | 水 | 白櫻之大斧 |
| 雙手斧 | 土 | 櫻花之大斧 |
| 雙手斧 | 風 | 紅櫻之大斧 |
| 槍 | 火 | 黑櫻之槍 |
| 槍 | 水 | 白櫻之槍 |
| 槍 | 土 | 櫻花之槍 |
| 槍 | 風 | 紅櫻之槍 |
| 短劍 | 火 | 黑櫻之短劍 |
| 短劍 | 水 | 白櫻之短劍 |
| 短劍 | 土 | 櫻花之短劍 |
| 短劍 | 風 | 紅櫻之短劍 |
| 杖 | 火 | 黑櫻之杖 |
| 杖 | 水 | 白櫻之杖 |
| 杖 | 土 | 櫻花之杖 |
| 杖 | 風 | 紅櫻之杖 |
| 弓 | 火 | 黑櫻之弓 |
| 弓 | 水 | 白櫻之弓 |
| 弓 | 土 | 櫻花之弓 |
| 弓 | 風 | 紅櫻之弓 |
| 拳 | 火 | 黑櫻之手甲 |
| 拳 | 水 | 白櫻之手甲 |
| 拳 | 土 | 櫻花之手甲 |
| 拳 | 風 | 紅櫻之手甲 |
| 盾 | 火 | 黑櫻之盾 |
| 盾 | 水 | 白櫻之盾 |
| 盾 | 土 | 櫻花之盾 |
| 盾 | 風 | 紅櫻之盾 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





