公告
甜蜜殺手·巧克力扭蛋券

核心孔設定
武器・盾
・隨機 3個(紅色 / 藍色 / 黃色 / 綠色)
查看重點道具!
甜蜜殺手·巧克力
| 草莓巧克力劍 | ||
| 物攻 | +262 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手劍 | ||
| 純巧克力劍 | ||
| 物攻 | +262 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手劍 | ||
| 白巧克力劍 | ||
| 物攻 | +262 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手劍 | ||
| 藍莓巧克力劍 | ||
| 物攻 | +262 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手劍 | ||
| 草莓巧克力大劍 | ||
| 物攻 | +346 | |
| 魔攻 | +204 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手劍 | ||
| 純巧克力大劍 | ||
| 物攻 | +346 | |
| 魔攻 | +204 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手劍 | ||
| 白巧克力大劍 | ||
| 物攻 | +346 | |
| 魔攻 | +204 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手劍 | ||
| 藍莓巧克力大劍 | ||
| 物攻 | +346 | |
| 魔攻 | +204 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手劍 | ||
| 草莓巧克力棍棒 | ||
| 物攻 | +325 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:火 | ||
| 單手斧 | ||
| 純巧克力棍棒 | ||
| 物攻 | +325 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:水 | ||
| 單手斧 | ||
| 白巧克力棍棒 | ||
| 物攻 | +325 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:土 | ||
| 單手斧 | ||
| 藍莓巧克力棍棒 | ||
| 物攻 | +325 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:風 | ||
| 單手斧 | ||
| 草莓巧克力大槌 | ||
| 物攻 | +452 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:火 | ||
| 雙手斧 | ||
| 純巧克力大槌 | ||
| 物攻 | +452 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:水 | ||
| 雙手斧 | ||
| 白巧克力大槌 | ||
| 物攻 | +452 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:土 | ||
| 雙手斧 | ||
| 藍莓巧克力大槌 | ||
| 物攻 | +452 | |
| 魔攻 | +194 | |
| 屬性:風 | ||
| 雙手斧 | ||
| 草莓巧克力長槍 | ||
| 物攻 | +336 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:火 | ||
| 槍 | ||
| 純巧克力長槍 | ||
| 物攻 | +336 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:水 | ||
| 槍 | ||
| 白巧克力長槍 | ||
| 物攻 | +336 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:土 | ||
| 槍 | ||
| 藍莓巧克力長槍 | ||
| 物攻 | +336 | |
| 魔攻 | +210 | |
| 屬性:風 | ||
| 槍 | ||
| 草莓巧克力短劍 | ||
| 物攻 | +231 | |
| 魔攻 | +241 | |
| 屬性:火 | ||
| 短劍 | ||
| 純巧克力短劍 | ||
| 物攻 | +231 | |
| 魔攻 | +241 | |
| 屬性:水 | ||
| 短劍 | ||
| 白巧克力短劍 | ||
| 物攻 | +231 | |
| 魔攻 | +241 | |
| 屬性:土 | ||
| 短劍 | ||
| 藍莓巧克力短劍 | ||
| 物攻 | +231 | |
| 魔攻 | +241 | |
| 屬性:風 | ||
| 短劍 | ||
| 草莓巧克力杖 | ||
| 物攻 | +136 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:火 | ||
| 杖 | ||
| 純巧克力杖 | ||
| 物攻 | +136 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:水 | ||
| 杖 | ||
| 白巧克力杖 | ||
| 物攻 | +136 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:土 | ||
| 杖 | ||
| 藍莓巧克力杖 | ||
| 物攻 | +136 | |
| 魔攻 | +388 | |
| 屬性:風 | ||
| 杖 | ||
| 草莓巧克力弓 | ||
| 物攻 | +320 | |
| 魔攻 | +294 | |
| 屬性:火 | ||
| 弓 | ||
| 純巧克力弓 | ||
| 物攻 | +320 | |
| 魔攻 | +294 | |
| 屬性:水 | ||
| 弓 | ||
| 白巧克力弓 | ||
| 物攻 | +320 | |
| 魔攻 | +294 | |
| 屬性:土 | ||
| 弓 | ||
| 藍莓巧克力弓 | ||
| 物攻 | +320 | |
| 魔攻 | +294 | |
| 屬性:風 | ||
| 弓 | ||
| 草莓巧克力拐刃 | ||
| 物攻 | +315 | |
| 魔攻 | +178 | |
| 屬性:火 | ||
| 拳 | ||
| 純巧克力拐刃 | ||
| 物攻 | +315 | |
| 魔攻 | +178 | |
| 屬性:水 | ||
| 拳 | ||
| 白巧克力拐刃 | ||
| 物攻 | +315 | |
| 魔攻 | +178 | |
| 屬性:土 | ||
| 拳 | ||
| 藍莓巧克力拐刃 | ||
| 物攻 | +315 | |
| 魔攻 | +178 | |
| 屬性:風 | ||
| 拳 | ||
| 草莓巧克力盾 | ||
| 物防 | +39 | |
| 魔防 | +32 | |
| 屬性:火 | ||
| 盾 | ||
| 純巧克力盾 | ||
| 物防 | +39 | |
| 魔防 | +32 | |
| 屬性:水 | ||
| 盾 | ||
| 白巧克力盾 | ||
| 物防 | +39 | |
| 魔防 | +32 | |
| 屬性:土 | ||
| 盾 | ||
| 藍莓巧克力盾 | ||
| 物防 | +39 | |
| 魔防 | +32 | |
| 屬性:風 | ||
| 盾 | ||
扭蛋機率
UR ★★★★:100%
UR 扭蛋商品一覽
稀有度:UR ★★★★
| 種類 | 屬性 | 名稱 |
|---|---|---|
| 單手劍 | 火 | 草莓巧克力劍 |
| 單手劍 | 水 | 純巧克力劍 |
| 單手劍 | 土 | 白巧克力劍 |
| 單手劍 | 風 | 藍莓巧克力劍 |
| 雙手劍 | 火 | 草莓巧克力大劍 |
| 雙手劍 | 水 | 純巧克力大劍 |
| 雙手劍 | 土 | 白巧克力大劍 |
| 雙手劍 | 風 | 藍莓巧克力大劍 |
| 單手斧 | 火 | 草莓巧克力棍棒 |
| 單手斧 | 水 | 純巧克力棍棒 |
| 單手斧 | 土 | 白巧克力棍棒 |
| 單手斧 | 風 | 藍莓巧克力棍棒 |
| 雙手斧 | 火 | 草莓巧克力大槌 |
| 雙手斧 | 水 | 純巧克力大槌 |
| 雙手斧 | 土 | 白巧克力大槌 |
| 雙手斧 | 風 | 藍莓巧克力大槌 |
| 槍 | 火 | 草莓巧克力長槍 |
| 槍 | 水 | 純巧克力長槍 |
| 槍 | 土 | 白巧克力長槍 |
| 槍 | 風 | 藍莓巧克力長槍 |
| 短劍 | 火 | 草莓巧克力短劍 |
| 短劍 | 水 | 純巧克力短劍 |
| 短劍 | 土 | 白巧克力短劍 |
| 短劍 | 風 | 藍莓巧克力短劍 |
| 杖 | 火 | 草莓巧克力杖 |
| 杖 | 水 | 純巧克力杖 |
| 杖 | 土 | 白巧克力杖 |
| 杖 | 風 | 藍莓巧克力杖 |
| 弓 | 火 | 草莓巧克力弓 |
| 弓 | 水 | 純巧克力弓 |
| 弓 | 土 | 白巧克力弓 |
| 弓 | 風 | 藍莓巧克力弓 |
| 拳 | 火 | 草莓巧克力拐刃 |
| 拳 | 水 | 純巧克力拐刃 |
| 拳 | 土 | 白巧克力拐刃 |
| 拳 | 風 | 藍莓巧克力拐刃 |
| 盾 | 火 | 草莓巧克力盾 |
| 盾 | 水 | 純巧克力盾 |
| 盾 | 土 | 白巧克力盾 |
| 盾 | 風 | 藍莓巧克力盾 |
注意事項
※獲得的扭蛋商品可從禮物箱領取。
※有可能會重複獲得相同的扭蛋商品。
※稀有物品為UR★★★★。
※數值經過四捨五入,因此各道具合計機率可能不等於100%。
※販賣期間將可能臨時更動。
※期間限定商品有可能會在期間結束後再度販售。
※圖片僅供參考,會因裝備組合或系統因素而產生外觀些許誤差。





